Eafit Puur Isolaat 750 g - Smaak: Chocolade
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Puur Isolaat 750 g - Smaak: Chocolade is een eiwitrijke drankmix in poedervorm met zoetstoffen. Het is bedoeld voor mensen die spieren willen opbouwen dankzij de eiwitten die het bevat en die helpen om de spiermassa te vergroten.
De formule is gemaakt van wei-isolaat (wei-eiwit) verkregen door koude microfiltratie, waardoor een maximaal gehalte aan gezuiverde eiwitbestanddelen wordt gegarandeerd. Het bevat ook weipeptiden afkomstig van weiproteïnehydrolysaten.
De formule heeft een aminogram dat een minimum BCAA (Branch Chain Amino Acid) gehalte laat zien van 23g per 100g eiwit.
Het potje is goed voor 25 shakers van 30 g.
Voldoet aan AFNOR-norm NF V 94-001 en antidopingvoorschriften.
Neem 1 tot 2 shakers per dag als aanvulling op maaltijden of als tussendoortje, met een snelheid van 2 g eiwit/kg lichaamsgewicht per dag.
Giet er, afhankelijk van je gewicht, 1 1/2 maatschep in en vervolgens 125 ml water. Roeren en genieten.
Omdat het zo snel oplost, hoef je geen shaker te gebruiken.
De aanbevolen dosis niet overschrijden. Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Na opening goed afsluiten.
Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
- Chocolade: Wei-eiwitisolaat (melk) (Emulgator: sojalecithine), Vetarm cacaopoeder 7% (Zuurteregelaar: kaliumcarbonaat), Smaakstof (Silica [nano]), Wei-eiwithydrolysaat (melk), Inuline, Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Antiklontermiddelen : Silica [nano].
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, ei, schaalvruchten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1535 kJ/362 kcal | - | 461 kJ/109 kcal | - |
| Vetten en oliën | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Koolhydraten | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| Waarvan suikers | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Voedingsvezels | 3,2 g | - | 0,9 g | - |
| Eiwitten | 81 g | - | 24 g | - |
| Zout | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| BCAA | 18,2 g | - | 5,46 g | - |
| L-leucine | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-isoleucine | 5,4 g | - | 1,62 g | - |
| L-valine | 4,3 g | - | 1,29 g | - |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| Aminogram | Voor 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 4,7 g |
| Arginine | 2,1 g |
| Asparaginezuur | 11,4 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glutaminezuur | 17,5 g |
| Glycine | 1,80 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine | 6,8 g |
| Leucine | 10,70 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Methionine | 2,30 g |
| Fenylalanine | 3,0 g |
| Proline | 5,9 g |
| Serine | 4,4 g |
| Threonine | 7 g |
| Tryptofaan | 2,10 g |
| Tyrosine | 3 g |
| Valine | 5,4 g |
- Rode vruchten: Wei-eiwitisolaat (Emulgator: sojalecithine), Wei-eiwithydrolysaat (melk), Inuline, Smaakstof, Kleurstof: Bietenrood, Zoetstoffen : Acesulfaam kalium, Sucralose; Antiklontermiddel: Silica [nano].
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, ei, schaalvruchten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1559 kJ/367 kcal | - | 468 kJ/110 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | - | 0,1 g | - |
| Koolhydraten | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Waarvan suikers | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Voedingsvezels | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 86 g | - | 26 g | - |
| Zout | 0,64 g | - | 0,19 g | - |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| Aminogram | Voor 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 4,7 g |
| Arginine | 2,1 g |
| Asparaginezuur | 11,4 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glutaminezuur | 17,5 g |
| Glycine | 1,80 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine | 6,8 g |
| Leucine | 10,70 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Methionine | 2,30 g |
| Fenylalanine | 3,0 g |
| Proline | 5,9 g |
| Serine | 4,4 g |
| Threonine | 7 g |
| Tryptofaan | 2,10 g |
| Tyrosine | 3 g |
| Valine | 5,4 g |
- Vanille: Wei-eiwitisolaat (emulgator: sojalecithine), aroma, wei-eiwithydrolysaat (melk), inuline, zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Antiklontermiddelen: Silica [nano].
Mogelijke sporen van: glutenbevattende granen, ei, noten, selderij, sulfiet.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1555 kJ/366 kcal | - | 467 kJ/110 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | - | 0,1 g | - |
| Koolhydraten | 3,3 g | - | 1,0 g | - |
| Waarvan suikers | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Voedingsvezels | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 86 g | - | 26 g | - |
| Zout | 0,64 g | - | 0,19 g | - |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| Aminogram | Voor 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 4,7 g |
| Arginine | 2,1 g |
| Asparaginezuur | 11,4 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glutaminezuur | 17,5 g |
| Glycine | 1,80 g |
| Histidine | 1,7 g |
| Isoleucine | 6,8 g |
| Leucine | 10,70 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Methionine | 2,30 g |
| Fenylalanine | 3,0 g |
| Proline | 5,9 g |
| Serine | 4,4 g |
| Threonine | 7 g |
| Tryptofaan | 2,10 g |
| Tyrosine | 3 g |
| Valine | 5,4 g |
| EAN Code | 3518681004691 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 750 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
