Eafit Spieropbouw Melk & Ei 95 Micellair 750 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Spieropbouw Melk & Ei 95 Micellair 750 g is een eiwitrijk preparaat voor dranken, in poedervorm met zoetstoffen.
Het is geïndiceerd voor mensen die de toename en het onderhoud van spiermassa willen optimaliseren. Het kan worden gebruikt door zowel beginners als gevorderden die hun spieren willen onderhouden.
De formule combineert 3 eiwitbronnen: calciumcaseïnaat, wei-eiwitisolaat en eiwit uit eiwit van eieren. Het bevat ook micellaire caseïne, een nieuwe generatie caseïne, die het merendeel van de koolhydraten en lipiden elimineert, terwijl de structuur van de eiwitten behouden blijft en daardoor een betere biologische waarde heeft.
Deze eiwitten helpen de spiermassa te behouden. De formule is hoog in eiwitten (85%), laag in suikers en vetten, en levert ook 22,6 g BCAA's (Branch Chain Amino Acids) per 100 g eiwit.
Voldoet aan AFNOR-norm NF V 94-001 en antidopingvoorschriften.
Neem 1 tot 2 shakers per dag als tussendoortje tussen de maaltijden (tussen 10 en 16 uur) en 's avonds voor het slapen gaan.
Voor een shaker van 250 ml voeg je 1,5 maatschepje poeder toe.
Deze pot is goed voor 25 shakers van 30 g.
De aanbevolen dosis niet overschrijden. Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Koffiesmaak: Hoog cafeïnegehalte, niet aanbevolen voor kinderen, adolescenten en zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven. (Cafeïnegehalte: 9,45 mg/100 ml gereconstitueerde drank).
- Koffie: Calcium caseïnaten (Melk) 58,3%, Melkeiwit isolaat 35%, Oploskoffie: 3,5%, Eiwitpoeder 1,5% (Zuurteregelaar: Citroenzuur), Smaakstof ([nano] Silica), Mineralen: Magnesiumoxide, IJzerpyrofosfaat; Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose, Vitaminen: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionine, Maltodextrine, Antiklontermiddel: [nano] Silica. Kan sporen bevatten van : Glutenbevattende granen, Soja, Schaalvruchten, Selderij, Sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Koolhydraten | 2,7 g | - | 0,8 g | - |
| Waarvan suikers | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Voedingsvezels | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Eiwitten | 85 g | - | 25 g | - |
| Zout | 0,21 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,34 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15,8 mg | 99% | 4,73 mg | 30% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1500 mg | 188% | 450 mg | 56% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 200 mg | 53% | 60 mg | 16% |
| IJzer | 7,59 mg | 54% | 2,28 mg | 16% |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| Aminogram | Voor 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g |
| Cystine | 0,3 g |
| Glutaminezuur | 23,2 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 3,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 10 g |
| Lysine | 8,2 g |
| Methionine | 3,2 g |
| Fenylalanine | 5,5 g |
| Proline | 11,5 g |
| Serine | 5,7 g |
| Threonine | 4,4 g |
| Tryptofaan | 1,4 g |
| Tyrosine | 5,8 g |
| Valine | 7,1 g |
- Karamel: Calcium caseïnaten (Melk) 58,95%, Melkeiwit isolaat 35%, Smaakstof, Eiwitpoeder 1,5%, Kleur : Karamel; Mineralen: Magnesiumoxide, IJzerpyrofosfaat; Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Zout, Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose, Vitaminen: C, E, PP, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionine, Maltodextrine, Antiklontermiddel: Silica. Mogelijke sporen van : Glutenbevattende granen, Soja, Schaalvruchten, Selderij, Sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1529 kJ/360 kcal | - | 459 kJ/108 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Koolhydraten | 3,2 g | - | 1 g | - |
| Waarvan suikers | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| Voedingsvezels | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 85 g | - | 25 g | - |
| Zout | 0,53 g | - | 0,16 g | - |
| Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12,3 mg | 103 % | 3,69 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,3 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,5 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1503 mg | 188% | 451 mg | 56% |
| Fosfor | 915 mg | 131% | 274 mg | 39% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| IJzer | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| Aminogram | Voor 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g |
| Cystine | 0,5 g |
| Glutaminezuur | 21,7 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Methionine | 3 g |
| Fenylalanine | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Serine | 5,5 g |
| Threonine | 4,2 g |
| Tryptofaan | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
- Chocolade: Calcium caseïnaten (Melk) 59,69%, Melkeiwit isolaat 30%, Vetarm cacaopoeder 4,5%, Smaakstof (Dextrose, Maltodextrine, Gedehydrateerde glucosestroop, Arabische gom, Aromatische karamel, Antiklontermiddel : Silica [nano]), eiwitpoeder 1,5% (Zuurteregelaar: citroenzuur), Mineralen: Magnesiumoxide, IJzerpyrofosfaat; Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose, Vitaminen: C, E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionine, Maltodextrine, Antiklontermiddel: [nano] Silica. Mogelijke sporen van : Soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1521 kJ/358 kcal | - | 456 kJ/107 kcal | - |
| Vetten en oliën | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,7 g | - | 0,2 g | - |
| Koolhydraten | 3,7 g | - | 1,1 g | - |
| Waarvan suikers | 1,1 g | - | 0,3 g | - |
| Voedingsvezels | 1,7 g | - | 0,5 g | - |
| Eiwitten | 82 g | - | 25 g | - |
| Zout | 0,18 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12 mg | 103 % | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 54 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,35 mg | 96% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5,06 mg | 84% | 1,52 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 250% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 168 µg | 84% | 50,5 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 16,8% |
| Calcium | 1413 mg | 177% | 424 mg | 53% |
| Fosfor | 882 mg | 126% | 265 mg | 38% |
| Magnesium | 206 mg | 55% | 61,7 mg | 16% |
| IJzer | 9,31 mg | 67% | 2,79 mg | 20% |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| Aminogram | Voor 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g |
| Cystine | 0,5 g |
| Glutaminezuur | 21,9 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Methionine | 3 g |
| Fenylalanine | 5,2 g |
| Proline | 11 g |
| Serine | 5,6 g |
| Threonine | 4,2 g |
| Tryptofaan | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,8 g |
- Rode vruchten: Calcium caseïnaten (Melk) 59,83%, Melkeiwit isolaat 35%, Aroma's (Melk) ([Nano] Silica), Eiwit poeder 1,5% (Zuurteregelaar: Citroenzuur), Mineralen: Magnesium oxide, IJzer pyrofosfaat; Kleurstoffen: Bietensappoeder (Maltodextrine, Zuurteregelaar: Citroenzuur), Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose, Vitaminen: C, E, PP, A (Antioxidant: dl-alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8; L-methionine, Maltodextrine, Antiklontermiddel: Silica. Mogelijke sporen van : Glutenbevattende granen, Soja, Noten, Selderij, Sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | VNR* | Per shaker (30 g) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | - | 0,1 g | - |
| Koolhydraten | 3 g | - | 0,9 g | - |
| Waarvan suikers | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Voedingsvezels | 0,1 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 86 g | - | 26 g | - |
| Zout | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1515 mg | 189% | 454 mg | 57% |
| Fosfor | 921 mg | 132% | 276 mg | 40% |
| Magnesium | 190 mg | 51% | 57 mg | 15% |
| IJzer | 7,46 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| Aminogram | Voor 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g |
| Cystine | 0,5 g |
| Glutaminezuur | 21,7 g |
| Glycine | 1,8 g |
| Histidine | 2,8 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 9,9 g |
| Lysine | 8,4 g |
| Methionine | 3 g |
| Fenylalanine | 5,2 g |
| Proline | 10,9 g |
| Serine | 5,5 g |
| Threonine | 4,2 g |
| Tryptofaan | 1,5 g |
| Tyrosine | 5,4 g |
| Valine | 6,7 g |
- Vanille: Calcium caseïnaten (Melk) 59,31% (Emulgator: zonnebloem lecithine), Melkeiwit isolaat 35%, Smaak (Gedehydrateerde glucosestroop, Arabische gom, Maltodextrine, Plantaardige olie, Gemodificeerd zetmeel, Melkvet, Aromatische karamel, Antiklontermiddel : siliciumdioxide [nano] (lactose), eiwit 1,5% (Zuurteregelaar: citroenzuur), Magnesiumoxide; Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium; L-Methionine, Kleurstof : Betacaroteen (Maltodextrine, triglyceriden met middellange keten, sucrose, Arabische gom, antiklontermiddel: Silica [Nano]; Antioxidanten : Dl alfa tocoferol - Natrium ascorbaat), Vitamine C, Maltodextrine, Zoetstof : Sucralose; Antiklontermiddel: Silica [Nano], IJzerpyrofosfaat, Vitaminen: E, PP, A (Antioxidant: dl alfa tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Kan sporen bevatten van : Glutenbevattende granen, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | Per 100 g | AR* | Per shaker (30 g) | AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1540 kJ/363 kcal | - | 462 kJ/109 kcal | - |
| Vetten en oliën | 1 g | - | 0,3 g | - |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | - | 0,1 g | - |
| Koolhydraten | 3,3 g | - | 1 g | - |
| Waarvan suikers | 2,6 g | - | 0,8 g | - |
| Voedingsvezels | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Eiwitten | 85 g | - | 26 g | - |
| Zout | 0,2 g | - | 0,06 g | - |
| Vitamine A | 869 µg | 109% | 261 µg | 33% |
| Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,33 mg | 95% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5 mg | 83% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 251% | 37,6 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 83% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1507 mg | 188% | 452 mg | 57% |
| Fosfor | 917 mg | 131% | 275 mg | 39% |
| Magnesium | 189 mg | 51% | 56,8 mg | 15% |
| IJzer | 7,45 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| BCAA waarvan | 19 g | - | 5,7 g | - |
| L-Leucine | 8,5 g | - | 2,55 g | - |
| L-Isoleucine | 4,7 g | - | 1,41 g | - |
| L-Valine | 5,8 g | - | 1,74 g | - |
*AR: Referentiebijdragen.
| EAN Code | 3518681008101 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 750 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
