Eafit Pure Whey 1.8 kg - Smaak: Dubbele chocolade
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 12,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 23,95 € |
Eafit Pure Whey 1.8 kg - Smaak: Dubbele chocolade is een eiwitrijke drankmix in poedervorm met zoetstoffen, speciaal ontwikkeld voor sporters die spiergroei nastreven.
De exclusieve formule met een laag suikergehalte is gemaakt van hoogwaardig tri-source wei-eiwit dat weihydrolysaat bevat, beschouwd als de zuiverste en snelst opneembare bron van wei.
Bovendien is de exclusieve High Amino Complex® aminozuurcombinatie van arginine, taurine en glutamine ook gedoseerd met BCAA's.
Een pot van 1,8 kg maakt 45 shakers van 40 g.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V94-001.
Gemaakt in Frankrijk.
Neem afhankelijk van je gewicht 1 tot 2 shakers per dag, 's ochtends als je wakker wordt of net na de training.
Overschrijd de aanbevolen dagelijkse dosis niet.
Dit voedingssupplement moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte en vocht.
- Dubbele Chocolade: Wei-eiwitconcentraat 42,7% (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat) (Melk), Wei-eiwitisolaat 36,2% (Emulgator: Zonnebloemlecithine/Soja) (Melk), Wei-eiwithydrolysaat 10% (Melk), Magere cacaopoeder 5%, Aroma's (Antiklontermiddel: Silica [nano], Stabilisator: Arabische gom), Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, L-glutamine, L-arginine, Magnesiumoxide, Taurine, Enzymcomplex (Alfa-amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Zoetstof: Acesulfaam kalium, Vitamine C, Zoetstof : Sucralose, Maltodextrine, IJzerpyrofosfaat, Vitaminen E-PP-A (Maïszetmeel, Verdikkingsmiddel: Arabische gom, Antioxidant : DL-alpha-tocophérol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, eieren, soja, noten, selderij en sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1598 kJ/377 kcal | - | 639 kJ/151 kcal | - |
| Vetten en oliën | 4,2 g | - | 1,7 g | - |
| waarvan verzadigde zuren | 2,3 g | - | 0,9 g | - |
| Koolhydraten | 7,3 g | - | 2,9 g | - |
| waarvan suikers | 4,3 g | - | 1,7 g | - |
| Voedingsvezels | 2,2 g | - | 0,9 g | - |
| Eiwitten | 76 g | - | 31 g | - |
| Zout | 1,2 g | - | 0,5 g | - |
| Vitamine A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamine E | 9,3 mg | 78% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,89 mg | 81% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 1 mg | 73% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamine PP | 11 mg | 71% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3,8 mg | 64% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 90% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 126 µg | 64% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 317 mg | 40% | 126 mg | 16% |
| Fosfor | 119 mg | - | 47 mg | - |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 90 mg | 24% |
| IJzer | 10 mg | 72% | 4,0 mg | 29% |
| L-glutamine | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginine HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurine | 141,5 mg | - | 56,6 mg | - |
| Enzymcomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 18 g | - | 7,2 g | - |
*Nutritional Reference Values.
- Vanille Intense: Wei-eiwitconcentraat 42,7% (Emulgatoren: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat) (Melk), Wei-eiwitisolaat 41% (Emulgator: Zonnebloem/soja lecithine) (Melk), Wei-eiwithydrolysaat 10% (Melk), Aroma's (Antiklontermiddel: Silica [nano], Stabilisator: Arabische gom), Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, L-glutamine, L-arginine, Magnesiumoxide, Taurine, Enzymcomplex (Alfa-amylase, Protease, Lactase, Lipase, Cellulase), Zoetstof: Acesulfaam kalium, Vitamine C, Zoetstof : Sucralose, Maltodextrine, IJzerpyrofosfaat, Vitamine E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B12-B1-B9-B8.
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, eieren, soja, noten, selderij en sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (40 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1608 kJ/380 kcal | - | 643 kJ/152 kcal | - |
| Vetten en oliën | 3,8 g | - | 1,5 g | - |
| waarvan verzadigde zuren | 2 g | - | 0,8 g | - |
| Koolhydraten | 6,5 g | - | 2,6 g | - |
| waarvan suikers | 4,4 g | - | 1,8 g | - |
| Voedingsvezels | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| Eiwitten | 80 g | - | 32 g | - |
| Zout | 1,2 g | - | 0,49 g | - |
| Vitamine A | 564 µg | 71% | 225 µg | 28% |
| Vitamine E | 9,2 mg | 77% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 39 mg | 50% | 15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,88 mg | 80% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1 mg | 72% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 11 mg | 70% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3,7 mg | 63% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 89% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 93 µg | 187% | 37 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 125 µg | 63% | 50 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1 µg | 42% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 334 mg | 42% | 133 mg | 17% |
| Fosfor | 93 mg | - | 37 mg | - |
| Magnesium | 208 mg | 56% | 83 mg | 22% |
| IJzer | 8 mg | 57% | 3,2 mg | 23% |
| L-glutamine | 625 mg | - | 250 mg | - |
| L-arginine HCL | 625 mg | - | 250 mg | - |
| Taurine | 140,63 mg | - | 56,25 mg | - |
| Enzymcomplex | 100 mg | - | 40 mg | - |
| BCAA | 19,1 g | - | 7,64 g | - |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,8 g |
| Asparaginezuur | 11,6 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Glutaminezuur | 18,6 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 6,4 g |
| Leucine | 12,1 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Methionine | 2,4 g |
| Fenylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,7 g |
| Serine | 4,9 g |
| Threonine | 6,3 g |
| Tryptofaan | 2,0 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681014706 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 1800 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
