Eafit Ripped Max Caseïne 750 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Ripped Max Caseïne 750 g is een eiwitrijk preparaat in poedervorm met zoetstoffen, speciaal ontwikkeld voor iedereen die zijn spiermassa wil behouden.
Het is gemaakt van een nieuwe generatie caseïne, 100% micellaire caseïne geproduceerd door koude microfiltratie en puur wei-isolaat. Dit proces elimineert het merendeel van de koolhydraten en lipiden, terwijl de structuur van de eiwitten behouden blijft, en daardoor een betere biologische waarde.
Om de effectiviteit te maximaliseren, bevat het 19 gram glutamine en 21,4 gram BCAA's (Branch Chain Amino Acids).
Het potje is goed voor 25 shakers van 30 g.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V94-001.
Meng 1,5 maatschep (30 g) in 250 ml water, 1 of 2 keer per dag, 's avonds voor het slapen gaan of 's ochtends als je wakker wordt, om je eiwitinname te maximaliseren.
Overschrijd de aanbevolen dosis niet.
Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen, adolescenten, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening goed afsluiten.
Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
- Chocolade: Melkeiwitisolaat, Cacaopoeder 5,5%, Aroma's, L-carnitinetartraat, Inuline, Cacaobestanddelen (Maltodextrine), Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Mineralen: Magnesiumoxide, IJzerpyrofosfaat, Chroomchloride; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Cafeïne, L-threonine, Vitaminen: C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxidant: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextrine, Antiklontermiddel: Silica E551 [nano].
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, ei, soja, schaalvruchten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
| Vetten en oliën | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
| Koolhydraten | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
| waarvan suikers | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
| Vezels | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
| Eiwitten | 75 g | - | 22 g | - |
| Zout | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
| Fosfor | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
| Magnesium | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
| IJzer | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
| Chroom | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
| Chloride | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Melkeiwit isolaat | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
| - Micellaire caseïne | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
| - Wei-eiwit | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
| L-carnitinetartraat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Cacao-extract | 333 mg | - | 100 mg | - |
| waarvan theobromine | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeïne | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3 g |
| Arginine | 3,7 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g |
| Cystine | 0,9 g |
| Glutaminezuur | 19,1 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 2,3 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 9,8 g |
| Lysine | 8,7 g |
| Methionine | 2,6 g |
| Fenylalanine | 4,7 g |
| Proline | 9,9 g |
| Serine | 5,3 g |
| Threonine | 4 g |
| Tryptofaan | 1,7 g |
| Tyrosine | 4,6 g |
| Valine | 6 g |
- Aardbei: Melkeiwitisolaat, L-carnitinetartraat, Natuurlijke aroma's, Inuline, Kleur: Bietenrood, Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Cacaobestanddelen (Maltodextrine), Mineralen: Magnesiumoxide, IJzerpyrofosfaat, Chroomchloride; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Cafeïne, L-threonine, Vitaminen C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxidant: DL-Alpha-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Antiklontermiddel: Silica [nano], Maltodextrine.
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, ei, soja, schaalvruchten, selderij en sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Vetten en oliën | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
| Koolhydraten | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
| waarvan suikers | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
| Vezels | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
| Eiwitten | 79 g | - | 24 g | - |
| Zout | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
| Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
| Fosfor | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
| Magnesium | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
| IJzer | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
| Chroom | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
| Chloride | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
| Melkeiwit isolaat | 90,48 g | - | 27 g | - |
| - Micellaire caseïne | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
| - Wei-eiwit | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
| L-carnitinetartraat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Cacao-extract | 333 mg | - | 100 mg | - |
| waarvan theobromine | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
| Cafeïne | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3 g |
| Arginine | 3,7 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g |
| Cystine | 0,9 g |
| Glutaminezuur | 19,1 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 2,3 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 9,8 g |
| Lysine | 8,7 g |
| Methionine | 2,6 g |
| Fenylalanine | 4,7 g |
| Proline | 9,9 g |
| Serine | 5,3 g |
| Threonine | 4 g |
| Tryptofaan | 1,7 g |
| Tyrosine | 4,6 g |
| Valine | 6 g |
- Vanille: Melkeiwitisolaat, Aroma's (Lactose), L-carnitinetartraat, Inuline, Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Cacaobestanddelen (Maltodextrine), Mineralen: Magnesiumoxide, IJzerpyrofosfaat, Chroomchloride; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Cafeïne, L-threonine, Vitaminen: C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxidant: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Kleurstof: Betacaroteen, Maltodextrine, Antiklontermiddel : Silica E551 [nano].
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, ei, soja, schaalvruchten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
| Vetten en oliën | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
| Koolhydraten | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
| waarvan suikers | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
| Vezels | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
| Eiwitten | 78 g | - | 23 g | - |
| Zout | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
| Vitamine A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
| Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
| Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
| Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
| Fosfor | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
| Magnesium | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
| IJzer | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
| Chroom | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
| Melkeiwit isolaat | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
| L-carnitinetartraat | 2500 mg | - | 750 mg | - |
| Cafeïne | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3 g |
| Arginine | 3,7 g |
| Asparaginezuur | 7,4 g |
| Cystine | 0,9 g |
| Glutaminezuur | 19,1 g |
| Glycine | 1,7 g |
| Histidine | 2,3 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 9,8 g |
| Lysine | 8,7 g |
| Methionine | 2,6 g |
| Fenylalanine | 4,7 g |
| Proline | 9,9 g |
| Serine | 5,3 g |
| Threonine | 4 g |
| Tryptofaan | 1,7 g |
| Tyrosine | 4,6 g |
| Valine | 6 g |
| EAN Code | 3518681006152 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 750 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
