Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Geur: Dubbele chocolade
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 11,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Construction Musculaire Gainer Max 1,1 kg - Geur: Dubbele chocolade is een koolhydraatdrankmix in poedervorm, speciaal samengesteld voor mensen die spiermassa willen opbouwen.
- De formule bevat 72% koolhydraten gecombineerd met wei-eiwit voor een uitzonderlijke toename van spiermassa.
- Het bevat een hoogwaardige matrix van 6 koolhydraatbronnen, die suikers met een hoge glycemische index (maïszetmeel, dextrose en maltodextrine) combineert met suikers met een lage glycemische index (fructose, haver, zoete aardappel). De suikers met een hoge glycemische index worden snel opgenomen door het lichaam en leveren direct energie, gevolgd door suikers met een lage glycemische index voor langdurige energie.
- High Amino Complex® is een exclusieve combinatie van aminozuren die arginine, taurine en glutamine combineert.
- Dit preparaat levert ook een hoge dosis BCAA's (vertakte-keten aminozuren) en bevat 15 vitaminen en mineralen.
Het potje is goed voor 18 shakers van 60 g.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V94-001.
Geen kunstmatige kleurstoffen of conserveringsmiddelen.
Aanbevolen dosering: 60 g poeder voor 250 ml.
Neem, afhankelijk van je gewicht, 1 tot 2 shakers per dag. Voor een optimale gewichtstoename moet je naast regelmatige lichaamsbeweging je dagelijkse calorie-inname verhogen.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening goed afsluiten.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte en vocht.
- Cappuccino: Koolhydratencomplex 54,8% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Wei-eiwitconcentraat 5% (Melk) (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Oploskoffie 2%, Eiwitpoeder (Zuurteregelaar : Citroenzuur), Aroma's (Antiklontermiddel: Silica E551 [Nano], Melkzuur E270) (Lactose); L-glutamine, L-arginine HCL, Taurine, Mineralen: Magnesiumoxide - IJzerpyrofosfaat, Vitaminen: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alfa-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Kan sporen bevatten van: andere glutenbevattende granen, noten, soja, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1534 kJ/361 kcal | 920 kJ/217 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0,7 g | 0,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Koolhydraten | 72 g | 43 g | ||
| waarvan suikers | 46 g | 28 g | ||
| Voedingsvezels | 0,6 g | 0,3 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 10 g | ||
| Zout | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamine PP | 7,9 mg | 50% | 4,7 mg | 30% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 51 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcium | 414 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 133 mg | 36% | 79 mg | 21% |
| IJzer | 5,9 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginine | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurine | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g |
*Nutritional Reference Values.
- Karamel: Koolhydratencomplex 54,8% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Wei-eiwit 5% (Melk) (Emulgator : Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Aroma's, Eiwitpoeder, L-glutamine, L-arginine HCL, Magere cacaopoeder, Taurine, Mineralen: Magnesiumoxide - IJzerpyrofosfaat, Vitaminen: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Kan sporen bevatten van: andere glutenbevattende granen, noten, soja, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1517 kJ/357 kcal | 910 kJ/214 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0,7 g | 0,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,3 g | ||
| Koolhydraten | 71 g | 42 g | ||
| waarvan suikers | 48 g | 29 g | ||
| Voedingsvezels | 0,8 g | 0,5 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 10 g | ||
| Zout | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 60% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 248 mg | 31% |
| Fosfor | 352 mg | 50% | 211 mg | 30% |
| Magnesium | 130 mg | 35% | 78 mg | 21% |
| IJzer | 6,1 mg | 44% | 3,6 mg | 26% |
| L-glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginine HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Nutritional Reference Values.
- Chocolade Hazelnoot: Koolhydratencomplex 52,7% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Magere cacaopoeder 4,5%, Wei-eiwit 4% (Melk) (Emulgator : Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Aroma's (Antiklontermiddel: Silica [nano]), Eiwitpoeder (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), L-glutamine, L-arginine HCL, Taurine, Mineralen: Magnesiumoxide - IJzerpyrofosfaat, Vitaminen: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Mogelijke sporen van: andere glutenbevattende granen, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1507 kJ/355 kcal | 904 kJ/213 kcal | ||
| Vetten en oliën | 1 g | 0,6 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | 0,4 g | ||
| Koolhydraten | 69 g | 41 g | ||
| waarvan suikers | 46 g | 28 g | ||
| Voedingsvezels | 1,7 g | 1 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 10 g | ||
| Zout | 0,22 g | 0,13 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 2,7 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 88 µg | 44% | 53 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 31% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| IJzer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamine | 840 mg | 504 mg | ||
| L-arginine | 840 mg | 504 mg | ||
| Taurine | 188 mg | 112,8 mg | ||
| BCAA | 0,8 g | 0,48 g |
*Nutritional Reference Values.
- Dubbele Chocolade: Koolhydratencomplex 53,2% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder, Magere melkpoeder, Magere cacaopoeder 4,5%, Wei-eiwitconcentraat 4% (Melk) (Emulgator : Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Aroma's (Antiklontermiddel: Silica [nano]), Eiwitpoeder (Zuurteregelaar: Citroenzuur), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Magnesiumoxide, Vitamine C, IJzerpirofosfaat, Vitamine E, Vitamine B3, Vitamine A (Antioxidant: DL-alfatocoferol, Maltodextrine, Arabische gom, Maïszetmeel), Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B9, Vitamine B8.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ/357 kcal | - | 909 kJ/214 kcal | - |
| Vetten en oliën | 1,0 g | - | 0,6 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Koolhydraten | 70 g | - | 42 g | - |
| waarvan suikers | 46 g | - | 27 g | - |
| Voedingsvezels | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Eiwitten | 17 g | - | 10 g | - |
| Zout | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| IJzer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-arginine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurine | 187,5 mg | - | 112,5 mg | - |
| BCAA | 0,8 g | - | 0,48 g | - |
*Nutritional Reference Values.
- Aardbei: Koolhydratencomplex 57,2% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Wei-eiwitconcentraat 5% (Melk) (Emulgator : Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Eiwitpoeder (Zuurteregelaar: Citroenzuur), Aroma's (Maltodextrine, Arabische gom, Triacetine, Melkzuur, Antiklontermiddel : Silica [Nano]), (Lactose), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Mineralen: Magnesiumoxide - IJzerpyrofosfaat, Kleurstoffen: Bietenrood (Maltodextrine, Zuurteregelaar: Citroenzuur), Vitaminen: C-E-PP-A (Antioxidant: Dl-alpha-tocoferol)-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mogelijke sporen van: andere glutenbevattende granen, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1539 kJ/362 kcal | 923 kJ/217 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0,7 g | 0,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Koolhydraten | 72 g | 43 g | ||
| waarvan suikers | 46 g | 27 g | ||
| Voedingsvezels | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 10 g | ||
| Zout | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,76 mg | 54% | 0,46 mg | 32% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,68 µg | 27% | 0,41 µg | 16% |
| Calcium | 415 mg | 52% | 249 mg | 31% |
| Fosfor | 349 mg | 50% | 209 mg | 30% |
| Magnesium | 127 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| IJzer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
| L-arginine | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Nutritional Reference Values.
- Bosbes: Koolhydratencomplex 56,1% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Wei-eiwit 5% (Melk) (Emulgator : Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Eiwitpoeder, Aroma's (Lactose), L-Glutamine, L-Arginine HCL, Taurine, Mineralen: Magnesiumoxide - IJzerpyrofosfaat, Kleur : Bietenrood, Vitaminen: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Mogelijke sporen van: andere glutenbevattende granen, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1539 kJ/362 kcal | 973 kJ/717 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0,7 g | 0,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Koolhydraten | 72 g | 43 g | ||
| waarvan suikers | 46 g | 27 g | ||
| Voedingsvezels | 0,3 g | 0,2 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 10 g | ||
| Zout | 0,56 g | 0,34 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,59 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,75 mg | 54% | 0,45 mg | 32% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0,84 mg | 60% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 408 mg | 51% | 245 mg | 31% |
| Fosfor | 343 mg | 49% | 206 mg | 30% |
| Magnesium | 126 mg | 34% | 76 mg | 20% |
| IJzer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginine HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Nutritional Reference Values.
- Vanille Intense: Koolhydratencomplex 54,5% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Wei-eiwitconcentraat 5% (Melk) (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Aroma's (Antiklontermiddel: Silica [Nano]), Eiwitpoeder (Zuurteregelaar: Citroenzuur), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Magnesiumoxide, Vulstof: Maltodextrine, Vitamine C, IJzerpirofosfaat, Vitamine E, Vitamine B3, Vitamine A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol, Arabische gom, Maïszetmeel), Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B9, Vitamine B8.
Kan sporen bevatten van: andere glutenbevattende granen, noten, soja, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1523 kJ/359 kcal | 914 kJ/215 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0,7 g | 0,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Koolhydraten | 71 g | 43 g | ||
| waarvan suikers | 47 g | 28 g | ||
| Voedingsvezels | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 10 g | ||
| Zout | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| IJzer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginine | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg |
*Nutritional Reference Values.
- Vanille Hazelnoot: Koolhydratencomplex 54,7% (Fructose, Maltodextrine, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Wei-eiwit 5% (Melk) (Emulgator : Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Aroma's, Eiwitpoeder, L-glutamine, L-arginine HCL, Taurine, Mineralen: Magnesiumoxide - IJzerpyrofosfaat, Vitaminen: C-E-PP-A-B5-B6-B2-B1-B9-B8.
Kan sporen bevatten van: andere glutenbevattende granen, noten, soja, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1527 kJ/359 kcal | 916 kJ/215 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0,7 g | 0,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,2 g | ||
| Koolhydraten | 71 g | 43 g | ||
| waarvan suikers | 47 g | 28 g | ||
| Voedingsvezels | 0,2 g | 0,1 g | ||
| Eiwitten | 17 g | 10 g | ||
| Zout | 0,57 g | 0,34 g | ||
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 128% | 38 µg | 77% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,7 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| IJzer | 5,8 mg | 42% | 3,5 mg | 25% |
| L-Glutamine | 833 mg | 500 mg | ||
| L-Arginine HCL | 833 mg | 500 mg | ||
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg | ||
| BCAA | 0,9 g | 0,54 g | ||
| inclusief L-leucine | 0,5 g | 0,3 g | ||
| L-isoleucine | 0,2 g | 0,12 g | ||
| L-valine | 0,2 g | 0,12 g |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Asparaginezuur | 11,8 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Glutaminezuur | 18,3 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,2 g |
| Isoleucine | 5,7 g |
| Leucine | 12,9 g |
| Lysine | 10,7 g |
| Methionine | 2,4 g |
| Fenylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 5,4 g |
| Tryptofaan | 2,1 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009658 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 1,1 kg |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
