Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg
Geen van onze vervoerders kan dit product bezorgen naar Nederland. Eafit Construction Musculaire Gainer Max 2,9 kg is een koolhydraatdrankmix in poedervorm, speciaal samengesteld voor mensen die spiermassa willen opbouwen.
- De formule bevat 72% koolhydraten gecombineerd met wei-eiwit voor een uitzonderlijke toename van spiermassa.
- Het bevat een hoogwaardige matrix van 6 koolhydraatbronnen, die suikers met een hoge glycemische index (maïszetmeel, dextrose en maltodextrine) combineert met suikers met een lage glycemische index (fructose, haver, zoete aardappel). De suikers met een hoge glycemische index worden snel opgenomen door het lichaam en leveren direct energie, gevolgd door suikers met een lage glycemische index voor langdurige energie.
- High Amino Complex® is een exclusieve combinatie van aminozuren die arginine, taurine en glutamine combineert.
- Dit preparaat levert ook een hoge dosis BCAA's (vertakte-keten aminozuren) en bevat 15 vitaminen en mineralen.
Het potje is goed voor 48 shakers van 60 g.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V94-001/NF EN 17444.
Geen kunstmatige kleurstoffen of conserveringsmiddelen.
Aanbevolen dosering: 60 g poeder voor 250 ml.
Neem, afhankelijk van je gewicht, 1 tot 2 shakers per dag. Voor een optimale gewichtstoename moet je naast regelmatige lichaamsbeweging je dagelijkse calorie-inname verhogen.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Bevat cafeïne. Niet aanbevolen voor kinderen, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven.
Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening goed afsluiten.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte en vocht.
- Dubbele Chocolade: Koolhydratencomplex 53,2% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappelpoeder), Magere melkpoeder, Magere cacaopoeder 4,5%, Wei-eiwitconcentraat 4% (Melk) (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Aroma's (Antiklontermiddel : Silica [Nano]), eiwitpoeder (Zuurteregelaar: Citroenzuur), L-glutaminezuur, L-arginine, Taurine, Mineralen: Magnesiumoxide - IJzerpyrofosfaat, Vitaminen: C, E, PP, A (Zetmeel, Acacia, Maltodextrine, Antioxidant: Dl-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B9, B8.
Mogelijke sporen van: andere glutenbevattende granen, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1515 kJ/357 kcal | - | 919 kJ/214 kcal | - |
| Vetten en oliën | 1 g | - | 0,6 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,6 g | - | 0,4 g | - |
| Koolhydraten | 70 g | - | 42 g | - |
| waarvan suikers | 46 g | - | 27 g | - |
| Voedingsvezels | 1,7 g | - | 1 g | - |
| Eiwitten | 17 g | - | 9,9 g | - |
| Zout | 0,22 g | - | 0,13 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,61 mg | 55% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,6 mg | 48% | 4,5 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 45% | 1,6 mg | 27% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 87 µg | 44% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,67 µg | 27% | 0,4 µg | 16% |
| Calcium | 413 mg | 52% | 247 mg | 32% |
| Fosfor | 377 mg | 54% | 226 mg | 32% |
| Magnesium | 147 mg | 39% | 88 mg | 24% |
| IJzer | 7,7 mg | 55% | 4,6 mg | 33% |
| L-glutamine | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| L-arginine | 833 mg | 500 mg | 500 mg | - |
| Taurine | 187,5 mg | 112,5 mg | 112,5 mg | - |
*Nutritional Reference Values.
- Vanille Intense: Koolhydratencomplex 54,5% (Fructose, Maltodextrines, Dextrose, Maïszetmeel, Havermeel (Gluten), Zoete aardappel), Magere melkpoeder, Wei-eiwitconcentraat 5% (Melk) (Emulgator : Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Aroma's (Antiklontermiddel: Silica [Nano]), Eiwitpoeder (Zuurteregelaar: Citroenzuur), L-glutamine, L-arginine, Taurine, Magnesiumoxide, Vitamine C, IJzerpyrofosfaat, Vitamine E, Vitamine PP, A (Antioxidant : Dl-alphatocoferol, Maltodextrine, Arabische gom, Maïszetmeel), Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B1, Vitamine B2, Vitamine B9, Vitamine B8.
Kan sporen bevatten van: andere glutenbevattende granen, noten, soja, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1523 kJ/359 kcal | - | 914 kJ/215 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0,7 g | - | 0,4 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | - | 0,2 g | - |
| Koolhydraten | 71 g | - | 43 g | - |
| waarvan suikers | 47 g | - | 28 g | - |
| Voedingsvezels | 0,2 g | - | 0,1 g | - |
| Eiwitten | 17 g | - | 10 g | - |
| Zout | 0,57 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamine A | 383 µg | 48% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 6,2 mg | 52% | 3,7 mg | 31% |
| Vitamine C | 27 mg | 34% | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,6 mg | 54% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,77 mg | 55% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine PP | 7,5 mg | 47% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 2,6 mg | 44% | 1,5 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 0,85 mg | 61% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 63 µg | 127% | 38 µg | 76% |
| Vitamine B9 | 86 µg | 43% | 52 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Calcium | 424 mg | 53% | 254 mg | 32% |
| Natrium | 228 mg | - | 136 mg | - |
| Kalium | 620 mg | 31% | 372 mg | 19% |
| Fosfor | 357 mg | 51% | 214 mg | 31% |
| Magnesium | 128 mg | 34% | 76 mg | 21% |
| IJzer | 5.8 mg | 42% | 3.5 mg | 25% |
| L-Glutamine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| L-Arginine | 833 mg | - | 500 mg | - |
| Taurine | 187.5 mg | - | 112.5 mg | - |
| BCAA | 0.9 g | - | 0.54 g | - |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Asparaginezuur | 11,8 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Glutaminezuur | 18,3 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,2 g |
| Isoleucine | 5,7 g |
| Leucine | 12,9 g |
| Lysine | 10,7 g |
| Methionine | 2,4 g |
| Fenylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 5,4 g |
| Tryptofaan | 2,1 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681009719 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 2,9 kg |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
