Waterdrop Microdrink Zonder Suikers 12 Porties
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Waterdrop Microdrink Zonder Suikers 12 Porties vormen een smakelijke manier om uw water dagelijks op smaak te brengen.
Deze geconcentreerde kleine blokjes combineren fruitextracten met essentiële vitaminen om uw water te veranderen in een verfrissend drankje met colasmaak.
Hun handige formaat maakt het eenvoudig om een drankje met smaak te bereiden, zowel thuis als onderweg.
Ideaal om af te wisselen en tegelijkertijd een goede hydratatie te bevorderen, bieden deze blokjes een praktisch alternatief voor suikerhoudende dranken en zijn ze geschikt voor het hele gezin.
Zonder suiker, glutenvrij.
Veganistisch.
Geschikt voor volwassenen en kinderen vanaf 3 jaar.
Los 1 blokje op in 400-600 ml vers water en geniet.
Om uw drankje bruisend te maken, dompelt u het blokje onder in 100 ml water voordat u bruiswater toevoegt.
- Cola : Voedingszuur Citroenzuur, Kleurstof Sulfiet-Ammoniakkaramel, Zuurteregelaars : Natriumcarbonaten, Kaliumcarbonaten ; Voedingszuur Appelzuur, Natuurlijk Aroma, Groene Thee-extract, Zoetstof Sucralose, Zuurteregelaar Calciumcarbonaat, Vitamine C, Kolanootextract, Citrusvezels, Koffie-extract, Niacine, Pantotheenzuur, Vitamine B6, Thiamine, Vitamine B12.
| Referentie-inname | Per 100 ml | Referentie-inname | Per 500 ml | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 20 kJ/ 5 kCal | - |
| Vetten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Suikers | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 0,06 g | - | 0,3 g | - |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotheenzuur | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
- Sinaasappel : Voedingszuur: Citroenzuur; Natuurlijk Sinaasappelaroma met andere natuurlijke aroma's, Sinaasappelpoeder, Zuurteregelaars: Natriumcarbonaten, Kaliumcarbonaten; Voedingszuur: Appelzuur; Zoetstof: Sucralose; Vitamine C, Zuurteregelaar Calciumcarbonaat, Niacine, Pantotheenzuur, Vitamine B6, Thiamine, Kleurstof: Carotenoïden; Foliumzuur, Vitamine B12.
| Referentie-inname | Per 100 ml | Referentie-inname | Per 500 ml | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Vetten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Suikers | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotheenzuur | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Foliumzuur | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
- Appel : Voedingszuur: Citroenzuur; Inuline, Zuurteregelaars: Natriumcarbonaten, Kaliumcarbonaten; Natuurlijk Aroma, Voedingszuur: Appelzuur; Appelpoeder, Zoetstof: Sucralose; Kleurstof: Sulfiet-Ammoniakkaramel; Zuurteregelaar: Calciumcarbonaat; Vitamine C, Niacine, Pantotheenzuur, Vitamine B6, Thiamine, Kleurstof: Carotenoïden; Vitamine B12.
| Referentie-inname | Per 100 ml | Referentie-inname | Per 500 ml | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Vetten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Suikers | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 0,03 g | - | 0,17 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotheenzuur | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
- Grapefruit : Voedingszuur: Citroenzuur; Natuurlijk Grapefruitaroma, Zuurteregelaars: Natriumcarbonaten, Kaliumcarbonaten; Voedingszuur: Appelzuur; Zoetstof: Sucralose; Kleurend concentraat van rode biet, Vitamine C, Zuurteregelaar Calciumcarbonaat, Niacine, Pantotheenzuur, Vitamine B6, Thiamine, Kleurstof: Carotenoïden; Foliumzuur, Vitamine B12.
| Referentie-inname | Per 100 ml | Referentie-inname | Per 500 ml | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ/ 1 kCal | - | 22 kJ/ 5 kCal | - |
| Vetten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan Suikers | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 0,03 g | - | 0,14 g | - |
| Vitamine C | 4 mg | 5% | 20 mg | 25% |
| Thiamine | 0,6 mg | 5% | 0,28 mg | 25% |
| Niacine | 0,8 mg | 5% | 4 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 0,7 mg | 5% | 0,35 mg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,13 µg | 5% | 0,63 µg | 25% |
| Pantotheenzuur | 0,3 mg | 5% | 1,5 mg | 25% |
| Foliumzuur | 10 µg | 5% | 50 µg | 25% |
| EAN Code | 9120134222022 |
| Vorm | Kubussen |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 12 blokjes van 2,1 g |
Het merk ontdekken
