Purasana Whey Protein Bio 400 g - Smaak: Cacao
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Purasana Whey Protein Bio 400 g - Smaak: Cacao maakt het eenvoudig om de eiwitinname te verhogen en past perfect in een evenwichtig dieet.
Eiwitten dragen bij tot de groei en het behoud van de spiermassa, alsook tot het behoud van normale botten.
Deze whey is bijzonder geschikt voor actieve mensen, sporters of iedereen die zijn voeding wil aanvullen met een hoogwaardige eiwitbron.
De smaak zorgt voor een heerlijke toets, ideaal na het sporten of gedurende de dag.
Zonder soja, glutenvrij.
Gecertificeerd Biologische Landbouw, Controle BE-BIO-02.
Doe 25 g poeder in 300 tot 350 ml melk, soja- of rijstdrank.
Schud en geniet.
Dit product is geen vervanging voor een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Droog bewaren en na elk gebruik goed sluiten.
- Chocolade : Geconcentreerd weipoeder*, cacaopoeder* (17,5%) en kokosbloesemsuiker*
*Van biologische landbouw.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per dosering van 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1548 kJ / 370 kCal | 387 kJ / 93 kCal |
| Vetten | 4,5 g | 1,10 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,7 g | 0,70 g |
| Koolhydraten | 14 g | 3,50 g |
| waarvan suikers | 8,6 g | 2,10 g |
| Voedingsvezels | 6,7 g | 1,70 g |
| Eiwitten | 63,7 g | 15,90 g |
| Zout | 1,5 g | 0,40 g |
| Aminozuren | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 3,06 g | 0,77 g |
| Arginine | 1,45 g | 0,36 g |
| Asparaginezuur | 6,17 g | 1,54 g |
| Cystine | 1,53 g | 0,38 g |
| Glutaminezuur | 10,17 g | 2,54 g |
| Glycine | 1,09 g | 0,27 g |
| Histidine | 1,05 g | 0,26 g |
| Isoleucine | 3,53 g | 0,88 g |
| Leucine | 5,96 g | 1,49 g |
| Lysine | 5,28 g | 1,32 g |
| Methionine | 1,30 g | 0,32 g |
| Fenylalanine | 1,91 g | 0,48 g |
| Proline | 3,61 g | 0,90 g |
| Serine | 3,05 g | 0,76 g |
| Threonine | 4,17 g | 1,04 g |
| Tryptofaan | 1,34 g | 0,34 g |
| Tyrosine | 1,82 g | 0,46 g |
| Valine | 3,27 g | 0,82 g |
- Natuurlijk : 100% biologisch wei-eiwitpoederconcentraat 80%.
| Voedingswaarden | Per 100 g | Per dosering van 25 g |
|---|---|---|
| Energie | 1628 kJ / 389 kCal | 407 kJ / 97 kCal |
| Vetten | 3,1 g | 0,8 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | 0,5 g |
| Koolhydraten | 11 g | 2,8 g |
| waarvan suikers | 11 g | 2,8 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 80 g | 20 g |
| Zout | 0,8 g | 0,2 g |
| Aminozuren | Per 100 g | Per 25 g |
|---|---|---|
| Alanine | 4,08 g | 1,02 g |
| Arginine | 1,93 g | 0,48 g |
| Asparaginezuur | 8,23 g | 2,06 g |
| Cystine | 2,04 g | 0,51 g |
| Glutaminezuur | 13,56 g | 3,39 g |
| Glycine | 1,45 g | 0,36 g |
| Histidine | 1,4 g | 0,36 g |
| Isoleucine | 4,71 g | 1,18 g |
| Leucine | 7,95 g | 1,99 g |
| Lysine | 7,04 g | 1,76 g |
| Methionine | 1,73 g | 0,43 g |
| Fenylalanine | 2,54 g | 0,64 g |
| Proline | 4,81 g | 1,20 g |
| Serine | 4,07 g | 1,02 g |
| Threonine | 5,56 g | 1,39 g |
| Tryptofaan | 1,79 g | 0,45 g |
| Tyrosine | 2,43 g | 0,61 g |
| Valine | 4,36 g | 1,09 g |
| EAN Code | 5400706618793 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Doypack |
| Capaciteit | 400 g |
Het merk ontdekken
Purasana is een merk dat bekend staat om zijn natuurlijke, biologische en hoogwaardige producten. Het Purasana assortiment is opgericht met als doel het promoten van een gezonde en evenwichtige levensstijl en omvat een verscheidenheid aan diëtische supplementen, superfoods en sportvoedingsproducten die voldoen aan diverse behoeften. Door haar inzet voor natuurlijke oplossingen helpt Purasana consumenten hun algehele welzijn te verbeteren zonder toevlucht te nemen tot synthetische elementen.
