Punch Power Biodrink Antioxidant Energiedrank 500 g - Smaak: Munt
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Punch Power Biodrink Antioxidant Energiedrank 500 g - Smaak: Munt is een koolhydraatpreparaat in poedervorm dat is ontwikkeld om waterverlies tijdens lichamelijke inspanning te compenseren zonder spijsverteringsproblemen te veroorzaken. Het helpt de prestaties op peil te houden tijdens langdurige duurinspanningen en verhoogt de waterabsorptie tijdens fysieke activiteit.
Het bevat :
- verschillende vormen van koolhydraten (waaronder maltodextrine, fructose en sucrose) met een trage afgifte,
- vitamine C, die helpt vermoeidheid te verminderen en cellen te beschermen tegen oxidatieve stress,
- vitamine B1, die betrokken is bij de energiestofwisseling, met name het gebruik van koolhydraten uit de drank tijdens het sporten.
Geen kleurstoffen of conserveringsmiddelen. Glutenvrij.
Gecertificeerde biologische landbouw. Controle FR-BIO-10.
Gemaakt in Frankrijk.
Verdun 3 maatscheppen in ½ liter water. Drink ½ liter per uur inspanning.
1 pot = 6,25 L drank.
Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
- Citroen - Limoen: Maltodextrine*, Saccharose*, Dextrose*, Natuurlijk citroen - limoenaroma, Fructose, Zout, Acerola sap atomisateat* (Malphigia glabra L.)*.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
| Voedingswaarden | per 100 g | % VNR** | voor 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 375 kcal/1593 kJ | - | 150 kcal/637 kJ | - |
| Vetten en oliën | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 94 g | - | 37 g | - |
| waarvan suikers | 54 g | - | 22 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Voedingsvezels | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 1,5 g | - | 0,6 g | - |
| Natrium | 604 mg | 241 mg | - | |
| Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Nutritional Reference Values.
- Exotische vruchten: Maltodextrine*, Saccharose*, Dextrose*, Zout, Natuurlijk passievruchtaroma, Natuurlijk ananasaroma, Acerola (Malphigia glabra L.)* sapverstuiver.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
| Voedingswaarden | per 100 g | % VNR* | voor 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 372 kcal/1582 kJ | 149 kcal/633 kJ | ||
| Vetten en oliën | <1 g | <1 g | ||
| Koolhydraten | 93 g | 37 g | ||
| waarvan suikers | 54 g | 21 g | ||
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Natrium | 605 mg | 242 mg | ||
| Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Nutritional Reference Values.
- Rode bessen: Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Fructose, Zwarte bessensappoeder (Ribes nigrum L.)*, Zout, Natuurlijk frambozenaroma, Gedroogd acerola-extract (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
| Voedingswaarden | per 100 g | % VNR** | voor 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 384 kcal/1607 kJ | 153 kcal/642 kJ | ||
| Vetten en oliën | <0,1 g | <0,1 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Koolhydraten | 95 g | 38 g | ||
| waarvan suikers | 59 g | 23,6 g | ||
| Eiwitten | 0,1 g | <0,1 g | ||
| Zout | 1,5 g | 0,6 g | ||
| Natrium | 591 mg | 236 mg | ||
| Vitamine C | 102 mg | 126% | 40 mg | 50% |
| Catechines | 33,3 mg | 13,3 mg | ||
| Vitamine B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Nutritional Reference Values.
- Mandarijn : Maltodextrine*, Dextrose*, Saccharose*, Natuurlijk mandarijnaroma, Fructose, Zout, Gedroogd acerola-extract (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
| Voedingswaarden | per 100 g | % VNR** | voor 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 377 kcal/1577 kJ | 151 kcal/631 kJ | ||
| Vetten en oliën | <1 g | <1 g | ||
| Koolhydraten | 93,8 g | 37,5 g | ||
| Eiwitten | <1 g | <1 g | ||
| Vitamine B1 | 1 mg | 71% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
**Nutritional Reference Values.
- Munt: Maltodextrine*, Sucrose, Fructose, Natuurlijk muntaroma, Zout, Gedroogd acerola-extract (Malphigia punicifolia L.)*, Vitamine B1.
*Ingrediënten afkomstig van biologische landbouw.
| Voedingswaarden | per 100 g | % VNR** | voor 40 g | % VNR** |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 390 kcal/1657 kJ | 156 kcal/663 kJ | ||
| Vetten en oliën | <0,1 g | <0,1 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1 g | <0,1 g | ||
| Koolhydraten | 97,3 g | 38,9 g | ||
| waarvan suikers | 51,1 g | 20,4 g | ||
| Eiwitten | <1 g | <0,1 g | ||
| Zout | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Natrium | 181 mg | 72,4 mg | ||
| Vitamine C | 100 mg | 125% | 40 mg | 50% |
| Vitamine B1 | 1 mg | 91% | 0,4 mg | 36% |
**Nutritional Reference Values.
| EAN Code | 3613890201081 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 500 g |
Het merk ontdekken
Al bijna 20 jaar biedt het Franse merk Punch Power een uitgebreid assortiment sportvoeding en voedingssupplementen voor zowel amateur- als professionele sporters. Gemaakt van natuurlijke ingrediënten, heeft het merk ervoor gekozen om zich te richten op biologische landbouw, met meer dan 55% van de producten nu gecertificeerd biologisch.
Of het nu is om je beter voor te bereiden op fysieke inspanningen, je prestaties te verbeteren of een optimaal herstel te bevorderen, de producten van Punch Power passen zich aan je behoeften en voorkeuren aan. Ontdek ze nu op Cocooncenter!
