Nutri&CoNutri Co Wei Isolaat Native 1 kg - Smaak: Vanille
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Nutri Co Wei Isolaat Native 1 kg - Smaak: Vanille is een wei-eiwit drinkpoeder met zoetstof (stevia bladextract).
Dit inheemse wei-isolaat is afkomstig van melk van Franse weilanden.
Het is geconcentreerd tot 94% eiwit op droge stof, de hoogst beschikbare eiwitconcentratie.
Deze hoge concentratie wordt verkregen door een dubbel microfiltratie/koud ultrafiltratieproces dat de integriteit van het wei-eiwit garandeert.
Eiwitten helpen om de spiermassa te vergroten en een normale botstructuur te behouden.
Giet 2 maatlepels (30 g) in een shaker. Mix tot een gladde massa. Gebruik als tussendoortje of na de training.
Kan een gevarieerde en evenwichtige voeding niet vervangen. Gebruik als onderdeel van een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen bewaren.
Bewaren in originele verpakking, buiten bereik van warmte en vocht.
- Zonder smaak: Laag lactosegehalte Frans wei-eiwitisolaat, Emulgator : Zonnebloemlecithine,
Allergeen : Melk Geproduceerd in een faciliteit die gebruik maakt van: gluten, eieren, vis, soja, melk, schelpdieren, sulfieten, noten.
| Voedingswaarden | voor 30 g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 421 kJ/113 kcal | 1603 kJ/378 kcal |
| Vetten en oliën | 0,6 g | 1,9 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 0,9 g | 3 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | - | - |
| N=6,25 | 27,5 g | 91,7 g |
| N=6,38 | 28,1 g | 93,6 g |
| Zout | 0,06 g | 0,21 g |
| Aminogram | per 100 g eiwit (in g) |
|---|---|
| EAA | 52,2 |
| - waarvan BCAA | 24,9 |
| Isoleucine | 6 |
| Leucine | 13,1 |
| Valine | 5,8 |
| - waarvan andere EAA | - |
| Lysine | 10,6 |
| Threonine | 5,5 |
| Fenylalanine | 4 |
| Tryptofaan | 2,5 |
| Methionine | 2,5 |
| Histidine | 2,2 |
| Andere aminozuren | - |
| Proline | 5,1 |
| Serine | 4,8 |
| Glycine | 2 |
| Alanine | 5,2 |
| Arginine | 2,8 |
| Asparaginezuur | 12,3 |
| Glutaminezuur | 19,1 |
| Cystine | 3,1 |
| Tyrosine | 4 |
- Chocolade: Frans wei-eiwitisolaat Laag lactosegehalte, Cacaopoeder, Natuurlijk aroma, Smaakstof, Emulgator: Zonnebloemlecithine, Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Zout, Zoetstof: Steviolglycosiden geëxtraheerd uit stevia bladeren. Allergeen: Melk.
Geproduceerd in een faciliteit die gebruik maakt van: gluten, eieren, vis, soja, melk, schaaldieren, sulfieten, noten.
| Voedingswaarden | voor 30 g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 464 kJ/110 kcal | 1547 kJ/365 kcal |
| Vetten en oliën | 0,8 g | 2,6 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,3 g | 1 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,3 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | - | - |
| N=6,25 | 24,9 g | 83,0 g |
| N=6,38 | 25,4 g | 84,7 g |
| Zout | 0,06 g | 0,19 g |
| Aminogram | per 100 g eiwit (in g) |
|---|---|
| EAA | 52 |
| - waarvan BCAA | 24,8 |
| Isoleucine | 6 |
| Leucine | 13 |
| Valine | 5,8 |
| - waarvan andere EAA | - |
| Lysine | 10,5 |
| Threonine | 5,5 |
| Fenylalanine | 4 |
| Tryptofaan | 2,5 |
| Methionine | 2,5 |
| Histidine | 2,2 |
| Andere aminozuren | - |
| Proline | 5,1 |
| Serine | 4,8 |
| Glycine | 2 |
| Alanine | 5,2 |
| Arginine | 2,8 |
| Asparaginezuur | 12,2 |
| Glutaminezuur | 19 |
| Cystine | 3 |
| Tyrosine | 4 |
- Vanille: Frans lactosearm wei-eiwitisolaat, natuurlijk aroma, emulgator: Zonnebloemlecithine, Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Zout, Zoetstof: Steviolglycosiden geëxtraheerd uit stevia bladeren. Allergeen: Melk.
Geproduceerd in een faciliteit die gebruik maakt van: gluten, eieren, vis, soja, melk, schaaldieren, sulfieten, noten.
| Voedingswaarden | voor 30 g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 472 kJ/111 kcal | 1574 kJ/371 kcal |
| Vetten en oliën | 0,6 g | 2 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 4,5 g |
| waarvan suikers | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | - | - |
| N=6,25 | 26,5 g | 88,2 g |
| N=6,38 | 27 g | 90 g |
| Zout | 0,06 g | 0,20 g |
| Aminogram | per 100 g eiwit (in g) |
|---|---|
| EAA | 52,2 |
| - waarvan BCAA | 24,9 |
| Isoleucine | 6 |
| Leucine | 13,1 |
| Valine | 5,8 |
| - waarvan andere EAA | - |
| Lysine | 10,6 |
| Threonine | 5,5 |
| Fenylalanine | 4 |
| Tryptofaan | 2,5 |
| Methionine | 2,5 |
| Histidine | 2,2 |
| Andere aminozuren | - |
| Proline | 5,1 |
| Serine | 4,8 |
| Glycine | 2 |
| Alanine | 5,2 |
| Arginine | 2,8 |
| Asparaginezuur | 12,3 |
| Glutaminezuur | 19,1 |
| Cystine | 3,1 |
| Tyrosine | 4 |
| EAN Code | 3760384160222 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Doypack |
| Capaciteit | 1000 g |
