Novoma Native Whey Isolaat 900 g - Smaak: Neutraal
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Novoma Native Whey Isolaat 900 g - Smaak: Neutraal is een voedingssupplement in poedervorm voor dranken op basis van eiwitten.
Met een eiwitgehalte tot wel 90 % is dit product bijzonder rijk aan essentiële aminozuren, waaronder BCAA's, die een optimaal spierherstel na de inspanning bevorderen.
Eiwitten dragen bij tot de groei en het behoud van de spiermassa en de instandhouding van normale botten.
Verrijkt met spijsverteringsenzymen, wordt het gemakkelijk verteerd en snel door het lichaam opgenomen, waardoor het een ideale keuze is voor sportbeoefenaars, zowel professionals als amateurs, die op zoek zijn naar prestaties en kwaliteit.
Voldoet aan EN 17444.
Geproduceerd in Frankrijk.
Meng 30 g (2 afgestreken maatschepjes) in 200 ml water (of een andere drank).
Vervangt geen gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
De aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden.
Buiten het bereik van kinderen houden.
Zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven, moeten advies vragen aan een gezondheidsprofessional.
Geschikt voor vegetariërs.
Bewaren in de originele verpakking, beschermd tegen hitte, licht en vocht.
Vanille : Weiproteïne-isolaat, Natuurlijk aroma, spijsverteringsenzymencomplex, Zoetstof.
| Voedingswaarden | Per 30 g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 110 kcal / 469 kJ | 368 kcal / 1562 kJ |
| Vetten | 0,5 g | 1,65 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 2,2 g | 7,2 g |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 2,4 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 24 g | 81 g |
| Zout | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogram | Per 100 g eiwitten |
|---|---|
| Asparaginezuur | 11,9 g |
| Glutaminezuur | 18,5 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cysteïne | 2,5 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 12,5 g |
| Lysine | 10 g |
| Methionine | 2,7 g |
| Fenylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 5,4 g |
| Tryptofaan | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
Chocolade : Weiproteïne-isolaat, Natuurlijk aroma, spijsverteringsenzymencomplex, Zoetstof.
| Voedingswaarden | Per 30 g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 110 kcal / 466 kJ | 366 kcal / 1553 kJ |
| Vetten | 0,69 g | 2,3 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | 0,4 g |
| Koolhydraten | 1,6 g | 5,2 g |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 2,3 g |
| Voedingsvezels | 0,6 g | 1,9 g |
| Eiwitten | 24 g | 80 g |
| Zout | 0,21 g | 0,71 g |
| Aminogram | Per 100 g eiwitten |
|---|---|
| Asparaginezuur | 11,9 g |
| Glutaminezuur | 18,5 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cysteïne | 2,5 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 12,4 g |
| Lysine | 9,9 g |
| Methionine | 2,7 g |
| Fenylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,8 g |
| Threonine | 5,4 g |
| Tryptofaan | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
Neutraal : Weiproteïne-isolaat, spijsverteringsenzymencomplex.
| Voedingswaarden | Per 30 g | per 100 g |
|---|---|---|
| Energie | 112 kcal / 477 kJ | 375 kcal / 1591 kJ |
| Vetten | 0,52 g | 1,7 g |
| Waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 1,3 g | 4,4 g |
| Waarvan suikers | 0,7 g | 2,3 g |
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g |
| Eiwitten | 25 g | 84 g |
| Zout | 0,07 g | 0,23 g |
| Aminogram | Per 100 g eiwitten |
|---|---|
| Asparaginezuur | 11,9 g |
| Glutaminezuur | 18,6 g |
| Alanine | 5 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Cysteïne | 2,9 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 12,6 g |
| Lysine | 10,1 g |
| Methionine | 2,4 g |
| Fenylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 5,4 g |
| Tryptofaan | 2,3 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,5 g |
| EAN Code | 3770025711720 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Doypack |
| Capaciteit | 900 g |
Het merk ontdekken
