Milical 6 Eiwitrijke Afslankrepen - Smaak: Oranje
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Milical 6 Eiwitrijke Afslankrepen - Smaak: Oranje is een eiwitrijke, energierijke chocoladereep met suikers en zoetstoffen. Ze zijn ook een bron van vezels en vitamine B1 en B6.
Gemaakt in Frankrijk.
- Als onderdeel van het Milical-programma, als tussendoortje tijdens de herleerfase: 1 reep + 1 stuk fruit + 15 g gedroogd fruit + 1 ongezoete drank.
- Meer in het algemeen, als vervanging voor je gebruikelijke tussendoortje of als tussendoortje na het sporten.
De hele dag door moet voldoende water worden ingenomen (1,5 tot 2 liter).
Overmatige consumptie van repen kan laxerende effecten hebben.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
- Karamel: Melkchocolade couverture 18% (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Weipoeder, Cacaomassa, Melkvet, Emulgator: Sojalecithine, Natuurlijk vanillearoma), Stabilisator : Sorbitolen, Tarwegluten, Soja-eiwitten (sojalecithinen), Polydextrose, Zoetstof : Maltitolen, Melkeiwitten, Vloeibare tarwedextrine, Stabilisator: Plantaardige glycerol, Eiwitpoeder, Koolzaadolie, Smaakstof, Mineralen (Magnesium, IJzer), Magere cacaopoeder, Vitamines (C, E, (Lactose, Melkeiwitten), B6, B1), Zoetstof: Acesulfaam-K.
Geproduceerd in een fabriek waar selderij, noten, lupine en sesam worden gebruikt.
| Gemiddelde voedingswaarden | voor 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 381 kcal/91 kcal | 5% | 1417 kJ/338 kcal | 17% |
| Vetten en oliën | 2,6 g | 4% | 9,8 g | 14% |
| Verzadigde vetzuren | 1,1 g | 6% | 4,0 g | 20% |
| Koolhydraten | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| waarvan suikers | 2,5 g | 3% | 9,2 g | 10% |
| waarvan polyolen | 5,4 g | 20,0 g | ||
| Voedingsvezels | 2,5 g | 9,1 g | ||
| Eiwitten | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Zout | 0,12 g | 2% | 0,5 g | 8% |
| Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesium | 32,4 mg | 9% | 120 mg | 32% |
| IJzer | 2,0 mg | 14% | 7,3 mg | 52% |
*Dagelijkse referentie-inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
- Chocolade: Donkere couverturechocolade 18% (Cacaomassa, Suiker, Cacaoboter, Melkvet, Emulgator : Sojalecithine, Natuurlijk vanillearoma), Stabilisator : Sorbitolen, Tarwegluten, Soja-eiwitten (sojalecithinen), Zoetstof : Maltitolen, Polydextrose, Melkeiwitten, Vloeibare tarwedextrine, Stabilisator: Plantaardige glycerol, Eiwitpoeder, Koolzaadolie, Natuurlijk cacao-aroma, Magere cacaopoeder (Zuurteregelaars: Kaliumcarbonaat, Natriumhydroxide), Mineralen (Magnesium, IJzer), Vitaminen (C, E (Lactose, Melkeiwitten), B6, B1), Zoetstof: Acesulfaam-K.
Geproduceerd in een fabriek waar selderij, noten, lupine en sesam worden gebruikt.
| Gemiddelde voedingswaarden | voor 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 389 kcal/93 kcal | 5% | 1434 kJ/343 kcal | 17% |
| Vetten en oliën | 3,0 g | 4% | 11 g | 16% |
| Verzadigde vetzuren | 1,2 g | 6% | 4,6 g | 23% |
| Koolhydraten | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| waarvan suikers | 2,4 g | 3% | 8,8 g | 10% |
| waarvan polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Voedingsvezels | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Eiwitten | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Zout | 0,12 g | 2% | 0,43 g | 7% |
| Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamine B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 36,4 mg | 10% | 135 mg | 36% |
| IJzer | 3,0 mg | 21% | 11 mg | 79% |
*Dagelijkse referentie-inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
- Kokosnoot: Melkchocolade 18% (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Weipoeder, Cacaomassa, Melkvet, Emulgator: Sojalecithine, Natuurlijk vanillearoma, Stabilisator : Sorbitolen, Tarwegluten, Soja-eiwitten (sojalecithinen), Polydextrose, Zoetstof : Maltitolen, Melkeiwitten, Vloeibare tarwedextrine, Stabilisator: Plantaardige glycerol, Eiwitpoeder, Koolzaadolie, Natuurlijke aroma's, Mineralen (Magnesium, IJzer), Vitaminen (C, E (Lactose, Melkeiwitten), B6, B1), Zoetstof: Acesulfaam-K.
Gemaakt in een fabriek waar selderij, noten, lupine en sesam worden gebruikt.
| Gemiddelde voedingswaarden | voor 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Vetten en oliën | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Verzadigde vetzuren | 1,2 g | 6% | 4,4 g | 22% |
| Koolhydraten | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| waarvan suikers | 2,7 g | 3% | 10 g | 11% |
| waarvan polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Voedingsvezels | 2,5 g | 9,2 g | ||
| Eiwitten | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Zout | 0,12 g | 2% | 0,46 g | 8% |
| Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamine B1 | 0,22 mg | 20% | 0,8 mg | 73% |
| Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcium | 58,9 mg | 7% | 218 mg | 27% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| IJzer | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
*Dagelijkse referentie-inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
- Sinaasappel: Donkere couverturechocolade 18% (Cacaomassa, Suiker, Cacaoboter, Melkvet, Emulgator : Sojalecithine, Natuurlijk vanillearoma), Stabilisator : Sorbitolen, Tarwegluten, Soja-eiwitten (sojalecithinen), Polydextrose, Zoetstof : Maltitolen, Melkeiwitten, Vloeibare tarwedextrine, Stabilisator: Plantaardige glycerol, Eiwitpoeder, Koolzaadolie, Mineralen (Magnesium, IJzer), Natuurlijk sinaasappelaroma, Vitamines (C, E (Lactose, Melkeiwitten), B6, B1), Zoetstof: Acesulfaam-K, Kleurstof: Paprika-extract.
Gemaakt in een fabriek waar noten, selderij, lupine en sesam worden gebruikt.
| Gemiddelde voedingswaarden | voor 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 378 kcal/90 kcal | 5% | 1397 kJ/334 kcal | 17% |
| Vetten en oliën | 2,7 g | 4% | 10 g | 14% |
| Verzadigde vetzuren | 1,2 g | 6% | 4,3 g | 22% |
| Koolhydraten | 9,2 g | 4% | 34 g | 13% |
| waarvan suikers | 2,5 g | 3% | 9,4 g | 10% |
| waarvan polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Voedingsvezels | 2,7 g | 9,9 g | ||
| Eiwitten | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Zout | 0,10 g | 2% | 0,41 g | 7% |
| Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamine C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamine B1 | 0,24 mg | 22% | 0,9 mg | 82% |
| Vitamine B6 | 0,32 mg | 23% | 1,2 mg | 86% |
| Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 32,9 mg | 9% | 122 mg | 33% |
| IJzer | 2,4 mg | 17% | 9,0 mg | 64% |
*Dagelijkse referentie-inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
- Pistache: Melkchocolade 18% (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Weipoeder, Cacaomassa, Melkvet, Emulgator: Sojalecithine, Natuurlijk vanillearoma), Stabilisator : Sorbitolen, Tarwegluten, Soja-eiwitten (sojalecithinen), Polydextrose, Zoetstof : Maltitolen, Melkeiwitten, Vloeibare tarwedextrine, Stabilisator: Plantaardige glycerol, Eiwitpoeder, Koolzaadolie, Mineralen (Magnesium, IJzer), Smaakstof, Vitaminen (C, E (Lactose, Melkeiwitten), B6, B1), Zoetstof: Acesulfaam-K, Kleurstof : Koper-chlorofylline complex.
Gemaakt in een fabriek waar selderij, noten, lupine en sesam worden gebruikt.
| Gemiddelde voedingswaarden | voor 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1406 kJ/336 kcal | 17% |
| Vetten en oliën | 2,7 g | 4% | 9,9 g | 14% |
| Verzadigde vetzuren | 1,0 g | 5% | 3,8 g | 19% |
| Koolhydraten | 9,4 g | 4% | 35 g | 13% |
| waarvan suikers | 2,5 g | 3% | 9,3 g | 10% |
| waarvan polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Voedingsvezels | 2,5 g | 9,3 g | ||
| Eiwitten | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Zout | 0,12 g | 2% | 0,44 g | 7% |
| Vitamine E | 1,7 mg | 14% | 6,4 mg | 53% |
| Vitamine C | 9,4 mg | 12% | 35 mg | 44% |
| Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcium | 56,7 mg | 7% | 210 mg | 26% |
| Magnesium | 28,9 mg | 8% | 107 mg | 29% |
| IJzer | 1,9 mg | 14% | 7,2 mg | 51% |
- Vanille: Melkchocolade 18% (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Weipoeder, Cacaomassa, Melkvet, Emulgator : Sojalecithine, Natuurlijk vanillearoma), Stabilisator : Sorbitolen, Tarwegluten, Soja-eiwitten (sojalecithinen), Polydextrose, Zoetstof : Maltitolen, Melkeiwitten, Vloeibare tarwedextrine, Stabilisator: Plantaardige glycerol, Eiwitpoeder, Koolzaadolie, Smaakstof, Mineralen (Magnesium, IJzer), Vitaminen (C, E (Lactose, Melkeiwitten), B6, B1), Zoetstof: Acesulfaam-K, Kleurstof : Riboflavine.
Geproduceerd in een fabriek waar selderij, noten, lupine en sesam worden gebruikt.
| Gemiddelde voedingswaarden | voor 1 bar | % AQR* | per 100 g | % AQR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 380 kcal/91 kcal | 5% | 1409 kJ/336 kcal | 17% |
| Vetten en oliën | 2,6 g | 4% | 9,5 g | 14% |
| Verzadigde vetzuren | 1,1 g | 6% | 4,1 g | 21% |
| Koolhydraten | 9,7 g | 4% | 36 g | 14% |
| waarvan suikers | 2,6 g | 3% | 9,5 g | 11% |
| waarvan polyolen | 5,4 g | 20 g | ||
| Voedingsvezels | 2,4 g | 9,0 g | ||
| Eiwitten | 8,1 g | 16% | 30 g | 60% |
| Zout | 0,12 g | 2% | 0,45 g | 8% |
| Vitamine E | 1,9 mg | 16% | 6,9 mg | 58% |
| Vitamine C | 8,1 mg | 10% | 30 mg | 38% |
| Vitamine B1 | 0,27 mg | 25% | 1,0 mg | 91% |
| Vitamine B6 | 0,38 mg | 27% | 1,4 mg | 100% |
| Calcium | 59,1 mg | 7% | 219 mg | 27% |
| Magnesium | 31,3 mg | 8% | 116 mg | 31% |
| IJzer | 1,9 mg | 14% | 7,0 mg | 50% |
*Dagelijkse referentie-inname voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
| EAN Code | 3175681026674 |
| Vorm | Bars |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 6 repen van 27 g |
Het merk ontdekken
Milical: een erkend afslankmerk! Het biedt complete assortimenten afslankproducten in combinatie met klinisch geteste diëten om vrouwen te helpen hun figuur te behouden.
De verschillende Milical Voedingsassortimenten zijn: crèmes, dranken, milkshakes en andere eiwitrijke zakjes of repen / eiwitten (zuivel, groente, enz.) / koolsoep / GO Meals for Slimming / gevulde koeken.
De verschillende assortimenten Dieetsupplementen zijn: draineermiddelen / supplementen aangepast aan leeftijd en specifieke behoeften met de assortimenten 45+ en 55+ / afslankboosters.
