Eafit Megawhey 750 g - Smaak: Chocolade
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Megawhey 750 g - Smaak: Chocolade is een eiwitrijk preparaat voor dranken in poedervorm met zoetstoffen, speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van iedereen die op zoek is naar maximale spiergroei na een plateaufase, dankzij de eiwitten die helpen de spiermassa te vergroten.
- Wei-eiwitten worden verkregen met behulp van twee microfiltratietechnieken met ultrahoge prestaties, waardoor de consistentie en uitstekende kwaliteit van de eiwitten wordt gegarandeerd.
- Megawhey bevat ook creatine, waarvan is aangetoond dat het de explosiviteit verbetert.
- Het bevat ook weipeptiden uit wei-eiwithydrolysaten en heeft een aminogram met een BCAA-gehalte van 23g per 100g eiwit.
Eén potje is goed voor 12 shakers van 60 g.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V 94-001.
Afhankelijk van je gewicht, 1 tot 2 shakers per dag, 's ochtends als je wakker wordt en net na de training.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Na opening goed afsluiten. Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
- Chocolade: Wei-eiwitconcentraat (Melk) (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat), Wei-eiwitisolaat (Emulgator: Zonnebloem lecithine) (Melk), Inuline, Vetarm cacaopoeder 6%, Aroma's (Maltodextrine, Antiklontermiddel: Silica [nano]), Creatinemonohydraat, Wei-eiwit hydrolisaat (Melk), Verdikkingsmiddelen : Guargom, Xanthaangom; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Taurine, Maltodextrine, Vitaminen C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, eieren, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/360 kcal | - | 913 kJ/216 kcal | - |
| Vetten en oliën | 3,6 g | - | 2,1 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g | - | 1,3 g | - |
| Koolhydraten | 6,9 g | - | 4,2 g | - |
| waarvan suikers | 4,1 g | - | 2,5 g | - |
| Voedingsvezels | 7,8 g | - | 4,7 g | - |
| waarvan inuline | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Eiwitten | 71 g | - | 43 g | - |
| Zout | 1,1 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamine A | 219 µg | 28% | 131 µg | 17% |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamine C | 20 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 0,35 mg | 32% | 0,21 mg | 19% |
| Vitamine B2 | 0,4 mg | 29% | 0,24 mg | 17% |
| Vitamine PP | 4,4 mg | 28% | 2,6 mg | 17% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 26% | 0,94 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamine B9 | 51 µg | 26% | 31 µg | 16% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Creatinemonohydraat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Nutritional Reference Values.
| Creatinemonohydraat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
|---|---|---|---|---|
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
| BCAA | 16,7 g | - | 10 g | - |
| inclusief L-leucine | 8,3 g | - | 5 g | - |
| L-isoleucine | 4,4 g | - | 2,6 g | - |
| L-valine | 4 g | - | 2,4 g | - |
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,7 g |
| Asparaginezuur | 11,5 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Glutaminezuur | 18,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2 g |
| Isoleucine | 6,5 g |
| Leucine | 12,1 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Methionine | 2,4 g |
| Fenylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,8 g |
| Serine | 4,9 g |
| Threonine | 6,4 g |
| Tryptofaan | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,9 g |
- Vanille: Wei-eiwitconcentraat (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat) (Melk), Wei-eiwitisolaat (Emulgator: Zonnebloemlecithine) (Melk), Inuline, Aroma's (Maltodextrine, Dextrose, Arabische gom, Propyleenglycol, Triacetine, Antiklontermiddel: Silica [nano]), Creatinemonohydraat, Wei-eiwit hydrolisaat (Melk), Verdikkingsmiddelen: Guargom, Xanthaangom; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Taurine, Maltodextrine, Kleurstof : Bètacaroteen (Antioxidanten : DL-alfa-tocoferol, Natriumascorbaat, Antiklontermiddel : Silica [nano], Vitaminen: C-E-PP-A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol) -B5-B6-B2-B1-B12-B9-B8.
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, ei, schaalvruchten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (60 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1522 kJ/366 kcal | - | 928 kJ/220 kcal | - |
| Vetten en oliën | 3,4 g | - | 2 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,1 g | - | 1,2 g | - |
| Koolhydraten | 7,1 g | - | 4,2 g | - |
| waarvan suikers | 5,1 g | - | 3,5 g | - |
| Voedingsvezels | 5,9 g | - | 3,5 g | - |
| waarvan inuline | 5,3 g | - | 3,2 g | - |
| Eiwitten | 74 g | - | 44 g | - |
| Zout | 1,2 g | - | 0,74 g | - |
| Vitamine A | 283 µg | 35% | 170 µg | 21% |
| Vitamine E | 3,7 mg | 31% | 2,2 mg | 19% |
| Vitamine C | 21 mg | 26% | 12 mg | 16% |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 0,2 mg | 18% |
| Vitamine B2 | 0,38 mg | 27% | 0,23 mg | 16% |
| Vitamine PP | 4,3 mg | 27% | 2,6 mg | 16% |
| Vitamine B5 | 1,5 mg | 26% | 0,9 mg | 16% |
| Vitamine B6 | 0,5 mg | 36% | 0,3 mg | 21% |
| Vitamine B8 | 37 µg | 75% | 22 µg | 45% |
| Vitamine B9 | 49 µg | 25% | 29 µg | 15% |
| Vitamine B12 | 0,69 µg | 28% | 0,42 µg | 17% |
| Creatinemonohydraat | 2,5 g | - | 1,5 g | - |
| Taurine | 83 mg | - | 50 mg | - |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 5,3 g |
| Arginine | 2,8 g |
| Asparaginezuur | 11,6 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Glutaminezuur | 18,6 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 6,3 g |
| Leucine | 12,2 g |
| Lysine | 10,5 g |
| Methionine | 2,4 g |
| Fenylalanine | 3,6 g |
| Proline | 5,7 g |
| Serine | 4,9 g |
| Threonine | 6,3 g |
| Tryptofaan | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
| EAN Code | 3518681003625 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 750 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
