Eafit Energie Energiedrank +3h 500 g - Smaak: Citroen
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Energie Energiedrank +3h 500 g - Smaak: Citroen is een preparaat voor een inspanningsdrank met koolhydraatinname, in poedervorm.
De formule :
- Zorgt voor rehydratatie.
- Bevat geleidelijk opgenomen koolhydraten.
- Heeft een antioxiderende rol dankzij vitamine B2.
Voldoet aan AFNOR-norm NF V 94-001 en antidopingvoorschriften.
Krachtig schudden voor gebruik. Zo regelmatig mogelijk innemen tijdens het sporten, idealiter 1 tot 2 volle slokken elke 10 minuten.
- Tijdens het sporten: verdun 1,5 maatschepje (50g) in 1/2 liter water.
- Voorbereiding voor de training: verdun 3 maatschepjes (100 g) in 1/2 liter water.
Na opening goed afsluiten.
Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
- Citroen: Maltodextrine, glucosestroop, fructose, zuurteregelaars: trinatriumcitraat, tripotassiumcitraat; natuurlijk citroenaroma met andere natuurlijke aroma's (Arabische gom, glucosestroop, antioxidant: E306), natriumchloride, magnesiumoxide, vitaminen: C, B6, B2, B1.
Kan sporen bevatten van : Glutenbevattende granen, ei, melk, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | voor 100 g poeder | % VNR* | voor 50 g poeder | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 366 kcal/1556 kJ | - | 183 kcal/778 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 91 g | - | 46 g | - |
| waarvan suikers | 9,1 g | - | 4,5 g | - |
| Voedingsvezels | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINEN | - | - | - | - |
| Vitamine C | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERALEN | - | - | - | - |
| Natrium | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magnesium | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
- Neutraal: Maltodextrine, Glucosestroop, Fructose, Zuurteregelaars: Natriumcitraat, Kaliumcitraat; Natriumchloride, Magnesiumoxide, Vitamines: C, B6, B2, B1.
Mogelijke sporen van : Glutenbevattende granen, ei, melk, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | voor 100 g poeder | % VNR* | voor 50 g poeder | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 367 kcal/1562 kJ | - | 184 kcal/781 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 92 g | - | 46 g | - |
| waarvan suikers | 9,1 g | - | 4,6 g | - |
| Voedingsvezels | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 1,9 g | - | 0,97 g | - |
| VITAMINEN | - | - | - | - |
| Vitamine C | 39,2 mg | 49% | 19,6 mg | 25% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| MINERALEN | - | - | - | - |
| Natrium | 779 mg | - | 389 mg | - |
| Magnesium | 169 mg | 45% | 84,4 mg | 23% |
* NRV: Voedingsreferentiewaarde.
| EAN Code | 3518681009269 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 500 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
