Eafit Eiwitreep 46 g - Smaak: Chocolade
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Eiwitreep 46 g - Smaak: Chocolade is een eiwitrijk tussendoortje met suiker en zoetstof. Eén reep levert tussen de 15 en 16 gram eiwit.
Het is raadzaam om dit supplement te nemen als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding.
Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
- Banaan: Melkeiwitconcentraat, Oligofructosestroop, Melkchocoladecoating (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Cacaomassa, Wei-eiwit (Melk), Watervrije boter (Melk), Vollemelkpoeder, Emulgator (Sojalecithine), Aroma en natuurlijk vanillearoma), Polydextrosestroop, Zoetstof: Sorbitolstroop, Cacaoboter, Gedehydrateerde banaan (2,3%), Zonnebloemolie, Mineralen: Natriumcitraat, Calciumfosfaat, Natriumfosfaat, L-cystine; Smaakversterker (Kaliumchloride), Vitaminen: C (L-ascorbinezuur), E (DL-alfa-tocoferylacetaat), B3 (Nicotinamide), B5 (D-calciumpantothenaat), A (Retinylacetaat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxine hydrochloride), B2 (Riboflavine), B1 (Thiamine hydrochloride), B9 (Pteroylmonoglutaminezuur), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; Vulstof : Cellulose, Smaakstof.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | % AR* | per reep (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 341 kcal (1425 kJ) | - | 157 kcal (655 kJ) | - |
| Vetten en oliën | 12 g | - | 5,5 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6,8 g | - | 3,1 g | - |
| Koolhydraten | 17 g | - | 7,8 g | - |
| waarvan suikers | 12 g | - | 5,5 g | - |
| waarvan polyolen | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Voedingsvezels | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Eiwitten | 33 g | - | 15 g | - |
| Zout | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
*Referentiebijdragen.
- Chocolade: Melkeiwitconcentraat, Oligofructosestroop, Melkchocoladecoating (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Cacaomassa, Wei-eiwit (Melk), Watervrije boter (Melk), Vollemelkpoeder, Emulgator (Sojalecithine), Aroma en natuurlijk vanillearoma), Polydextrosestroop, Zoetstof : Sorbitolstroop, Cacaoboter, Gedehydrateerde banaan (2,3%), Zonnebloemolie, Ontvet cacaopoeder (1,4%), Mineralen: Natriumcitraat, Calciumfosfaat, Natriumfosfaat; Aroma's, L-cystine, Smaakversterker: Kaliumchloride, Vitaminen: C (L-ascorbinezuur), E (DL-alfa-tocoferylacetaat), B3 (Nicotinamide), B5 (D-calciumpantothenaat), A (Retinylacetaat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxine hydrochloride), B2 (Riboflavine), B1 (Thiamine hydrochloride), B9 (Pteroylmonoglutaminezuur), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine), Vulstof : Cellulose
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | % AR* | per reep (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Vetten en oliën | 13 g | - | 6 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 7,1 g | - | 3,3 g | - |
| Koolhydraten | 15 g | - | 6,9 g | - |
| waarvan suikers | 10 g | - | 4,6 g | - |
| waarvan polyolen | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Voedingsvezels | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Eiwitten | 34 g | - | 16 g | - |
| Zout | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 430 mg | 61% | 198 mg | 28% |
| Natrium | 412 mg | - | 190 mg | - |
*Referentiebijdragen.
- Kokosnoot: Melkeiwitconcentraat, Oligofructosestroop, Melkchocoladecoating (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Cacaomassa, Wei-eiwit (Melk), Watervrije boter (Melk), Vollemelkpoeder, Emulgator (Sojalecithine), Aroma en natuurlijk vanillearoma), Polydextrosestroop, Zoetstof: Sorbitolstroop, Cacaoboter, Geraspte kokosnoot (2,3%), Mineralen: Natriumcitraat, Calciumfosfaat, Natriumfosfaat; Zonnebloemolie, L-cystine, Smaakversterker (Kaliumchloride), Vitaminen : C (L-ascorbinezuur), E (DL-alfa-tocoferylacetaat), B3 (Nicotinamide), B5 (D-calciumpantothenaat), A (Retinylacetaat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxine hydrochloride), B2 (Riboflavine), B1 (Thiamine hydrochloride), B9 (Pteroylmonoglutaminezuur), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; Vulstof : Cellulose, Smaakstof.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | % AR* | per reep (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 346 kcal (1445 kJ) | - | 159 kcal (665 kJ) | - |
| Vetten en oliën | 13 g | - | 6 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8 g | - | 3,7 g | - |
| Koolhydraten | 15,5 g | - | 7,1 g | - |
| waarvan suikers | 10 g | - | 4,6 g | - |
| waarvan polyolen | 4,2 g | - | 1,9 g | - |
| Voedingsvezels | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Eiwitten | 33,5 g | - | 15 g | - |
| Zout | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 420 mg | 60% | 193 mg | 28% |
| Natrium | 419 mg | - | 193 mg | - |
*Referentiebijdragen.
- Appel Yoghurt: Melkeiwitconcentraat, Glucosestroop, Witte plantaardige coating (Suiker, Plantaardig vet (kokos), Magere melkpoeder, Cacaoboter, Emulgator (sojalecithine), Natuurlijk vanillearoma, Aroma), Oligofructosestroop, Suikerstroop, Cacaoboter, Fructosestroop, Zonnebloemolie, Gedehydrateerde appelblokjes (1,2%), Mineralen : Natriumcitraat, Calciumfosfaat, Natriumfosfaat; Appelpoeder (1,1%), Yoghurtpoeder (1%) (Melk), Aroma's, L-cystine, Smaakversterker: Kaliumchloride; Vitaminen : C (L-ascorbinezuur), E (DL-alfa-tocoferylacetaat), B3 (Nicotinamide), B5 (D-calciumpantothenaat), A (Retinylacetaat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxine hydrochloride), B2 (Riboflavine), B1 (Thiamine hydrochloride), B9 (Pteroylmonoglutaminezuur), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; Vulstof : Cellulose, Aanzuringsmiddel : Appelzuur.
Kan sporen van noten bevatten.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | % AR* | per reep (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 401 kcal (1683 kJ) | - | 184 kcal (774 kJ) | - |
| Vetten en oliën | 13 g | - | 6 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 9 g | - | 4,1 g | - |
| Koolhydraten | 36 g | - | 17 g | - |
| waarvan suikers | 23 g | - | 11 g | - |
| waarvan polyolen | 0 g | - | 0 g | - |
| Voedingsvezels | 5,8 g | - | 2,7 g | - |
| Eiwitten | 32 g | - | 15 g | - |
| Zout | 1 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Fosfor | 390 mg | 56% | 179 mg | 26% |
| Natrium | 400 mg | - | 184 mg | - |
*Referentiebijdragen.
- Vanille: Melkeiwitconcentraat, Oligofructosestroop, Melkchocoladecoating (Suiker, Cacaoboter, Magere melkpoeder, Cacaomassa, Wei-eiwit (Melk), Watervrije boter (Melk), Melkpoeder, Emulgator (Sojalecithine), Smaakstof en natuurlijk vanillearoma), Polydextrosestroop, Zoetstof: Sorbitolstroop, Cacaoboter, Zonnebloemolie, Mineralen: Natriumcitraat, Calciumfosfaat, Natriumfosfaat; Vitaminen: C (L-ascorbinezuur), E (DL-alfa-tocoferylacetaat), B3 (Nicotinamide), B5 (D-calciumpantothenaat), A (Retinylacetaat), D (Cholecalciferol), B6 (Pyridoxine hydrochloride), B2 (Riboflavine), B1 (Thiamine hydrochloride), B9 (Pteroylmonoglutaminezuur), B8 (D-biotine), B12 (Cyanocobalamine) ; L-cystine, Smaakstof, Smaakversterker : Kaliumchloride, vulstof: Cellulose.
| Gemiddelde voedingswaarden | per 100 g | % AR* | per reep (46 g) | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 345 kcal (1442 kJ) | - | 159 kcal (663 kJ) | - |
| Vetten en oliën | 12 g | - | 5,5 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 6,3 g | - | 2,9 g | - |
| Koolhydraten | 16 g | - | 7,4 g | - |
| waarvan suikers | 10 g | - | 4,6 g | - |
| waarvan polyolen | 4,1 g | - | 1,9 g | - |
| Voedingsvezels | 20 g | - | 9,2 g | - |
| Eiwitten | 35 g | - | 16 g | - |
| Zout | 1,1 g | - | 0,51 g | - |
| Vitamine A | 1304 µg | 163% | 600 µg | 75% |
| Vitamine E | 20 mg | 163% | 9 mg | 75% |
| Vitamine D3 | 7,6 µg | 152% | 3,5 µg | 70% |
| Vitamine C | 148 mg | 185% | 68 mg | 85% |
| Vitamine B1 | 1,7 mg | 152% | 0,77 mg | 70% |
| Vitamine B2 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B3 | 28 mg | 174% | 13 mg | 80% |
| Vitamine B5 | 11 mg | 185% | 5,1 mg | 85% |
| Vitamine B6 | 2,1 mg | 150% | 0,97 mg | 69% |
| Vitamine B8 | 109 µg | 218% | 50 µg | 100% |
| Vitamine B9 | 435 µg | 218% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 2,2 µg | 82% | 1 µg | 40% |
| Calcium | 260 mg | 33% | 120 mg | 15% |
| Fosfor | 440 mg | 63% | 202 mg | 29% |
| Natrium | 420 mg | - | 193 mg | - |
| EAN Code | 3518681009924 |
| Vorm | Bar |
| Presentatie | Zakje |
| Capaciteit | 46 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
