Waterdrop Microlytes Suikervrij Navulling 12 Porties
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Waterdrop Microlytes Suikervrij Navulling 12 Porties is ontworpen om je water te verrijken met een verfrissende smaak terwijl het elektrolyten, vitaminen en mineralen toevoegt.
Dankzij de formule met fruit- en plantenextracten lost dit blokje gemakkelijk op in water om een aangenaam drankje voor dagelijks gebruik te creëren.
Bijzonder geschikt na fysieke inspanning of op dagen die een goede hydratatie vereisen; het helpt je elektrolytenvoorraad aan te vullen terwijl het een frisse smaak van citroen en munt biedt.
Het praktische formaat maakt het gemakkelijk mee te nemen, zodat je overal kunt genieten van een gearomatiseerd drankje.
Suikervrij, calorievrij.
Geschikt voor volwassenen en jongeren vanaf 12 jaar.
Los één blokje op in 400-600 ml plat of bruisend water.
Te drinken tijdens en na het sporten.
- Citroen-Munt: Voedingszuur: Citroenzuur; Magnesiumcarbonaat, Natriumchloride, Calciumcarbonaat, Zuurteregelaar: Calciumfosfaten; Natuurlijk citroenaroma met andere natuurlijke aroma's. Natriumcarbonaat, Vitamine C, Zoetstof: Sucralose; Zinkgluconaat, Niacine, Pantotheenzuur, Vitamine B6, Thiamine, Kleurstof: Carotenen; Vitamine B12.
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Referentie-inname | Per 500 ml | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Vetten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotheenzuur | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chloride | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
- Aardbei: Voedingszuur: Citroenzuur, Magnesiumcarbonaat, Natriumchloride, Calciumcarbonaat, Zuurteregelaar: Calciumfosfaten, Natuurlijk aroma, Natriumcarbonaat, Vitamine C, Zoetstof: Sucralose, Zinkgluconaat, Niacine, Pantotheenzuur, Vitamine B6, Thiamine, Kleurstoffen: Carotenen, Anthocyanen, Vitamine B12.
| Voedingswaarden | Per 100 ml | Referentie-inname | Per 500 ml | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 4 kJ / 1 kCal | - | 17 kJ / kCal | - |
| Vetten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan suikers | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 0,06 g | 10% | 0,31 g | 50% |
| Vitamine C | 8 mg | 10% | 40 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,3 µg | 50% |
| Pantotheenzuur | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Chloride | 24 mg | 3% | 120 µg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 11,3 mg | 3% | 56,3 mg | 15% |
| Zink | 0,4 mg | 4% | 2 mg | 20% |
| EAN Code | 9120138984391 |
| Vorm | Kubussen |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 12 blokjes van 2,25 g |
Het merk ontdekken
