Waterdrop Microlyte 12 Porties
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Porties zijn oplosbare blokjes die helpen bij de opname van elektrolyten en 9 vitamines bevatten.
Dit innovatieve product, verrijkt met essentiële elektrolyten, 5 belangrijke mineralen, 9 vitaminen en zink, zorgt voor een complete voedingsinname.
Het is een praktische en effectieve oplossing voor optimale hydratatie, terwijl het de natuurlijke afweer van het lichaam versterkt.
Dankzij de aanwezigheid van zink bieden deze blokjes extra ondersteuning voor de algehele gezondheid, waardoor ze een bondgenoot zijn voor evenwichtige dagelijkse hydratatie.
De formule is geschikt voor diabetici en veganistische diëten.
Deze blokjes kunnen voor en na het sporten worden ingenomen en zijn ideaal voor sportherstel.
Geen calorieën, geen koolhydraten, geen suikers, geen conserveringsmiddelen, geen cafeïne.
Veganistisch.
Doe een blokje in 400 tot 600 ml koud water.
Laat het blokje volledig oplossen.
Grapefruit: zuurteregelaar: citroenzuur; kaliumchloride, kaliumcarbonaat, zuurteregelaar: calciumfosfaten; magnesiumcarbonaat, vitamine C, calciumcarbonaat, natriumcarbonaat, natuurlijk aroma, zoetstof: stevia steviolglycosiden; zinkgluconaat, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, kleurstof: carotenoïden; vitamine B6, thiamine, vitamine A, biotine, vitamine B12.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 ml | VNR* | voor 500 ml (1 blokje) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
| Voedingsvezels | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Zout | 0,01g | 0,06 g | ||
| Vitaminen | ||||
| Vitamine C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamine A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamine E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotine | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantotheenzuur | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineralen | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chloride | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Percentage van referentienormen voor voedingswaarden
Bosbes: zuurteregelaar: citroenzuur; kaliumchloride, kaliumcarbonaat, zuurteregelaar: calciumfosfaten; magnesiumcarbonaat, natuurlijk aroma, vitamine C, calciumcarbonaat, natriumcarbonaat, zoetstof: steviolglycosiden uit stevia; spirulina kleurconcentraat, zinkgluconaat, niacine, vitamine E, pantotheenzuur, kleurstof: anthocyanen; vitamine B6, thiamine, vitamine A, biotine, vitamine B12.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 ml | VNR* | voor 500 ml (1 blokje) | VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
| Vetten en oliën | 0 g | 0 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | 0 g | ||
| Koolhydraten | 0 g | 0 g | ||
| waarvan suikers | 0 g | 0 g | ||
| Eiwitten | 0 g | 0 g | ||
| Zout | 0,01 g | 0,06 g | ||
| Vitaminen | ||||
| Vitamine C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
| Vitamine A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
| Vitamine E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
| Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
| Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
| Vitamine B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
| Biotine | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
| Pantotheenzuur | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
| Mineralen | ||||
| Kalium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
| Magnesium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
| Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
| Chloride | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
| Zink | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Percentage van referentienormen voor voedingswaarden
| EAN Code | 9120125314897 |
| Vorm | Kubussen |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 12 blokjes van 2,3 g |
Het merk ontdekken
