Punch Power Punchy Reep 30 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Punch Power Punchy Reep 30 g is een energiereep met een aangename textuur, ideaal voor inspanningen zoals: marathonlopen, duursporten, bodybuilding, krachttraining, wielrennen, boksen... Hij is perfect geschikt voor geleidelijke inspanningen.
Het kan ook worden aanbevolen als onderdeel van een koolhydraatrijk pre-wedstrijddieet.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V94-001.
Verbruik 1 bar per uur inspanning.
Verwijderd van warmte en vocht bewaren.
- Amandelen: Melkeiwit, Wei-bijproduct (Melk), Hazelnootstukjes (Suiker, Geroosterde hazelnoten), Bevochtigingsmiddel : Sorbitolsiroop, Rozijnen, Glucosestroop, Suiker, Palmolie, Amandelen (6%), Invertsuikersiroop, Roompoeder (Melk), Cornflakes (Maïs, Suiker, Mout (Gerst), Zout), Gedopte sojabonen, Hostie (Tarwemeel, Aardappelzetmeel), Soja-eiwit, Bevochtigingsmiddel : Sorbitol, Invertase, Gekarameliseerde melkpoeder (Suiker, Magere melkpoeder), Zonnebloemolie, Natuurlijk aroma, Emulgator: Sojalecithine, Vitamine C, Niacine (Vitamine B3), Vitamine E, Pantotheenzuur (Vitamine B5), Riboflavine (Vitamine B2), Vitamine B6, Thiamine (Vitamine B1), Foliumzuur (Vitamine B9), Biotine (Vitamine B8), Vitamine B12.
Bevat: melk en melkderivaten, noten (hazelnoten en amandelen), glutenbevattende granen, soja en sojaderivaten. Kan sporen bevatten van pinda's en haver.
| Voedingssamenstelling | per 100 g | % VNR* | per reep (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1684 kJ/402 kcal | 505 kJ/120 kcal | ||
| Vetten en oliën | 14,6 g | 4,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 4,4 g | 1,3 g | ||
| Koolhydraten | 49,2 g | 14,8 g | ||
| waarvan suikers | 34,2 g | 10,3 g | ||
| Vezels | 6,6 g | 2 g | ||
| Eiwitten | 16,3 g | 4,9 g | ||
| Zout | 0,39 g | 0,12 g | ||
| Vitamine E | 18,78 mg | 157% | 5,64 mg | 47% |
| Vitamine C | 98,19 mg | 123% | 29,46 mg | 37% |
| Vitamine B1 | 1,81 mg | 164% | 0,54 mg | 49% |
| Vitamine B2 | 2,84 mg | 203% | 0,85 mg | 61% |
| Vitamine B3 | 27,61 mg | 173% | 8,28 mg | 52% |
| Vitamine B6 | 2,33 mg | 166% | 0,7 mg | 50% |
| Vitamine B9 | 238,18 µg | 119% | 71,46 µg | 36% |
| Vitamine B12 | 1,76 µg | 70% | 0,53 µg | 18% |
| Vitamine B8 | 104,61 µg | 209% | 31,38 µg | 63% |
| Vitamine B5 | 8,91 mg | 149% | 2,67 mg | 45% |
*Nutritional Reference Values.
- Banaan: Rozijnen, Gedroogde bananen (24%), Gedroogde appels, Bananensapconcentraat (6%), Gedroogde dadels, Tarwekiemen, Appelsap, Wafel (tarwemeel, aardappelzetmeel), Gedroogde vijgen, Volkoren tarwemeel, Appelpulp, Rijstmeel, Aardappelzetmeel, Suiker, Fructosestroop, Zonnebloemolie, Zuurmiddel : Citroenzuur, Natuurlijk aroma, Vitamine C, Niacine (Vitamine B3), Vitamine E, Pantotheenzuur (Vitamine B5), Riboflavine (Vitamine B2), Vitamine B6, Thiamine (Vitamine B1), Foliumzuur (Vitamine B9), Biotine (Vitamine B8), Vitamine B12.
Bevat: tarwe. Kan bevatten: pinda's, noten (walnoten en amandelen), haver, gerst, melk en melkderivaten, soja en sojaderivaten.
| Voedingssamenstelling | per 100 g | % VNR* | per reep (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1323 kJ/313 kcal | 397 kJ/94 kcal | ||
| Vetten en oliën | 1,2 g | 0,4 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 0,1 g | ||
| Koolhydraten | 67,7 g | 20,3 g | ||
| waarvan suikers | 51,4 g | 15,4 g | ||
| Vezels | 8,2 g | 2,5 g | ||
| Eiwitten | 3,6 g | 1,1 g | ||
| Zout | 0,03 g | 0,01 g | ||
| Vitamine E | 18,96 mg | 158% | 5,69 mg | 47% |
| Vitamine C | 104,59 mg | 131% | 31,38 mg | 39% |
| Vitamine B1 | 1,84 mg | 167% | 0,55 mg | 50% |
| Vitamine B2 | 2,63 mg | 188% | 0,79 mg | 57% |
| Vitamine B3 | 27,97 mg | 175% | 8,39 mg | 53% |
| Vitamine B6 | 2,50 mg | 178% | 0,75 mg | 54% |
| Vitamine B9 | 225 µg | 128% | 76,64 µg | 38% |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamine B8 | 102,57 µg | 205% | 30,77 µg | 61% |
| Vitamine B5 | 8,63 mg | 144% | 2,59 mg | 43% |
*Nutritional Reference Values.
- Multifruit : Druiven (35%), Gedroogde dadels (17%), Gedroogde abrikozen (9%), Gedroogde vijgen (9%), Gedroogde pruimen (8%), Sinaasappelstukjes (5%) (Suiker, Sinaasappelsap (1%), Glucosestroop, Appelpulp (1%), Rijstmeel, Sinaasappelstukjes (0,2%), Cacaoboter, Verdikkingsmiddel : Pectine, Zuurmiddel : Citroenzuur, Sinaasappel etherische olie), Volkoren tarwebloem, Hosties (tarwebloem, aardappelzetmeel), Rijstbloem, Tarwekiemen, Gedroogde appels (2%), Zonnebloemolie, Verzuurder: Citroenzuur, Vitamine C, Niacine (Vitamine B3), Vitamine E, Pantotheenzuur (Vitamine B5), Riboflavine (Vitamine B2), Vitamine B6, Thiamine (Vitamine B1), Foliumzuur (Vitamine B9), Biotine (Vitamine B8), Vitamine B12.
Bevat: tarwe. Kan bevatten: pinda's, noten (hazelnoten en amandelen), haver, gerst, melk en melkderivaten, soja en sojaderivaten.
| Voedingssamenstelling | per 100 g | % VNR* | per reep (30 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1361 kJ/322 kcal | 408 kJ/97 kcal | ||
| Vetten en oliën | 1,8 g | 0,5 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | 0,2 g | ||
| Koolhydraten | 68,6 g | 20,6 g | ||
| waarvan suikers | 49,3 g | 14,8 g | ||
| Vezels | 7,7 g | 2,3 g | ||
| Eiwitten | 4,0 g | 1,2 g | ||
| Zout | 0,05 g | 0,02 g | ||
| Vitamine E | 18,01 mg | 150% | 5,4 mg | 45% |
| Vitamine C | 99,36 mg | 124,2% | 29,81 mg | 37% |
| Vitamine B1 | 1,76 mg | 160% | 0,53 mg | 48% |
| Vitamine B2 | 2,60 mg | 185,6% | 0,78 mg | 56% |
| Vitamine B3 | 27,84 mg | 174% | 8,35 mg | 52% |
| Vitamine B6 | 2,30 mg | 164,3% | 0,69 mg | 49% |
| Vitamine B9 | 230,75 µg | 115,4% | 69,23 µg | 35% |
| Vitamine B12 | 1,5 µg | 60% | 0,45 µg | 18% |
| Vitamine B8 | 99,01 µg | 198% | 29,7 µg | 59% |
| Vitamine B5 | 8,63 mg | 143,8% | 2,59 mg | 43% |
*Nutritional Reference Values.
| EAN Code | 3613890202033 |
| Vorm | Bar |
| Presentatie | Zakje |
| Capaciteit | 1 bar |
Het merk ontdekken
Al bijna 20 jaar biedt het Franse merk Punch Power een uitgebreid assortiment sportvoeding en voedingssupplementen voor zowel amateur- als professionele sporters. Gemaakt van natuurlijke ingrediënten, heeft het merk ervoor gekozen om zich te richten op biologische landbouw, met meer dan 55% van de producten nu gecertificeerd biologisch.
Of het nu is om je beter voor te bereiden op fysieke inspanningen, je prestaties te verbeteren of een optimaal herstel te bevorderen, de producten van Punch Power passen zich aan je behoeften en voorkeuren aan. Ontdek ze nu op Cocooncenter!
