Picot Picogest 1 van 0 tot 6 maanden 800 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 13,95 € |
Picot Picogest 1 van 0 tot 6 maanden 800 g is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van zuigelingen van 0 tot 6 maanden die lijden aan milde spijsverteringsproblemen.
De zorgvuldig samengestelde formule biedt een aangepaste oplossing om veelvoorkomende spijsverteringsongemakken bij baby's te verlichten.
Dankzij de specifieke samenstelling levert deze melk de essentiële voedingsstoffen die nodig zijn voor de groei en het welzijn van uw kind, terwijl de spijsvertering wordt vergemakkelijkt.
Het is gemakkelijk te bereiden en vormt een ideaal alternatief om de overgang naar een rustigere spijsvertering te ondersteunen.
Zonder palmolie.
NF-V90-001 norm.
Geproduceerd in Frankrijk.
Volg de gebruiksinstructies op.
Gebruik altijd 1 maatschepje (4,5 g) per 30 ml water. Elke baby is anders. De aanbevolen hoeveelheden en de frequentie van de flesvoedingen zijn indicatief.
| Leeftijd | Water | Aantal maatschepjes | Aantal flesvoedingen per 24u |
|---|---|---|---|
| Tot 1 maand | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 tot 2 maanden | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 tot 3 maanden | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 tot 4 maanden | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 tot 6 maanden | 210 ml | 7 | 4-5 |
Borstvoeding is het beste voor uw kind. Het biedt alles wat het nodig heeft voor een harmonieuze ontwikkeling. Deze melk voldoet aan de behoeften van de zuigeling vanaf de geboorte tot 6 maanden als deze geen borstvoeding krijgt of als overgang van borstvoeding naar flesvoeding. Vraag advies aan een arts.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening kan de goed gesloten doos 4 weken worden bewaard op een koele en droge plaats.
Lactose (melk), Room (melk), Zetmeel, Plantaardige vetten (oliezuurrijke zonnebloem, koolzaad, zonnebloem), Magere melk, Gedemineraliseerde wei (melk), Vezels (galacto-oligosachariden, fructo-oligosachariden)(melk), Oplosbare melkeiwitten, Mineralen (trinatriumcitraat, tricalciumfosfaat, calciumchloride, kaliumchloride, trikaliumcitraat, magnesiumfosfaat, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, calciumcarbonaat, natriumseleniet, kaliumjodide, kopersulfaat, mangaansulfaat), Maltodextrines, Visolie (melk, soja), Emulgator (sojalecithine), Cholinechloride, L-fenylalanine, Vitaminen (c, E, PP, B5, A, K, B1, B2, D, B6, B12, B9, H), Antioxidanten (ascorbylpalmitaat, tocoferolen), Inositol, L-tryptofaan, L-carnitine, Melkfermenten (bifidobacterium Lactis).
| Voedingswaarden | 100 ml klaargemaakt aan 13,50% | 100 g poeder |
|---|---|---|
| Energie kJ | 279 | 2065 |
| Energie kcal | 67 | 494 |
| Vetten (g) | 3,5 | 26,0 |
| Waarvan verzadigde vetzuren (g) | 1,3 | 10,5 |
| Linolzuur (mg) | 412 | 3050 |
| Alfa-linoleenzuur (mg) | 56,7 | 420 |
| ARA / DHA (mg) | 16,2 / 16.2 | 120 / 120 |
| Koolhydraten (g) | 7,1 | 52,5 |
| Waarvan suikers (g) | 4,9 | 36,6 |
| Lactose (g) | 4,7 | 34,9 |
| Zetmeel (g) | 1,8 | 13,0 |
| Voedingsvezels (g) | 0,8 | 5,9 |
| GOS (g) | 0,7 | 5,3 |
| FOS (g) | 0,1 | 0,6 |
| Eiwitten (g) | 1,3 | 9,6 |
| Caseïne (g) | 0,4 | 3,2 |
| Wei-eiwitten (g) | 0,9 | 6,4 |
| Vitaminen | ||
| Vitamine A (µg ER/RE) | 52,0 | 385 |
| Vitamine D (µg) | 1,5 | 11 |
| Vitamine E (mg α-ET/TE) | 2,3 | 17 |
| Vitamine K (µg) | 8,1 | 60 |
| Vitamine C (mg) | 13.5 | 100 |
| Thiamine (B1) (µg) | 94,5 | 700 |
| Riboflavine (B2) (µg) | 169 | 1250 |
| Niacine (PP) (mg) | 0.68 | 5 |
| Vitamine B6 (µg) | 60.8 | 450 |
| Folaten (B9) (µg EFA/DFE) | 26.3 | 195 |
| Vitamine B12 (µg) | 0,23 | 1,7 |
| Biotine (H) (µg) | 2,7 | 20 |
| Pantotheenzuur (B5) (mg) | 0.47 | 3,5 |
| Mineralen | ||
| Natrium (mg) | 23 | 170 |
| Kalium (mg) | 74,3 | 550 |
| Chloride (mg) | 56.7 | 420 |
| Calcium (mg) | 60,8 | 450 |
| Fosfor (mg) | 33.8 | 250 |
| Magnesium (mg) | 6,8 | 50 |
| IJzer (mg) | 0,54 | 4 |
| Zink (mg) | 0,46 | 3.4 |
| Koper (µg) | 47,3 | 350 |
| Mangaan (µg) | 13,5 | 100 |
| Selenium (µg) | 4,1 | 30 |
| Jodium (µg) | 13,5 | 100 |
| Fluoride (µg) | <66,7 | <494 |
| Overige | ||
| Choline (mg) | 25,7 | 190 |
| Inositol (mg) | 6,8 | 50 |
| L-carnitine (mg) | 2,0 | 15 |
| EAN Code | 3551101547934 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 800 g |
