Picot Mes Céréales Biscuit Vanaf 6 Maanden 200 g
Picot Mes Céréales Biscuit Vanaf 6 Maanden 200 g zijn speciaal ontworpen om aan de voedingsbehoeften van peuters te voldoen. Ze zijn gemakkelijk te bereiden en bieden een delicate smaak die door jonge kinderen wordt gewaardeerd.
Ze zijn een bron van essentiële voedingsstoffen voor de groei en ontwikkeling van zuigelingen en jonge kinderen.
Hun formule, verrijkt met essentiële vitaminen en mineralen, ondersteunt een gezonde voeding vanaf jonge leeftijd.
Naast het leveren van de nodige voedingsstoffen, bevorderen deze granen een zachte en comfortabele spijsvertering voor peuters.
Zonder conserveermiddelen. Zonder kleurstoffen.
Zonder toegevoegde suikers.
Bereiding mogelijk in de zuigfles of in een bordje. Volg de gebruiksinstructies.
| In de zuigfles | Vanaf 6 Maanden | Vanaf 9 Maanden |
|---|---|---|
| Gebruikelijke melk | 210 ml | 240 ml |
| Aantal eetlepels | 5 | 6 |
| In een bordje | Vanaf 6 Maanden | Vanaf 9 Maanden |
|---|---|---|
| Gebruikelijke melk | 210 ml | 240 ml |
| Aantal eetlepels | 6 | 7 |
Gooi zonder aarzelen het restant van de zuigfles of het bordje dat niet is opgegeten weg.
Bewaar de granen voor en na opening op een koele en droge plaats.
Sluit het zakje na elk gebruik zorgvuldig met de ritssluiting voor een optimaal behoud.
Volg het advies van uw arts of apotheker op over de aanbevolen hoeveelheden en de leeftijd vanaf wanneer u deze voeding aan uw kind kunt geven.
Granenmeel (49,9%) (tarwe, gerst, rijst, haver, rogge, gierst, sorghum), maltodextrine, koekjes (11,8%) (tarwebloem, suiker, tarwezetmeel, plantaardige oliën (zonnebloem, olijf), moutextract, rijsmiddelen (ammoniumbicarbonaat, natriumbicarbonaat), emulgator (zonnebloemlecithine), meelverbeteraar (l-cysteïne), antioxidant (extract rijk aan tocoferolen)), moutextract, maïszetmeel, calciumfosfaat, vitaminen (c, e, a, b3, d, b5, b8, k, b1, b9, b6), aroma (vanilline).
Mogelijke aanwezigheid van melk, soja.
| Voedingswaarden | Eenheid | 100 g poeder | % VRE* gedekt per 100 g |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde | kJ / kcal | 1682 / 397 | |
| Vetten | g | 2 | |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 0,3 | |
| Koolhydraten / waarvan suikers | g | 86,7 / 26,4 | |
| Voedingsvezels | g | 2,5 | |
| Eiwitten | g | 6,7 | |
| Zout | g | 0,05 | |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | µg ER/RE | 420 | 105% |
| Vitamine D | µg | 7,5 | 75% |
| Vitamine E | mg α-ET/TE | 5,0 | |
| Vitamine K | µg | 25,0 | |
| Vitamine C | mg | 30,0 | 120% |
| Thiamine (B1) | mg | 0,60 | 120% |
| Niacine (B3) | mg EN/NE | 5,0 | 56% |
| Vitamine B6 | mg | 0,36 | 51% |
| Foliumzuur (B9) | µg | 50,0 | 50% |
| Biotine (B8) | µg | 12,0 | |
| Pantotheenzuur (B5) | mg | 2,5 | |
| Mineralen | |||
| Natrium | mg | 21,0 | |
| Calcium | mg | 144 | 36% |
| Fosfor | mg | 182 | |
*VRE : Referentiewaarden voor etikettering
| EAN Code | 3551102149694 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 200 g |
