Picot Junior 4 Immuunsysteem Vanaf 18 Maanden 850 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 22,95 € |
Picot Junior 4 Immuunsysteem Vanaf 18 Maanden 850 g is een melkvoeding in poedervorm ontworpen voor jonge kinderen vanaf 18 maanden, als onderdeel van een gevarieerde voeding.
Dit product biedt een passende nutritionele oplossing ter ondersteuning van de groei en ontwikkeling van jonge kinderen.
De speciaal voor deze leeftijdsgroep ontwikkelde formule maakt het een uitstekende partner om aan de specifieke behoeften van deze jonge kinderen te voldoen.
Ouders hebben de zekerheid dat ze hun kinderen een evenwichtige en aan hun behoeften aangepaste voeding geven, wat essentieel is voor hun welzijn en ontwikkeling.
Zonder palmolie.
Norm NF-V90-001.
Gemaakt in Frankrijk.
Volg de gebruiksaanwijzing.
Gebruik altijd 1 maatschepje (4,5 g) per 30 ml water. Elke baby is anders. De aanbevolen hoeveelheden en frequentie van de flessen zijn ter indicatie.
| Leeftijd | Water | Aantal maatschepjes | Aantal flessen per 24 uur |
|---|---|---|---|
| Vanaf 10 maanden | 240 ml | 8 | 2 of 3 |
Borstvoeding is het beste voor je kind. Het voorziet in alles wat het nodig heeft voor een harmonieuze ontwikkeling. Deze melk is een onderdeel van de gevarieerde voeding van zuigelingen vanaf 18 maanden en mag niet worden gebruikt als vervanging voor borstvoeding tijdens de eerste 6 levensmaanden. Vraag advies aan een arts.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening kan de goed gesloten bus 4 weken worden bewaard op een koele en droge plaats.
Lactose (49%) (melk), Room (15%) (melk), Plantaardige oliën (koolzaad, hoog-oleïsche zonnebloem, zonnebloem), Magere melk (12%), Oplosbare melkeiwitten (6%), Mineralen (tricalciumfosfaat, kaliumchloride, trisodiumcitraat, magnesiumsulfaat, ingekapseld ijzer (maïszetmeel, ijzerpyrofosfaat, emulgator (zonnebloemlecithine)), kaliumhydroxide, tricalciumcitraat, zinksulfaat, natriumseleniet, kaliumjodide, tripotassiumcitraat, mangaansulfaat), Visolie (melk), Emulgator (sojalecithine), cholinechloride, L-fenylalanine, Vitamines (C, E, B3, B5, D, A, K, B2, B1, B12, B6, B9, B8), Antioxidanten (ascorbylpalmitaat, tocoferolrijk extract), Inositol, L-tryptofaan, L-carnitine, Melkzuurfermenten (bifidobacterium lactis).
| Voedingswaarden | Per 100 ml bereid aan 13,5% | Per 100 g poeder | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Energie | 286 kJ / 68 kcal | 2118 kJ / 506 kcal | - |
| Vetten | 3,5 g | 26 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 9,8 g | - |
| waarvan linolzuur | 446 mg | 3300 mg | - |
| waarvan alfa-linoleenzuur | 55,4 mg | 410 mg | - |
| waarvan DHA | 8,1 mg | 60 mg | - |
| Koolhydraten | 7,9 g | 58,4 g | - |
| waarvan suikers | 7,9 g | 58,4 g | - |
| waarvan lactose | 7,9 g | 58,4 g | - |
| Eiwitten | 1,3 g | 9,6 g | - |
| waarvan caseïnen | 0,5 g | 3,8 g | - |
| waarvan wei-eiwitten | 0,8 g | 5,8 g | - |
| Zout | 0,06 g | 0,43 g | - |
| Vitamines | Per 100 ml bereid aan 13,5% | Per 100 g poeder | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Vitamine A | 52 µg ER | 385 µg ER | 13% |
| Vitamine D | 2,5 µg | 18,3 µg | 35% |
| Vitamine E | 2,3 mg α-ET | 17 mg α-ET | 46% |
| Vitamine K | 8,1 µg | 60 µg | 68% |
| Vitamine C | 8,1 mg | 60 mg | 18% |
| Thiamine (B1) | 0,09 mg | 0,70 mg | 19% |
| Riboflavine (B2) | 0,17 mg | 1,3 mg | 24% |
| Niacine (B3/PP) | 0,68 mg | 5 mg | 10% |
| Vitamine B6 | 0,06 mg | 0,45 mg | 9% |
| Folaten (B9) | 26,3 µg EFA | 195 µg EFA | 21% |
| Vitamine B12 | 0,23 µg | 1,7 µg | 29% |
| Biotine (B8/H) | 2,7 µg | 20 µg | 27% |
| Pantotheenzuur (B5) | 0,47 mg | 3,5 mg | 16% |
| Mineralen | Per 100 ml bereid aan 13,5% | Per 100 g poeder | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Natrium | 23 mg | 170 mg | - |
| Kalium | 74,3 mg | 550 mg | - |
| Chloride | 56,7 mg | 420 mg | 11% |
| Calcium | 71,6 mg | 530 mg | 13% |
| Fosfor | 40,5 mg | 300 mg | - |
| Magnesium | 6,8 mg | 50 mg | 8% |
| IJzer | 1,4 mg | 10,1 mg | 17% |
| Zink | 0,46 mg | 3,4 mg | 9% |
| Mangaan | 0,01 µg | 0,10 µg | - |
| Selenium | 4,1 µg | 30 µg | 20% |
| Jodium | 13,5 µg | 100 µg | 17% |
| Overige | Per 100 ml bereid aan 13,5% | Per 100 g poeder | % RI* per 100 ml |
|---|---|---|---|
| Choline | 25,7 mg | 190 mg | - |
| Inositol | 6,8 mg | 50 mg | - |
| L-carnitine | 2,0 mg | 15 mg | - |
* RI: Referentie-innames voor levensmiddelen bestemd voor zuigelingen en jonge kinderen.
| EAN Code | 3551102469525 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 850 g |
