Picot Expert Bébé Gourmand 1 van 0 tot 6 maanden 800 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 22,95 € |
Picot Expert Bébé Gourmand 1 van 0 tot 6 maanden 800 g is speciaal ontworpen voor zuigelingen van 0 tot 6 maanden.
Het vormt een ideale oplossing wanneer de baby altijd honger lijkt te hebben of tekenen van voedselweigering vertoont.
De zachte formule is aangepast aan de specifieke behoeften van kleintjes, waardoor het een voedzaam alternatief biedt ter ondersteuning van hun groei.
Deze melk voor hongerige baby's is samengesteld om te voldoen aan de voedingsbehoeften van groeiende zuigelingen.
De zorgvuldig samengestelde samenstelling zorgt voor een evenwichtige inname van essentiële elementen zoals eiwitten, vetten, koolhydraten, vitaminen en mineralen.
Zo draagt het bij aan de goede ontwikkeling van het kind en zijn dagelijks welzijn, terwijl het een romige textuur en een delicate smaak biedt, perfect aangepast aan de gevoelige smaakpapillen van baby's.
Zonder palmolie.
Norm NF-V90-001.
Geproduceerd in Frankrijk.
Volg de gebruiksaanwijzing.
Gebruik altijd 1 maatschepje (4,5 g) voor 30 ml water. Elke baby is anders. De aanbevolen hoeveelheden en de frequentie van de flessen zijn louter indicatief.
| Leeftijd | Water | Aantal maatschepjes | Aantal flessen per 24u |
|---|---|---|---|
| Tot 1 maand | 90 ml | 3 | 6-8 |
| 1 tot 2 maanden | 120 ml | 4 | 6-7 |
| 2 tot 3 maanden | 150 ml | 5 | 5-6 |
| 3 tot 4 maanden | 180 ml | 6 | 4-5 |
| 4 tot 6 maanden | 210 ml | 7 | 4-5 |
Borstvoeding is het beste voor uw kind. Het levert alles wat het nodig heeft voor een harmonieuze ontwikkeling. Deze melk voldoet aan de behoeften van de zuigeling vanaf de geboorte tot 6 maanden als deze geen borstvoeding krijgt of als opvolging van borstvoeding. Vraag advies aan een arts.
Te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening kan de goed gesloten doos 4 weken worden bewaard op een koele en droge plaats.
Plantaardige vetten (kopra, oliezuurrijke zonnebloem, koolzaad, zonnebloem), gedemineraliseerde wei (melk), magere melk, lactose (melk), maltodextrines, zetmeel, mineralen (trinatriumcitraat, tricalciumfosfaat, kaliumchloride, magnesiumchloride, kaliumhydroxide, ijzersulfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, trikaliumcitraat, kaliumjodide, kopersulfaat, mangaansulfaat), visolie (soja, melk), emulgator (sojalecithine), cholinechloride, vitaminen (c, E, Pp, B5, A, K, B1, B2, D, B12, B6, B9, H), antioxidanten (ascorbylpalmitaat, tocoferolrijk extract) (soja), inositol, L-tryptofaan, L-cysteïne, L-carnitine.
| Voedingswaarden | Eenheid | Per 100 ml bereid op 13,5% | Per 100 g poeder |
|---|---|---|---|
| Energetische waarde | kJ / kcal | 286 / 68 | 2118 / 506 |
| Vetten | g | 3,5 | 26,0 |
| waarvan verzadigde vetzuren | g | 1,5 | 11,2 |
| linolzuur | mg | 473 | 3500 |
| alfa-linoleenzuur | mg | 56,7 | 420 |
| DHA | mg | 16,2 | 120 |
| Koolhydraten | g | 7,6 | 56,6 |
| waarvan suikers | g | 5,9 | 44,0 |
| lactose | g | 5,6 | 41,8 |
| zetmeel | g | 0,8 | 6,0 |
| Eiwitten | g | 1,5 | 11,4 |
| caseïnes | g | 0,9 | 6,8 |
| wei-eiwitten | g | 0,6 | 4,6 |
| Vitaminen | |||
| Vitamine A | µg ER | 52,0 | 385 |
| Vitamine D | µg | 1,5 | 11,0 |
| Vitamine E | mg α-ET | 2,3 | 17,0 |
| Vitamine K | µg | 8,1 | 60,0 |
| Vitamine C | mg | 10,8 | 80,0 |
| Thiamine (B1) | µg | 94,5 | 700 |
| Riboflavine (B2) | µg | 182 | 1350 |
| Niacine (PP) | mg | 0,68 | 5,0 |
| Vitamine B6 | µg | 60,8 | 450 |
| Folaten (B9) | µg EFA | 24,8 | 183 |
| Vitamine B12 | µg | 0,23 | 1,7 |
| Biotine (H) | µg | 2,7 | 20,0 |
| Pantotheenzuur (B5) | mg | 0,47 | 3,5 |
| Mineralen | |||
| Natrium | mg | 33,8 | 250 |
| Kalium | mg | 74,3 | 550 |
| Chloride | mg | 60,8 | 450 |
| Calcium | mg | 64,8 | 480 |
| Fosfor | mg | 42,5 | 315 |
| Magnesium | mg | 6,8 | 50,0 |
| IJzer | mg | 0,54 | 4,0 |
| Zink | mg | 0,54 | 4,0 |
| Koper | µg | 47,3 | 350 |
| Mangaan | µg | 13,5 | 100 |
| Seleen | µg | 4,1 | 30,0 |
| Jodium | µg | 13,5 | 100 |
| Fluoride | µg | <68,3 | <506 |
| Overige | |||
| Choline | mg | 25,7 | 190 |
| Inositol | mg | 6,8 | 50,0 |
| L-carnitine | mg | 2,0 | 15,0 |
| EAN Code | 3551101547910 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 800 g |
