Physiolac Zuigelingen 1 0 tot 6 Maanden 800 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 11,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Physiolac Zuigelingen 1 0 tot 6 Maanden 800 g is poedermelk voor zuigelingen, rijk aan DHA (omega 3) en assimileerbaar ijzerbisglycinaat, geïndiceerd vanaf de geboorte of ter vervanging van borstvoeding. Het kan moedermelk vervangen of aanvullen en voldoet aan de specifieke voedingsbehoeften van zuigelingen vanaf de geboorte tot 6 maanden.
Voldoet aan norm NF V90-001.
Gemaakt in Frankrijk.
Voor de gezondheid van je baby is het belangrijk om je strikt aan de volgende aanbevelingen te houden:
- Gebruik alleen het maatschepje in deze doos.
- We raden aan om een speciale dikke vloeibare speen te gebruiken.
- Maak maar één flesje tegelijk klaar en geef het meteen na het klaarmaken aan je baby.
- Aarzel niet om de rest van een onafgemaakte fles weg te gooien.
- Sluit het deksel onmiddellijk na gebruik.
- Bewaar het blik na opening maximaal 4 weken op een koele, droge plaats, uit de buurt van licht.
Aanbevolen dosering :
De dosering en frequentie van de voedingen worden alleen als richtlijn gegeven. Een arts kan de voeding van je baby aanpassen aan zijn of haar voedingsbehoeften. Standaard reconstitutie: 1 afgestreken maatschepje (4,25 g) poeder voor 30 ml water.
| Leeftijd | Water (ml) | Schepjes per fles | Aantal flessen per 24 uur |
|---|---|---|---|
| 0 tot 1 maand | 90 | 3 | 6 |
| 1 tot 2 maanden | 120 | 4 | 6 |
| 2 tot 3 maanden | 150 | 5 | 5 |
| 3 tot 4 maanden | 180 | 6 | 5 |
| 4 tot 6 maanden | 210 | 7 | 4 |
De fles voorbereiden :
- Was je handen. Steriliseer de zuigfles en accessoires 10 mm in kokend water of met een geschikt apparaat.
- Giet de juiste hoeveelheid water (onder 40°C) in de fles (drinkwater dat 10 minuten gekookt is).
- Giet de precieze hoeveelheid poeder met het afgestreken maatschepje op de rand van het blikje volgens de voorgestelde dosering.
- Rol het gesloten flesje ongeveer tien seconden tussen je handen en schud het dan op en neer tot het poeder volledig is opgelost.
- Controleer de temperatuur van de melk door een paar druppels op de binnenkant van je pols te gieten.
- Was de fles onmiddellijk na het voeden van je baby.
Na opening op een koele, droge plaats bewaren.
Verander deze zuigelingenmelk niet zonder advies van uw apotheker of arts.
Magere melk, Gedemineraliseerde wei, Maltodextrinen, Plantaardige oliën (Palm, Soja, Koolra), Lactose, Galacto-oligosacchariden (GOS) (Melk), Mineralen (Tricalciumfosfaat, Calciumcarbonaat, Natriumchloride, Magnesiumchloride, Dipotassiumfosfaat, Kaliumchloride, Kaliumbicarbonaat, IJzerbisglycinaat (0,02%), Zinksulfaat, Natriumseleniet, Kopersulfaat, Mangaansulfaat, Kaliumjodide), Visolie (Melkeiwitten), Emulgator : Sojalecithine, Cholinebitartraat, Vitaminen (Natrium-L-ascorbaat, DL-alfa-tocoferolacetaat, Retinolacetaat, Nicotinamide, Cholecalciferol, D-calciumpantothenaat, Fytomenadion, D-biotine, Thiaminemononitraat, Pyridoxine hydrochloride, Riboflavine, Cyanocobalamine, Foliumzuur, DL-alfa-tocoferol), Fructo-oligosacchariden (FOS), L-tyrosine, Taurine, Inositol, L-tryptofaan, Antioxidant : L-ascorbyte palmitaat, L-carnitine.
| Gemiddelde voedingssamenstelling | Voor 100 g poeder | Voor 100 ml** |
|---|---|---|
| Energie | 2085 kJ/498 kcal | 266 kJ/63 kcal |
| Vetten en oliën | 24,5 g | 3,1 g |
| Verzadigde vetzuren | 12,000 g | 1,530 g |
| Enkelvoudig onverzadigde vetzuren | 5,6 g | 0,71 g |
| Meervoudig onverzadigde vetzuren | 5,1 g | 0,65 g |
| waarvan linolzuur | 3900 mg | 497 mg |
| waarvan alfa-linoleenzuur | 370 mg | 47,2 mg |
| waarvan docosahexaeenzuur | 125 mg | 15,9 mg |
| Koolhydraten | 58,0 g | 7,4 g |
| Suikers | 43,7 g | 5,6 g |
| waarvan lactose | 40,8 g | 5,2 g |
| Maltodextrinen | 13,0 g | 1,66 g |
| Voedingsvezels | 1,70 g | 0,22 g |
| GOS/FOS-verhouding: 90/10 | - | - |
| GOS: Galacto-oligosachariden | 1,53 g | 0,20 g |
| FOS: Fructo-oligosachariden | 0,17 g | 0,02 g |
| Eiwitten | 10,5 g | 1,34 g |
| Verhouding caseïne/eiwit: 45/55 | - | - |
| Caseïne | 4,7 g | 0,60 g |
| Wei-eiwitten | 5,8 g | 0,74 g |
| Vitaminen | Voor 100 g poeder | Voor 100 ml** |
|---|---|---|
| Vitamine A | 440 µg ER | 56,1 µg ER |
| Vitamine D | 11,2 µg | 1,43 µg |
| Vitamine E | 11,0 mg alfa-ET | 1,4 mg alfa-ET |
| Vitamine K | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Vitamine C | 80,0 mg | 10,2 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 535 µg | 68,2 µg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 960 µg | 122 µg |
| Vitamine B3 - PP (Niacine) | 3700 mg | 0,472 mg |
| Vitamine B6 | 410 µg | 52,3 µg |
| Vitamine B9 (folaten) | 130 µg-EFA | 16,6 µg-EFA |
| Vitamine B12 | 1,45 µg | 0,18 µg |
| Vitamine B8 (biotine) | 13,0 µg | 1,66 µg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3.450 mg | 0,440 mg |
| Minerale zouten | Voor 100 g poeder | Voor 100 ml** |
|---|---|---|
| Natrium | 160 mg | 20,4 mg |
| Kalium | 520 mg | 66,3 mg |
| Chloride | 390 mg | 49,7 mg |
| Calcium | 447 mg | 57 mg |
| Fosfor | 280 mg | 35,7 mg |
| Magnesium | 49 mg | 6,2 mg |
| IJzer | 4,2 mg | 0,54 mg |
| Zink | 3,7 mg | 0,47 mg |
| Koper | 373 µg | 47,6 µg |
| Mangaan | 98,0 µg | 12,5 µg |
| Fluoride | 38,0 µg | 4,8 µg |
| Selenium | 22,5 µg | 2,9 µg |
| Jodium | 93,0 µg | 11,9 µg |
| Andere voedingsstoffen | Voor 100 g poeder | Per 100 ml |
|---|---|---|
| Taurine | 30,0 mg | 3,8 mg |
| L-carnitine | 13,0 mg | 1,66 mg |
| Choline | 156 mg | 19,9 mg |
| Inositol | 38,0 mg | 4,8 mg |
| EAN Code | 3518646125331 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 800 g |
Het merk ontdekken
Physiolac is een merk van Laboratoires Gilbert, experts in babyproducten voor de apotheek. Al meer dan 30 jaar bewijst Physiolac een onberispelijke kwaliteit en traceerbaarheid, van het ophalen van de melk tot het vrijgeven van de producten. Physiolac voert een dubbele controle uit: in de zuivelfabriek en vervolgens in de Laboratoires Gilbert.
