Inostime LPN HMO Plus 1e Leeftijd 0 tot 6 Maanden 800 g
Inostime LPN HMO Plus 1e Leeftijd 0 tot 6 Maanden 800 g is een uitzonderlijke zuigelingenvoeding die complete, evenwichtige voeding biedt. Verrijkt met HMO (Human Milk Oligosaccharides), bootst het de voordelen van moedermelk na en bevordert het de ontwikkeling van het immuunsysteem en de darmen. De zorgvuldig geselecteerde ingrediënten zorgen voor een gezonde groei en zijn zacht voor het gevoelige spijsverteringsstelsel van baby's. Deze gemakkelijk te bereiden zuigelingenmelk van hoge kwaliteit voldoet aan de strengste normen.
Zonder palmolie.
Gemaakt in Frankrijk.
Volg de gebruiksaanwijzing zorgvuldig op.
Deze informatie wordt alleen als richtlijn gegeven en kan worden aangepast door een arts of apotheker.
1 maatschepje (4,25 g) voor 30 ml water.
| Gewicht baby | Leeftijd | Water | Aantal staven | Aantal flessen per dag |
|---|---|---|---|---|
| 3,3 kg | 0 tot 1 maand | 90 ml | 3 | 6 |
| 4,2 kg | 1 tot 2 maanden | 120 ml | 4 | 6 |
| 5 kg | 2 tot 3 maanden | 150 ml | 5 | 5 |
| 5,6 kg | 3 tot 4 maanden | 180 ml | 6 | 5 |
| 6,3 kg | 4 tot 5 maanden | 210 ml | 7 | 4 |
| vanaf 6,9 kg | 5 tot 6 maanden | 240 ml | 8 | 2 à 4 |
Moedermelk is de ideale voeding voor elke baby. Als je geen borstvoeding kunt of wilt geven, zal een zorgverlener je adviseren over een zuigelingenvoeding die voldoet aan de behoeften van je baby.
Gedeeltelijk gedemineraliseerde wei (Melk), Magere melk 14,5%, Maltodextrine, Watervrij melkvet (Melk) 8%, Lactose (Melk), Zonnebloemolie, Koolzaadolie, Oleïnezonnebloemolie, Kopraolie, Galacto-oligosachariden (Melk), 2'-fucosyllactose, Osteopontine van rundermelk (Melk), DHA uit visolie, Kaliumfosfaat, Emulgator (Sojalecithine), Calciumcitraat, Calciumchloride, Vitaminen (Natrium-L-ascorbaat, DL-alfa-tocoferolacetaat, Foliumzuur, Calcium-D-pantothenaat, Fylloquinon, Nicotinamide, Cholecalciferol, Retinolacetaat, D-biotine, Thiamine hydrochloride, Cyanocobalamine, Pyridoxine hydrochloride, Riboflavine), ARA uit Mortierella alpina-olie, Magnesiumsulfaat, Antioxidanten (Natriumfosfaat, Tocoferolrijk extract, L-Ascorbylpalmitaat), Cholinechloride, L-Tyrosine, L-Fenylalanine, IJzerpyrofosfaat, L-Cystine, Calciumhydroxide, Inositol, L-Tryptofaan, Natriumchloride, L-Histidine, Nucleotiden (cytidine 5'-monofosfaat, uridine 5'-monofosfaat, adenosine 5'-monofosfaat, guanosine 5'-monofosfaat, inosine 5'-monofosfaat), Melkenzymen (Bifidobacterium infantis M-63), Zinksulfaat, Kaliumcitraat, Kaliumjodide, L-carnitine, Natriumseleniet, Kopersulfaat, Mangaansulfaat.
| Gemiddelde voedingssamenstelling | - | Voor 100 g poeder | Voor 100 ml* |
| Energiewaarde | kJ/kcal | 2120/507 | 270/65 |
| Vetten waarvan | g | 27 | 3,4 |
| verzadigde vetzuren | g | 10 | 1,3 |
| linolzuur | mg | 4100 | 523 |
| alfa-linoleenzuur | mg | 410 | 52 |
| docosahexaeenzuur (DHA) | mg | 125 | 16 |
| arachidonzuur (ARA) | mg | 125 | 16 |
| Koolhydraten waarvan | g | 55 | 7 |
| suikers | g | 46 | 5,9 |
| waarvan lactose | g | 45 | 5,7 |
| Voedingsvezels | g | 2 | 0,3 |
| 2'-fucosyllactose (2'-FL) | g | 1 | 0,12 |
| Galacto-oligosachariden (GOS) | g | 1 | 0,1 |
| Eiwitten | g | 10 | 1,3 |
| Caseïnen 40 | g | 4 | 0,5 |
| 60% wei-eiwit | g | 6 | 0,8 |
| waarvan osteopontine uit rundermelk (LPN) | mg | 51 | 6,5 |
| Vitaminen en mineralen | - | - | - |
| Vitamine A | µg ER | 417 | 53,2 |
| Vitamine D | µg | 12 | 1,5 |
| Thiamine (B1) | µg | 960 | 120 |
| Riboflavine (B2) | µg | 1400 | 180 |
| Niacine (B3) | mg | 5 | 0,64 |
| Pantotheenzuur (B5) | mg | 6 | 0,77 |
| Vitamine B6 | µg | 570 | 73 |
| Biotine (B8) | µg | 25 | 3,2 |
| Folaten (B9) | µg-EFA | 167 | 21,3 |
| Vitamine B12 | µg | 1,6 | 0,2 |
| Vitamine C | mg | 100 | 13 |
| Vitamine K | µg | 60 | 7,7 |
| Vitamine E | mg CO | 14 | 1,8 |
| Natrium | mg | 150 | 19 |
| Kalium | mg | 598 | 76,2 |
| Chloride | mg | 420 | 53,6 |
| Calcium | mg | 450 | 57,4 |
| Fosfor | mg | 340 | 43,4 |
| Magnesium | mg | 51,9 | 6,62 |
| IJzer | mg | 5,5 | 0,7 |
| Zink | mg | 3,5 | 0,45 |
| Koper | µg | 370 | 47 |
| Jodium | µg | 101 | 12,9 |
| Selenium | µg | 25 | 3,2 |
| Mangaan | µg | 82 | 10 |
| Fluoride | µg | < 150 | < 19 |
| Andere ingrediënten | - | - | - |
| Nucleotiden | mg | 20 | 2,6 |
| Choline | mg | 170 | 22 |
| Inositol | mg | 92 | 12 |
| L-carnitine | mg | 13 | 1,7 |
* gereconstitueerde melk van 12,75%.
| EAN Code | 3700763511368 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 800 g |
