Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Maanden 830 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Gallia Calisma Relais 1er Âge 0-6 Maanden 830 g is een poedermelk voor zuigelingen die baby dagelijks ondersteunt als aflossing van en/of aanvulling op borstvoeding vanaf de geboorte tot 6 maanden, wanneer baby niet langer uitsluitend borstvoeding krijgt
Het bevat een unieke combinatie van ingrediënten en DHA (omega 3).
Zonder palmolie.
Volg de instructies voor gebruik, opslag en bereiding.
- De dosering en frequentie van de voedingen worden alleen als richtlijn gegeven. Volg altijd het advies van je arts om de hoeveelheden aan te passen aan de behoeften van je baby.
- 1 eetlepel poeder voor 30 ml water.
| Gemiddeld gewicht baby (kg) | Leeftijd baby | Water (ml) | Maatregelen | Aantal flessen per 24 uur | Aantal flessen per doos |
|---|---|---|---|---|---|
| 3,6 | 2 tot 4 weken | 90 | 3 | 7 | 60 |
| 4,1 | 1 tot 2 maanden | 120 | 4 | 6 | 45 |
| 4,9 | 2 tot 3 maanden | 150 | 5 | 5 | 36 |
| 5,7 | 3 tot 4 maanden | 180 | 6 | 5 | 30 |
| 6,6 | 4 tot 6 maanden | 210 | 7 | 4 | 25 |
Door de samenstelling kan Calisma Relais 1 een tijdelijke verandering in het uiterlijk en de frequentie van de ontlasting van je baby veroorzaken, waar je je geen zorgen over hoeft te maken. Als je vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met een zorgverlener.
Lactose (MELK), Plantaardige oliën (zonnebloem, kopra, koolzaad), Magere melk (MELK), Gedemineraliseerde wei (MELK), Galacto-oligosaccharide (MELK), Geconcentreerde wei (MELK), Koemelkeiwit (MELK), Fructo-oligosacchariden, Visolie (VIS), Mortierella alpina-olie, Cholinechloride, Emulgator : sojalecithine (SOYA), Inositol, L-tryptofaan, L-Carnitine, Antiklontermiddel : vetzuuresters van ascorbinezuur, Mineralen (kalium- en natriumcitraten, calciumcarbonaat, magnesium-, kalium- en natriumchloriden, calciumzouten van orthofosforzuur, ijzer-, zink-, koper- en mangaansulfaten, kaliumjodide en natriumseleniet), Vitaminen (A, B1, B2, B3, B5, B8, B9, B12, C, D3, E, K1).
| Gemiddelde analyse | Voor 100 g poeder | Per 100 ml gereconstitueerd bij 13,7% |
| Energiewaarde | 2016 kJ/482 kcal | 276 kJ/66 kcal |
| Vetten en oliën | 24,6 g | 3,4 g |
| waarvan verzadigde vetzuren | 8 g | 1,1 g |
| waarvan linolzuur (LA) | 3,300 g | 0,456 g |
| waarvan arachidolinoleenzuur (ALA) | 0,400 g | 0,055 g |
| waarvan docosahexaeenzuur (DHA) | 0,120 g | 0,017 g |
| Koolhydraten | 53,5 g | 7,3 g |
| waarvan suikers (inclusief lactose) | 52,7 g (50,8 g) | 7,2 g (6,96 g) |
| waarvan inositol | 53 mg | 7,2 mg |
| Voedingsvezels | 4,2 g | 0,6 g |
| waarvan GOS (Galacto-oligosachariden) | 3500 mg | 480 mg |
| waarvan FOS (Fructo-oligosachariden) | 580 mg | 80 mg |
| Eiwitten | 9,7 g | 1,3 g |
| Vitaminen | Voor 100 g poeder | Voor 100 ml gereconstitueerd bij 13,7% |
| Vitamine A | 422 µg | 58 µg |
| Vitamine D3 | 11 µg | 1,45 µg |
| Vitamine E | 8,8 mg TE | 1,2 mg TE |
| Vitamine K1 | 41 µg | 5,6 µg |
| Vitamine C | 60 mg | 8,2 mg |
| Vitamine B1 (Thiamine) | 0,48 mg | 0,07 mg |
| Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,99 mg | 0,14 mg |
| Vitamine B3 (Niacine) | 3,1 mg | 0,43 mg |
| Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 3,834 mg | 0,525 mg |
| Vitamine B6 | 0,403 mg | 0,055 mg |
| Vitamine B9 (folaten) | 98 µg | 13 µg |
| Vitamine B12 | 1,2 µg | 0,16 µg |
| Vitamine B8 (biotine) | 13 µg | 1,8 µg |
| Mineralen | Voor 100 g poeder | Voor 100 ml gereconstitueerd bij 13,7% |
| Natrium | 162 mg | 22,1 mg |
| Kalium | 609 mg | 83 mg |
| Chloride | 403 mg | 55 mg |
| Calcium | 426 mg | 58 mg |
| Fosfor | 243 mg | 33 mg |
| Magnesium | 48 mg | 6,6 mg |
| IJzer | 3,9 mg | 0,53 mg |
| Zink | 3,5 mg | 0,48 mg |
| Koper | 0,365 mg | 0,05 mg |
| Mangaan | 0,024 mg | 0,003 mg |
| Fluoride | minder dan of gelijk aan 0,043 mg | minder dan of gelijk aan 0,0059 mg |
| Selenium | 18 µg | 2,5 µg |
| Jodium | 92 µg | 13 µg |
| Andere voedingsstoffen | - | - |
| L-carnitine | 15 mg | 2,0 mg |
| Choline | 156 mg | 21 mg |
| EAN Code | 3041091725943 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Box |
| Capaciteit | 830 g |
Het merk ontdekken
Als leider in babyvoeding biedt het merk Gallia een breed assortiment melk dat lijkt op moedermelk om je baby te voorzien van alle voedingsstoffen die hij nodig heeft om goed te groeien. De producten van Gallia zijn allemaal ontwikkeld in samenwerking met kinderartsen en voedingsdeskundigen om je producten van hoge kwaliteit te bieden die meegroeien met de leeftijd van je kind en aangepast zijn aan alle behoeften. Op Cocooncenter vind je de niet te missen Gallia-producten, zoals 2e-leeftijdsmelk en groeimelk voor kinderen vanaf 12 maanden.
