Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 11,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eric Favre Iso 100% Whey Zero 1,5 kg is een eiwitrijk snackpreparaat met zoetstof voor spierdefinitie en -ontwikkeling en om je figuur vorm te geven.
Het bevat weinig suikers, heeft een heerlijke smaak en is perfect verdund.
Met de pot kun je 50 shakers bereiden.
Dit product voldoet aan de antidopingregelgeving (AFNOR NF V94-001 norm).
Collageenvrij, aspartaamvrij, glutenvrij en GMO-vrij.
- Als tussendoortje: neem 1 maatschepje van 30g om 10u en 16u.
- Op trainingsdagen: neem 's ochtends 1 maatschepje (30g) bij het ontbijt of als ochtendsnack, en daarna nog een keer na de training om de spieren te voorzien van de eiwitten die ze nodig hebben voor spierontwikkeling.
- Op vrije dagen: neem 2 maatscheppen van 30 g per dag, bij voorkeur 's ochtends en 's avonds.
Om de drank te bereiden: 1 maatschep = 30 g.
Voeg 1 maatschepje van 30 g toe aan 250 ml koud water. Krachtig roeren en genieten.
Volg de gebruiksaanwijzing.
Gebruik als onderdeel van een gevarieerde voeding en een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Sluit de pot goed af tussen gebruik.
Buiten bereik van vocht, licht en warmte bewaren.
- Chocotella: Wei-eiwitisolaat (melk) (77%), Wei-eiwitconcentraat (melk) (17%), aroma (2,7%), cacao; Emulgatoren: Carboxymethylcellulose, Zonnebloemlecithine; Verdikkingsmiddelen: Guargom, Xanthaangom; Zout; Zoetstoffen : Sucralose, Acesulfaam K.
Geproduceerd in een fabriek waar gluten, eieren, sesamzaad, noten, selderij en sulfieten worden gebruikt.
| Voedingsinformatie | per 100 g | voor 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ/367 kcal | 462 kJ/11 kcal | 5,5% |
| Vetten en oliën | 2,2 g | 0,7 g | 1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,3 g | 0,4 g | 2% |
| Koolhydraten | 2,4 g | 0,7 g | 0,3% |
| waarvan suikers | 1,8 g | 0,5 g | 0,6% |
| Eiwitten | 84,6 g | 25,4 g | 50,8% |
| Zout | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referentie-innames voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
| Gemiddeld aminogram | per 100 g product |
|---|---|
| L-thréonine** | 6,05 g |
| L-méthionine** | 1,84 g |
| L-fenylalanine** | 2,72 g |
| L-lysine** | 7,96 g |
| L-tryptophane** | 1,11 g |
| L-asparagine | 7,28 g |
| L-serine | 4,17 g |
| L-glutamine | 11,97 g |
| L-proline | 5,20 g |
| L-glycine | 1,43 g |
| L-alanine | 4,02 g |
| L-cysteïne | 1,77 g |
| L-tyrosine | 2,46 g |
| L-histidine** | 1,48 g |
| L-arginine | 1,68 g |
| L-isoleucine** | 5,40 g |
| L-leucine** | 8,47 g |
| L-valine** | 4,86 g |
| Totaal BCAA | 18,73 g |
**Essentiële aminozuren.
- Framboos: Wei-eiwitisolaat (melk) (69,6%), Wei-eiwitconcentraat (melk) (25,9%), Smaakstof (2,5%); Emulgatoren: Carboxymethylcellulose, Zonnebloemlecithine; Kleurstof: Bietenrood; Verdikkingsmiddelen: Guargom, Xanthaangom; Zout; Zoetstoffen: Sucralose, Acesulfaam K.
Geproduceerd in een fabriek waar gluten, eieren, sesamzaad, noten, selderij en sulfieten worden gebruikt.
| Voedingsinformatie | per 100 g | voor 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1566 kJ/374 kcal | 470 kJ/112 kcal | 5,6% |
| Vetten en oliën | 2,6 g | 0,8 g | 1,1% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,5 g | 0,6 g | 2,5% |
| Koolhydraten | 2,7 g | 0,8 g | 0,3% |
| waarvan suikers | 2,1 g | 0,6 g | 0,7% |
| Eiwitten | 85 g | 25,5 g | 51% |
| Zout | 0,6 g | 0,18 g | 3% |
*Referentie-innames voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
| Gemiddeld aminogram | per 100 g product |
|---|---|
| L-thréonine** | 6,07 g |
| L-méthionine** | 1,85 g |
| L-fenylalanine** | 2,74 g |
| L-lysine** | 8,01 g |
| L-tryptophane** | 1,12 g |
| L-asparagine | 7,37 g |
| L-serine | 4,23 g |
| L-glutamine | 12,09 g |
| L-proline | 5,22 g |
| L-glycine | 1,45 g |
| L-alanine | 4,07 g |
| L-cysteïne | 1,76 g |
| L-tyrosine | 2,49 g |
| L-histidine** | 1,51 g |
| L-arginine | 1,74 g |
| L-isoleucine** | 5,39 g |
| L-leucine** | 8,57 g |
| L-valine** | 4,89 g |
| Totaal BCAA | 18,85 g |
**Essentiële aminozuren.
- Vanille: Wei-eiwitisolaat (melk) (64,8%), Wei-eiwitconcentraat (melk) (31,9%), aroma (1,7%); Emulgatoren: Carboxymethylcellulose, Zonnebloemlecithine; Verdikkingsmiddelen: Guargom, Xanthaangom; Zout; Zoetstoffen: Sucralose, Acesulfaam K.
Geproduceerd in een fabriek waar gluten, eieren, sesamzaad, noten, selderij en sulfieten worden gebruikt.
| Voedingsinformatie | per 100 g | voor 30 g | % AR* |
|---|---|---|---|
| Energie | 1582 kJ/378 kcal | 475 kJ/113 kcal | 5,7% |
| Vetten en oliën | 2,9 g | 0,9 g | 1,3% |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,71 g | 0,5 g | 2,5% |
| Koolhydraten | 2,9 g | 0,9 g | 0,3% |
| waarvan suikers | 2,3 g | 0,7 g | 0,8% |
| Eiwitten | 85,1 g | 25,5 g | 51% |
| Zout | 0,8 g | 0,18 g | 3% |
*Referentie-innames voor een typische volwassene (8400 kJ/2000 kcal).
| Gemiddeld aminogram | per 100 g product |
|---|---|
| L-thréonine** | 6,10 g |
| L-méthionine** | 1,85 g |
| L-fenylalanine** | 2,76 g |
| L-lysine** | 8,05 g |
| L-tryptophane** | 1,13 g |
| L-asparagine | 7,44 g |
| L-serine | 4,27 g |
| L-glutamine | 12,18 g |
| L-proline | 5,25 g |
| L-glycine | 1,47 g |
| L-alanine | 4,10 g |
| L-cysteïne | 1,76 g |
| L-tyrosine | 2,52 g |
| L-histidine** | 1,52 g |
| L-arginine | 1,78 g |
| L-isoleucine** | 5,40 g |
| L-leucine** | 8,65 g |
| L-valine** | 4,92 g |
| Totaal BCAA | 18,97 g |
**Essentiële aminozuren.
| EAN Code | 3525722031387 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 1500 g |
Het merk ontdekken
Eric Favre producten worden erkend in de wereld van sport en welzijn dankzij hun kwaliteit en doeltreffendheid. Deze voedingssupplementen en huidverzorgingsproducten zijn geschikt voor alle profielen, of je nu fanatiek aan bodybuilding doet of gewoon op zoek bent naar een betere algemene gezondheid. In dit artikel presenteren we de belangrijkste producten uit dit assortiment en hun voordelen voor je lichaam en je prestaties.
