Eafit Spieropbouw Whey Gainer 750 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Spieropbouw Whey Gainer 750 g is een eiwitrijk preparaat voor dranken in poedervorm met zoetstoffen, ontwikkeld voor de opbouw van spiermassa.
De formule is gemaakt van weipeptiden uit wei-eiwithydrolysaten met een laag moleculair gewicht en heeft ook een perfect uitgebalanceerde verhouding eiwitten/koolhydraten.
Het potje is goed voor 15 x 50g shakers.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V94-001.
Aanbevolen dosering: 50 g poeder per 250 ml.
Neem afhankelijk van je gewicht 1 tot 2 shakers per dag bij de maaltijd als eiwitrijk tussendoortje.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Het is raadzaam om dit supplement te gebruiken als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening goed afsluiten.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
Verwijderd houden van warmte en vocht.
- Chocolade: Wei-eiwitten (Emulgator: Zonnebloem lecithine) (Melk); Maltodextrines; Vetarm cacaopoeder 8%; Aroma's; Verdikkingsmiddelen: Carrageen, Xanthaangom; Wei-eiwithydrolysaat (Melk); Inuline; Mineralen: IJzerpyrofosfaat, Magnesiumoxide; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Vitaminen: C, E, PP, A, B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, eieren, soja, noten, selderij en sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (50 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1585 kJ/375 kcal | 793 kJ/188 kcal | ||
| Vetten en oliën | 3,6 g | 1,8 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,5 g | 1,2 g | ||
| Koolhydraten | 41 g | 21 g | ||
| waarvan suikers | 5,9 g | 2,9 g | ||
| Voedingsvezels | 4,3 g | 2,1 g | ||
| Eiwitten | 42 g | 21 g | ||
| Zout | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamine A | 460 µg | 58% | 230 µg | 29% |
| Vitamine E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamine C | 32,3 mg | 40% | 16,2 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,72 mg | 66% | 0,36 mg | 33% |
| Vitamine B2 | 0,82 mg | 59% | 0,41 mg | 29% |
| Vitamine PP | 9,18 mg | 57% | 4,59 mg | 29% |
| Vitamine B5 | 3,1 mg | 52% | 1,55 mg | 26% |
| Vitamine B6 | 1,01 mg | 72% | 0,51 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 102 µg | 51% | 51,1 µg | 26% |
| Vitamine B12 | 0,83 µg | 33% | 0,42 µg | 17% |
| Fosfor | 73,6 mg | 36,8 mg | ||
| Magnesium | 172 mg | 46% | 85,8 mg | 23% |
| IJzer | 10,3 mg | 74% | 5,16 mg | 37% |
*Nutritional Reference Values.
- Vanille: Wei-eiwitconcentraat (Emulgator: Zonnebloemlecithine, Tricalciumfosfaat) (Melk) 53,1%; Maltodextrinen; Aroma's (Antiklontermiddel: Silica [nano]) (Gerst, Melk); Verdikkingsmiddelen: Carrageen, Wei-eiwithydrolysaat (Melk) 1%; Inuline, Verdikkingsmiddel: Xanthaangom, Zoetstof: Acesulfaam kalium, Kleurstof : Betacaroteen, Vitamine C, Magnesiumoxide, Zoetstof: Sucralose, Vitamine E, Vitamine PP, IJzerpyrofosfaat, Vitamines: A (Antioxidant: DL-alfa-tocoferol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8.
Kan sporen bevatten van: glutenbevattende granen, eieren, soja, noten, selderij en sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | per schudbeker (50 g) | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 382 kcal/1621 kJ | 191 kcal/811 kJ | ||
| Vetten en oliën | 3,4 g | 1,7 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 2,3 g | 1,15 g | ||
| Koolhydraten | 44,6 g | 22,3 g | ||
| waarvan suikers | 6,3 g | 3,15 g | ||
| Voedingsvezels | 1,7 g | 0,85 g | ||
| Eiwitten | 42 g | 22,3 g | ||
| Zout | 1,2 g | 0,62 g | ||
| Vitamine A | 524 µg | 66% | 262 µg | 33% |
| Vitamine E | 7,45 mg | 62% | 3,73 mg | 31% |
| Vitamine E | 30 mg | 37% | 15 mg | 18% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B8 | 74,8 µg | 150% | 37,4 µg | 75% |
| Vitamine B9 | 99,7 µg | 50% | 49,8 µg | 25% |
| Vitamine B12 | 0,55 µg | 22% | 0,27 µg | 11% |
| Fosfor | 8,301 mg | 1% | 4,15 mg | 0,5% |
| Magnesium | 136 mg | 36% | 68 mg | 18% |
| IJzer | 6,9 mg | 50% | 3,45 mg | 25% |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Asparaginezuur | 11,7 g |
| Cystine | 2,8 g |
| Glutaminezuur | 18,3 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,2 g |
| Isoleucine | 5,7 g |
| Leucine | 12,9 g |
| Lysine | 10,7 g |
| Methionine | 2,4 g |
| Fenylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5,1 g |
| Serine | 4,7 g |
| Threonine | 5,4 g |
| Tryptofaan | 2,1 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,3 g |
| EAN Code | 3518681008170 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 750 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
