Eafit Protidyne 320 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Protidyne 320 g is een eiwitrijk en suikerarm tussendoortje met een optimale combinatie van voedingsstoffen die essentieel zijn voor het lichaam om spiermassa en vitaliteit te behouden, vooral tijdens periodes van diëten.
Protidyne bevat :
- optimaal eiwitgehalte om spiermassa te helpen behouden,
- voedingsvezels,
- ijzer, mangaan, koper, vitamine B1, B2, B5, B6, B8 en B12, die betrokken zijn bij de energiestofwisseling,
- vitamine C, PP, B5, B12, B6, B2 en B9 om vermoeidheid te helpen verminderen,
- een actief guarana-extract dat een gunstig effect heeft op de vetstofwisseling,
- een zeer beschermend, gesynergiseerd antioxidant mineralencomplex dat selenium, zink, koper en mangaan combineert om cellen te helpen beschermen tegen oxidatieve stress.
Een blikje is goed voor 10 snacks.
Geen conserveringsmiddelen, geen kunstmatige kleurstoffen.
Geschikt voor vegetarische diëten.
Neem 1 Protidyne tussendoortje per dag (lunch of avondeten) met zoveel groenten als je wilt en een stuk fruit. Kan ook gebruikt worden als tussendoortje, ter vervanging van het gebruikelijke tussendoortje.
- Voor een roomdessert: Bereid het tussendoortje door 150 ml water of magere melk in een shaker te gieten, voeg dan 1? peul (32 g) toe en schud tot een gladde massa.
- Voor een milkshake: Bereid de snack door 250 ml water of magere melk in een shaker te gieten, voeg dan anderhalve maatschep (32 g) toe en schud tot een gladde massa.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Niet aanbevolen voor kinderen of zwangere vrouwen.
Niet aanbevolen voor mensen met schildklieraandoeningen (jodium).
Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening goed sluiten.
Verwijderd houden van warmte en vocht.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Chocolade: Calcium caseïnaten (Melk) (Emulgator: Zonnebloem lecithine), Cacaopoeder 11%, Oligo-fructose, Aroma's (Maltodextrine, Monopropyleenglycol, Gedehydrateerde glucosestroop, Arabische gom, Honing, Silica E551 [nano], Aromatische karamel), Mineralen : Magnesiumcarbonaat, Monokaliumfosfaat, IJzerpyrofosfaat, Mangaangluconaat, Zinkoxide, Kopersulfaat, Kaliumjodide, Natriumseleniet; Verdikkingsmiddelen: Xanthaangom, Guargom; Citrus sinensis extract, Guarana extract (Dextrine, Silica E551 [nano]), Zout, L-methionine, Vitaminen: C-E-PP-A (Maltodextrine, Acacia, Dl-alpha-tocoferol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Vulstof: Maltodextrine, Zoetstoffen: Sucralose, Acesulfaam kalium; Antiklontermiddel: Silica (E551) [nano].
Kan sporen bevatten van ei, soja, noten, selderij, sulfieten en glutenbevattende granen.
| Gemiddelde voedingswaarde | per portie van 32 g | % AR* | per 100 g | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 112 kcal (471 kJ) | - | 349 kcal (1472 kJ) | - |
| Vetten en oliën | 1,1 g | - | 3,5 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Koolhydraten | 1,4 g | - | 4,3 g | - |
| waarvan suikers | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Voedingsvezels | 2,9 g | - | 8,9 g | - |
| waarvan oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Eiwitten | 23 g | - | 70 g | - |
| Zout | 0,11 g | - | 0,33 g | - |
| Vitamine A | 237 µg | 30% | 740 µg | 93% |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 95% |
| Vitamine B2 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamine PP | 4,8 mg | 30% | 15 mg | 94% |
| Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 5,6 mg | 94% |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 1,3 mg | 94% |
| Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 93% |
| Vitamine B9 | 60 µg | 30% | 188 µg | 94% |
| Vitamine B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 213 mg | 30% | 664 mg | 95% |
| Kalium | 138 mg | 9% | 430 mg | 22% |
| Magnesium | 134 mg | 36% | 418 mg | 111% |
| Natrium | 42 mg | - | 132 mg | - |
| Zink | 3,2 mg | 32% | 9,8 mg | 98% |
| IJzer | 5,7 mg | 41% | 18 mg | 127% |
| Koper | 0,43 mg | 43% | 1,3 mg | 134% |
| Mangaan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jodium | 45 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selenium | 16 µg | 30% | 51 µg | 93% |
| Guarana-extract | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis-extract | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referentiebijdragen.
- Vanille: Calcium caseïnaten (Melk) (Emulgator: Zonnebloem lecithine), Oligo-fructose, Aroma's (Maltodextrine, Monopropyleenglycol, Antiklontermiddel: Silica [nano], Gedehydrateerde glucosestroop, Arabische gom, Aromatische karamelhoning, Triacetine), Mineralen: Magnesiumcarbonaat, Monokaliumfosfaat, IJzerpyrofosfaat, Mangaangluconaat, Zinkoxide, Kopersulfaat, Kaliumjodide, Natriumseleniet; Verdikkingsmiddelen: Xanthaangom, Guargom; Fructose, Citrus sinensis extract, Guarana extract (Dextrine, Silica E551 [nano]), L-methionine, Kleur : Betacaroteen (Antioxidanten : Dl-alfa-tocoferol, Natriumascorbaat, Siliciumdioxide [nano]), Zout, Vitaminen: C-E-PP-A (Maltodextrine, Acacia, Dl-alfa-tocoferol)-B5-B12-B6-B2-B1-B9-B8, Vulstof: Maltodextrine, Zoetstof: Sucralose, Antiklontermiddel: Silica (E551) [nano].
| Gemiddelde voedingswaarde | per portie van 32 g | % AR* | per 100 g | % AR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 111 kcal (471 kJ) | - | 347 kcal (1471 kJ) | - |
| Vetten en oliën | 0,4 g | - | 1,3 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | - | 0,4 g | - |
| Koolhydraten | 1,4 g | - | 4,5 g | - |
| waarvan suikers | 0,5 g | - | 1,7 g | - |
| Voedingsvezels | 1,9 g | - | 5,9 g | - |
| waarvan oligofructose | 1,5 g | - | 4,7 g | - |
| Eiwitten | 24 g | - | 76 g | - |
| Zout | 0,11 g | - | 0,34 g | - |
| Vitamine A | 339 µg | 42% | 1059 µg | 132% |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 11 mg | 94% |
| Vitamine C | 26 mg | 32% | 80 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 1,0 mg | 93% |
| Vitamine B2 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamine PP | 4,7 mg | 30% | 15 mg | 92% |
| Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 5,5 mg | 92% |
| Vitamine B6 | 0,41 mg | 29% | 1,3 mg | 92% |
| Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 46 µg | 92% |
| Vitamine B9 | 59 µg | 30% | 185 µg | 92% |
| Vitamine B12 | 0,82 µg | 33% | 2,6 µg | 103% |
| Fosfor | 218 mg | 31% | 680 mg | 97% |
| Kalium | 37,2 mg | 2% | 116 mg | 6% |
| Magnesium | 116 mg | 31% | 362 mg | 97% |
| Natrium | 43,3 mg | - | 135 mg | - |
| Zink | 2,95 mg | 30% | 9,2 mg | 92% |
| IJzer | 4,2 mg | 30% | 13,1 mg | 94% |
| Koper | 0,3 mg | 30% | 0,92 mg | 92% |
| Mangaan | 0,57 mg | 29% | 1,8 mg | 89% |
| Jodium | 44,5 µg | 30% | 139 µg | 93% |
| Selenium | 16 µg | 30% | 50,9 µg | 93% |
| Guarana-extract | 160 mg | - | 500 mg | - |
| Citrus sinensis-extract | 320 mg | - | 1000 mg | - |
*Referentiebijdragen.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 3,1 g |
| Arginine | 3,8 g |
| Asparaginezuur | 7,3 g |
| Cystine | 0,3 g |
| Glutaminezuur | 22,8 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 3,1 g |
| Isoleucine | 5,6 g |
| Leucine | 10,1 g |
| Lysine | 8,3 g |
| Methionine | 3,3 g |
| Fenylalanine | 5,4 g |
| Proline | 11,1 g |
| Serine | 6,0 g |
| Threonine | 4,5 g |
| Tryptofaan | 1,4 g |
| Tyrosine | 5,8 g |
| Valine | 7,3 g |
| EAN Code | 3518681006008 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 320 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
