Eafit Minceur Active Protivegan 450 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Minceur Active Protivegan 450 g is een eiwitrijk tussendoortje met weinig suiker en 3 plantaardige eiwitbronnen (erwt, rijst, veenbes) voor een optimale tolerantie en behoud van spiermassa. Het bevat ook vitaminen om fitheid en vitaliteit te behouden tijdens periodes van diëten.
Het bevat :
- optimaal eiwitgehalte om spiermassa te helpen behouden,
- erwten-, rijst- en veenbesseneiwit, 3 bronnen van essentiële aminozuren,
- acerola, die vitamine C levert,
- vitaminen: B2, B5, B6, B9, B12 en C om vermoeidheid te helpen verminderen, vooral tijdens periodes van diëten,
- plantaardige voedingsvezels,
- een gesynergiseerd, zeer beschermend antioxidantencomplex dat selenium, zink en vitamine C en E combineert om cellen te helpen beschermen tegen oxidatieve stress.
In de pot passen 15 snacks.
Glutenvrij, zonder kunstmatige kleurstoffen of conserveringsmiddelen.
Veganistisch.
Neem 1 tussendoortje per dag (lunch of avondeten) met zoveel groenten als je wilt en een stuk fruit. Dit product kan ook worden gebruikt als tussendoortje, ter vervanging van het gebruikelijke tussendoortje.
1 snack = anderhalve peul = 30 g.
- Voor een crèmedessert: bereid je tussendoortje door 200 ml water of plantaardige melk in een shaker te gieten, voeg dan 1,5 maatschepje product toe en schud tot een gladde massa.
- Voor een milkshake: maak je tussendoortje klaar door 250 ml water of plantaardige melk in een shaker te gieten, voeg dan 1 maatschepje product toe en schud tot een gladde massa.
Overschrijd de aanbevolen dosis niet.
Het is belangrijk om de tussendoortjes te eten met behoud van voldoende vochtinname (1,5L/dag).
Het is raadzaam om dit supplement te gebruiken als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening goed sluiten.
Verwijderd houden van warmte en vocht.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Chocolade - Hazelnoot: Erwteneiwitisolaat (77%); Cacaopoeder (6%); Aroma's; Rijsteiwitisolaat (5%); Inuline; Veenbesseneiwit (1%); Vetarm cacaopoeder (1%); L-methionine; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Vitaminen: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrine; L-threonine; Gedroogd acerola extract (0,1%); Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Antiklontermiddel: Silica; L-valine; L-tryptofaan; Mineralen: Zinkoxide, Natriumseleniet.
Kan sporen bevatten van gluten, ei, noten, melk, selderij, soja en sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per portie van 30 g | % VNR* | per 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 109 kcal (459 kJ) | 363 kcal (1530 kJ) | ||
| Vetten en oliën | 1,7 g | 5,6 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,4 g | 1,4 g | ||
| Koolhydraten | 1,4 g | 4,7 g | ||
| waarvan suikers | 0,5 g | 1,8 g | ||
| Voedingsvezels | 2,3 g | 7,6 g | ||
| waarvan inuline | 0,7 g | 2,3 g | ||
| Eiwitten | 21 g | 70 g | ||
| Zout | 0,87 g | 2,9 g | ||
| Vitamine A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 12,1 mg | 101% |
| Vitamine C | 25,9 mg | 32% | 86,3 mg | 108% |
| Vitamine B1 | 0,34 mg | 31% | 1,1 mg | 102% |
| Vitamine B2 | 0,43 mg | 31% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamine PP | 4,8 mg | 30% | 16,1 mg | 101% |
| Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 6,1 mg | 101% |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 101% |
| Vitamine B8 | 15,2 µg | 30% | 50,5 µg | 101% |
| Vitamine B9 | 60,6 µg | 30% | 202 µg | 101% |
| Vitamine B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zink | 3,3 mg | 33% | 11,1 mg | 111% |
| Selenium | 16,7 µg | 30% | 55,5 µg | 101% |
| Acerola-extract | 30 mg | 100 mg |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 4,3 g |
| Arginine | 8,6 g |
| Asparaginezuur | 11,2 g |
| Cystine | 1,0 g |
| Glutaminezuur | 16,7 g |
| Glycine | 4,1 g |
| Histidine | 2,5 g |
| Isoleucine | 4,5 g |
| Leucine | 8,4 g |
| Lysine | 6,9 g |
| Methionine | 2,5 g |
| Fenylalanine | 5,5 g |
| Proline | 4,4 g |
| Serine | 5,2 g |
| Threonine | 4,0 g |
| Tryptofaan | 1,0 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
- Vanille - Karamel: Erwteneiwitisolaat (81,8%); Aroma's; Rijsteiwitisolaat (5%); Inuline; Veenbesseneiwit (1%); L-methionine; Zoetstoffen: Acesulfaam kalium, Sucralose; Vitaminen: C - E - PP - A - B5 - B6 - B2 - B1 - B12 - B9 - B8; Maltodextrine; L-threonine; Gedroogd acerola extract (0,1%); Verdikkingsmiddel: Xanthaangom; Antiklontermiddel: Silica; L-valine; L-tryptofaan; Mineralen: Zinkoxide, Natriumseleniet.
Sporen van gluten, eieren, noten, melk, selderij, soja en sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per portie van 30 g | % VNR* | per 100 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 108 kcal (458 kJ) | 361 kcal (1526 kJ) | ||
| Vetten en oliën | 1,3 g | 4,3 g | ||
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,2 g | 0,5 g | ||
| Koolhydraten | 1,8 g | 5,9 g | ||
| waarvan suikers | 0,1 g | 0,3 g | ||
| Voedingsvezels | 1,7 g | 5,7 g | ||
| waarvan inuline | 0,7 g | 2,5 g | ||
| Eiwitten | 22 g | 72 g | ||
| Zout | 0,91 g | 3 g | ||
| Vitamine A | 240 µg | 30% | 800 µg | 100% |
| Vitamine E | 3,6 mg | 30% | 12 mg | 100% |
| Vitamine C | 26 mg | 32% | 86 mg | 100% |
| Vitamine B1 | 0,33 mg | 30% | 1,1 mg | 100% |
| Vitamine B2 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine PP | 4,8 mg | 30% | 16 mg | 100% |
| Vitamine B5 | 1,8 mg | 30% | 6 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 0,42 mg | 30% | 1,4 mg | 100% |
| Vitamine B8 | 15 µg | 30% | 51 µg | 101% |
| Vitamine B9 | 60 µg | 30% | 200 µg | 100% |
| Vitamine B12 | 0,83 µg | 33% | 2,8 µg | 111% |
| Zink | 3,21 mg | 32% | 10,71 mg | 107% |
| Selenium | 16,56 µg | 30% | 55,2 µg | 100% |
| Acerola-extract | 30 mg | 100 mg |
*Nutritional Reference Values.
| Aminogram | per 100 g eiwit |
|---|---|
| Alanine | 4,3 g |
| Arginine | 8,6 g |
| Asparaginezuur | 11,2 g |
| Cystine | 1,0 g |
| Glutaminezuur | 16,7 g |
| Glycine | 4,1 g |
| Histidine | 2,5 g |
| Isoleucine | 4,5 g |
| Leucine | 8,4 g |
| Lysine | 6,9 g |
| Methionine | 2,5 g |
| Fenylalanine | 5,5 g |
| Proline | 4,4 g |
| Serine | 5,2 g |
| Threonine | 4,0 g |
| Tryptofaan | 1,0 g |
| Tyrosine | 3,8 g |
| Valine | 5,0 g |
| BCAA | 17,9 g |
| EAN Code | 3518681009504 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 450 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
