Eafit Energiedrank -3h 500 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 79 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 10,95 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Eafit Energiedrank -3h 500 g is een preparaat voor een trainingsdrank in poedervorm, aanbevolen om bij te dragen tot het energiemetabolisme dankzij vitamine B2, B6 en C. Het is bijzonder geschikt voor intensieve inspanningen, vooral tijdens wedstrijden.
Deze energiedrank zorgt voor rehydratatie door de waterabsorptie tijdens fysieke inspanningen te verhogen en helpt de prestaties tijdens langdurige duurinspanningen op peil te houden dankzij :
- de osmolariteit,
- het gehalte aan enkelvoudige koolhydraten (dextrose, glucosestroop),
- het gehalte aan complexe koolhydraten (maltodextrine),
- het natriumgehalte.
Dankzij het vitaminegehalte draagt deze drank bij aan de goede werking van het immuunsysteem (vitamine B6), het energiemetabolisme (vitamine B2 en B6) en beschermt het de cellen tegen oxidatieve stress (vitamine B2).
1 pot maakt 10 x 500 ml shakers.
Voldoet aan de antidopingnorm AFNOR NF V94-001.
Toevoegen :
- 2 peulen (70 g) in 750 ml water
- 1,3 maatscheppen (46 g) in 500 ml water.
Krachtig schudden voor gebruik. Zo regelmatig mogelijk innemen tijdens het sporten, idealiter 1 tot 2 volle slokken elke 10 minuten.
De aanbevolen dosis niet overschrijden.
Dit product moet worden geconsumeerd als onderdeel van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Na opening goed sluiten.
Verwijderd houden van warmte en vocht.
Buiten bereik van jonge kinderen houden.
- Rode vruchten: Dextrose, Maltodextrine, Glucosestroop, Zuurteregelaars: Trinatriumcitraat - Tripotassiumcitraat, Smaakstof, Natriumchloride, Mineralen: Magnesiumoxide, Natriumseleniet, Kleurstof: Bietenrood (Maltodextrine, Zuurteregelaar: Citroenzuur), Vitamines: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Gevriesdroogd meloensap, plantaardige olie).
Mogelijke sporen van: glutenbevattende granen, ei, melk, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | voor 100 g poeder | % VNR* | voor 70 g poeder | % VNR* | voor 46 g poeder | % VNR* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
| Vetten en oliën | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
| waarvan suikers | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
| Voedingsvezels | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
| VITAMINEN | - | - | - | - | - | - |
| Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
| Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
| MINERALEN | - | - | - | - | - | - |
| Natrium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
| Magnesium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
| Selenium | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Nutritional Reference Values.
- Bloedsinaasappel: Dextrose, Maltodextrine, Glucosestroop, Zuurteregelaar: Trinatriumcitraat, Sinaasappelaroma, Natriumchloride, Zuurteregelaar: Tripotassiumcitraat, Magnesiumoxide, Vitamine C, Kleurstoffen: Betacaroteen (Maltodextrine, Acacia, Sacharose, Antioxidanten : DL-alfa-tocoferol, Natriumascorbaat), Rode biet (Maltodextrine - Zuurteregelaar: Citroenzuur), Extramel® (Gevriesdroogd meloensap, Plantaardige olie), Vitamine PP, Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B12, Vitamine B2, Vitamine B1, Natriumseleniet.
Mogelijke sporen van: glutenbevattende granen, ei, melk, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | per 100 g | % VNR* | voor 50 g | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
| Vetten en oliën | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 89 g | - | 45 g | - |
| waarvan suikers | 39 g | - | 19 g | - |
| Voedingsvezels | 0 g | - | 0 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINEN | - | - | - | - |
| Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALEN | - | - | - | - |
| Natrium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selenium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Nutritional Reference Values.
- Perzik Thee: Dextrose, Maltodextrine, Glucosestroop, Zuurteregelaars: Trinatriumcitraat - Tripotassiumcitraat, Smaakstoffen, Natriumchloride, Mineralen: Magnesiumoxide, Natriumseleniet, Vitaminen: C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Kleurstoffen: Karamel (E150d), Extramel (Gevriesdroogd meloensap, Plantaardige olie).
Mogelijke sporen van: glutenbevattende granen, ei, melk, soja, noten, selderij, sulfieten.
| Gemiddelde voedingswaarde | voor 100 g poeder | % VNR* | voor 50 g poeder | % VNR* |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
| Vetten en oliën | 0 g | - | 0 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0 g | - | 0 g | - |
| Koolhydraten | 89 g | - | 45 g | - |
| waarvan suikers | 39 g | - | 20 g | - |
| Voedingsvezels | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
| Eiwitten | 0 g | - | 0 g | - |
| Zout | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
| VITAMINEN | - | - | - | - |
| Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
| Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
| Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
| Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
| Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
| Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
| Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
| MINERALEN | - | - | - | - |
| Natrium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
| Magnesium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
| Selenium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Nutritional Reference Values.
| EAN Code | 3518681009290 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 500 g |
Het merk ontdekken
Eafit biedt complete sportvoeding en diëtische supplementen oplossingen op maat van sporters. Kwaliteit, deskundigheid en veiligheid vormen de leidraad van het merk dat verkrijgbaar is bij Cocooncenter online parafarmacie.
