Apurna Whey Proteïne Spieropbouw 720 g - Smaak: Vanille
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 2 en 3 dagen voor 11,95 € |
Apurna Whey Proteïne Spieropbouw 720 g - Smaak: Vanille is geformuleerd om de sporter te ondersteunen die de ontwikkeling en het behoud van spiermassa wil bevorderen.
Dit poeder is geschikt voor kracht- en duursporten zoals bodybuilding, rugby, zwemmen of judo.
Het biedt kwalitatieve nutritionele ondersteuning om aan de behoeften van intensieve fysieke inspanning te voldoen.
Dankzij het hoge eiwitgehalte draagt deze whey proteïne bij aan het behoud en de toename van spiermassa, terwijl het herstel na de training wordt bevorderd.
De rijke formule met kwalitatieve eiwitten helpt ook bij het optimaliseren van de spierdefinitie en ondersteunt dagelijkse sportprestaties.
Dankzij de heerlijke smaak biedt het een aangename smaakervaring die regelmatige consumptie vergemakkelijkt.
Het vormt een ideaal supplement voor de sporter die op zoek is naar een effectieve oplossing om zijn prestatie- en hersteldoelen te ondersteunen.
Voldoet aan de anti-dopingnorm AFNOR 17444.
Na een training heeft uw lichaam eiwitten nodig die bijdragen aan de groei van spiermassa.
Neem 1 tot 3 shakes per trainingsdag.
Voeg drie afgestreken maatschepjes (ongeveer 36 g) toe aan 250 ml water of melk.
Krachtig schudden gedurende 30 seconden en daarna opdrinken.
Indien nodig kan er voor de training een shake worden ingenomen.
Op rustdagen is het niet noodzakelijk om dit consumptieniveau aan te houden.
De aanbevolen dagelijkse dosering niet overschrijden.
Minder dan 60 Kg = 1 shake per dag.
van 60 Kg tot 80 Kg = 1 tot 2 shakes per dag.
van 80 Kg tot 100 Kg = 2 shakes per dag.
Meer dan 100 Kg = 2 tot 3 shakes per dag.
Het is belangrijk om het product te consumeren als onderdeel van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
Bewaren in de originele verpakking, beschermd tegen hitte en vocht.
- Aardbei: Wei-eiwitten* (76,6%) (Melk), Magere Melkpoeder, Maltodextrine, Natuurlijk Aardbeienaroma, Natuurlijk Aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaangom), Geconcentreerd Rodebietensap in poeder, Vitaminen (C, E, B6), Zoetstoffen (Sucralose, Acesulfaam-Kalium).
*Ingrediënten van EU-oorsprong.
Mogelijke sporen van granen die gluten bevatten (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde Voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per 1 portie van 36 g in 250 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Vetten | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Koolhydraten | 23 g | - | 8,3 g | - |
| waarvan suikers | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Eiwitten | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Zout | 1,4 g | - | 0,52 g | - |
| Vitamine E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 575 mg | - | 207 mg | - |
| Kalium | 822 mg | 41,1% | 296 mg | 14,8% |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginezuur | 12,2 g |
| Glutaminezuur | 19 g |
| Alanine | 5,2 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,4 g |
| Isoleucine | 5,9 g |
| Leucine | 13,2 g |
| Lysine | 10,8 g |
| Methionine | 2,3 g |
| Fenylalanine | 4 g |
| Proline | 5,5 g |
| Serine | 5 g |
| Threonine | 5,4 g |
| Tryptofaan | 2,2 g |
| Tyrosine | 3,7 g |
| Valine | 5,7 g |
| BCAA | 24,8 g |
- Vanille: Wei-eiwitten* (76,5%) (Melk), Magere Melkpoeder, Vanille-Karamelaroma, Natuurlijk Vanillearoma met andere natuurlijke aroma's, Maltodextrine, Verdikkingsmiddel (Xanthaangom), Vitaminen (C, E, B6), Zoetstoffen (Sucralose, Acesulfaam-Kalium).
*Ingrediënten van EU-oorsprong.
Mogelijke sporen van granen die gluten bevatten (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde Voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per 1 portie van 36 g in 250 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1593 kJ / 376 kCal | - | 573 kJ / 135 kCal | - |
| Vetten | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Koolhydraten | 21 g | - | 7,6 g | - |
| waarvan suikers | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Eiwitten | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Zout | 1,3 g | - | 0,46 g | - |
| Vitamine E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginezuur | 11,5 g |
| Glutaminezuur | 18,6 g |
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Methionine | 2,3 g |
| Fenylalanine | 3,8 g |
| Proline | 6,1 g |
| Serine | 4,9 g |
| Threonine | 6 g |
| Tryptofaan | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| BCAA | 24 g |
| waarvan Isoleucine | 6 g |
| waarvan Leucine | 12,2 g |
| waarvan Valine | 5,8 g |
- Cookies: Wei-eiwitten* (76,6%) (Melk), Magere Melkpoeder, Maltodextrine, Aroma's, Magere Cacao (Soja), Cookie-aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaangom), Zout, Vitaminen (C, E, B6), Zoetstoffen (Sucralose, Acesulfaam-Kalium).
*Ingrediënten van EU-oorsprong.
Mogelijke sporen van granen die gluten bevatten (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde Voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per 1 portie van 36 g in 250 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1560 kJ / 368 kCal | - | 561 kJ / 132 kCal | - |
| Vetten | 3,1 g | - | 1,1 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 1,8 g | - | 0,6 g | - |
| Koolhydraten | 23 g | - | 8,3 g | - |
| waarvan suikers | 12 g | - | 4,3 g | - |
| Eiwitten | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Zout | 2 g | - | 0,72 g | - |
| Vitamine E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 787 mg | - | 283 mg | - |
| Kalium | 934 mg | 46,7% | 336 mg | 16,8% |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginezuur | 11,4 g |
| Glutaminezuur | 17,8 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 12,4 g |
| Lysine | 10,3 g |
| Methionine | 2,3 g |
| Fenylalanine | 3,9 g |
| Proline | 5 g |
| Serine | 4,6 g |
| Threonine | 5,2 g |
| Tryptofaan | 2 g |
| Tyrosine | 3,5 g |
| Valine | 5,2 g |
| BCAA | 23,1 g |
- Chocolade: Wei-eiwitten* (76%) (Melk), Magere Melkpoeder, Magere Cacaopoeder (6%) (Soja), Maltodextrine, Aroma, Natuurlijk aroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaangom), Zout, Zoetstoffen (Acesulfaam-K, Sucralose). Vitaminen (C, E, B6).
*Ingrediënten van EU-oorsprong.
Mogelijke sporen van granen die gluten bevatten (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde Voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per 1 portie van 36 g in 250 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1476 kJ / 348 kCal | - | 531 kJ / 125 kCal | - |
| Vetten | 3,6 g | - | 1,3 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 2 g | - | 0,7 g | - |
| Koolhydraten | 17 g | - | 6,1 g | - |
| waarvan suikers | 9,7 g | - | 3,5 g | - |
| Eiwitten | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Zout | 1,8 g | - | 0,65 g | - |
| Vitamine E | 7,8 mg | 64,7% | 2,8 mg | 23,3% |
| Vitamine C | 67,3 mg | 84,1% | 24,2 mg | 30,3% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 722 mg | - | 260 mg | - |
| Kalium | 1048 mg | 52,4% | 377 mg | 18,9% |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginezuur | 11,4 g |
| Glutaminezuur | 17,6 g |
| Alanine | 4,9 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,7 g |
| Glycine | 1,9 g |
| Histidine | 2,1 g |
| Isoleucine | 5,5 g |
| Leucine | 12,2 g |
| Lysine | 10,1 g |
| Methionine | 2,2 g |
| Fenylalanine | 4 g |
| Proline | 5 g |
| Serine | 4,6 g |
| Threonine | 5,2 g |
| Tryptofaan | 2 g |
| Tyrosine | 3,4 g |
| Valine | 5,2 g |
| BCAA | 22,9 g |
- Karamel: Wei-eiwitten* (76,5%) (Melk), Magere Melkpoeder, Aroma, Natuurlijk karamelaroma, Verdikkingsmiddel (Xanthaangom), Kleurstof (Gewone Karamel), Zout, Maltodextrine, Vitaminen (C, E, B6), Zoetstoffen (Acesulfaam-Kalium, Sucralose).
*Ingrediënten van EU-oorsprong.
Mogelijke sporen van granen die gluten bevatten (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde Voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per 1 portie van 36 g in 250 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1577 kJ / 373 kCal | - | 568 kJ / 134 kCal | - |
| Vetten | 4,8 g | - | 1,7 g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 3,3 g | - | 1,2 g | - |
| Koolhydraten | 20 g | - | 7,2 g | - |
| waarvan suikers | 13 g | - | 4,7 g | - |
| Eiwitten | 62 g | - | 22,3 g | - |
| Zout | 1,8 g | - | 0,64 g | - |
| Vitamine E | 7,4 mg | 61,7% | 2,7 mg | 22,2% |
| Vitamine C | 67 mg | 83,8% | 24,1 mg | 30,2% |
| Vitamine B6 | 1,6 mg | 116% | 0,59 mg | 41,9% |
| Natrium | 706 mg | - | 254 mg | - |
| Kalium | 466 mg | 23,3% | 168 mg | 8,4% |
| Aminozuurprofiel | Per 100 g |
|---|---|
| Asparaginezuur | 11,5 g |
| Glutaminezuur | 18,6 g |
| Alanine | 5,1 g |
| Arginine | 3,1 g |
| Cystine | 2,6 g |
| Glycine | 2 g |
| Histidine | 2 g |
| Isoleucine | 6 g |
| Leucine | 12,2 g |
| Lysine | 10,4 g |
| Methionine | 2,3 g |
| Fenylalanine | 3,8 g |
| Proline | 6,1 g |
| Serine | 4,9 g |
| Threonine | 6 g |
| Tryptofaan | 2 g |
| Tyrosine | 3,6 g |
| Valine | 5,8 g |
| BCAA | 24 g |
| EAN Code | 3288111982959 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Doypack |
| Capaciteit | 720 g |
