Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g
|
|
Levering tussen 3 en 4 dagen voor 6,50 € Gratis vanaf 49 € |
|
|
Levering tussen 3 en 6 dagen voor 7,95 € Gratis vanaf 89 € |
|
|
Levering tussen 1 en 2 dagen voor 18,95 € |
Apurna Hydratation Effort & Performance 500 g is ontworpen om lichamelijke inspanningen te ondersteunen en een optimale hydratatie te behouden.
De isotonische formule bevordert een snelle opname van water en voedingsstoffen, waardoor het vochtverlies tijdens het sporten effectief kan worden gecompenseerd.
Rijk aan koolhydraten en elektrolyten, helpt het de organismen te ondersteunen tijdens de inspanning door bij te dragen aan het behoud van de vochtbalans.
Het is ook verrijkt met vitamine C, E en B2, evenals selenium en zink, voedingsstoffen die bekend staan om hun rol bij het beschermen van cellen tegen oxidatieve stress door inspanning.
Dankzij de volledige samenstelling is deze drank een echte bondgenoot voor sporters die prestatie en welzijn willen combineren.
Deze drank helpt uitdroging te voorkomen, het uithoudingsvermogen te behouden en het lichaam te ondersteunen bij langdurige of intensieve inspanningen.
Eenvoudig te bereiden en met een aangename smaak, integreert het perfect in uw sportroutine, zowel tijdens de training als tijdens wedstrijden.
Voldoet aan de anti-dopingnorm AFNOR 17444.
Aanbevolen dosering:
- 2 x 20 g voor 500 ml water.
- 3 x 20 g voor 750 ml water.
- 4 x 20 g voor 1 liter water.
Te consumeren tijdens de inspanning.
Drink regelmatig vóór, tijdens en na de inspanning met kleine slokjes, idealiter elke 15 tot 20 minuten, zonder te wachten tot je dorst hebt.
Consumeer 0,5 tot 1 liter per uur.
Dit product is bedoeld, in het kader van een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl, om te voldoen aan de behoeften van een onmiddellijke lichamelijke inspanning, met name tijdens een wedstrijd of in bijzondere omgevingsomstandigheden.
Het is raadzaam om de drank uit te testen tijdens de training, vóór een wedstrijd.
Bij voorkeur consumeren vóór de datum vermeld onder de pot.
Na opening binnen een maand consumeren.
Na bereiding binnen een dag consumeren.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking op een koele en droge plaats.
Buiten bereik van kinderen bewaren.
- Citrusvruchten: Maltodextrine*, Dextrose*, Suiker*, Fructose, Mineralen (Kaliumfosfaat, Natriumcitraat, Magnesiumcitraat, Calciumfosfaat, Zinksulfaat, Natriumselenaat), Natuurlijk citrusaroma, Zuurteregelaar: E330, Zout, Natuurlijk pompelmoesaroma, Vitaminen (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2), Kleurstof E160e. * Ingrediënten van Franse oorsprong.
Mogelijke sporen van granen die gluten bevatten (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per 1 portie van 40 g in 500 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1479 kJ / 348 kcal | - | 591 kJ / 139 kcal | - |
| Vetten | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Koolhydraten | 86,9 g | - | 34,8 g | - |
| waarvan suikers | 56,7 g | - | 22,7 g | - |
| Eiwitten | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Zout | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamine D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamine E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamine K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamine C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamine B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamine B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamine B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamine B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfor | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 144 mg | 37,3% | 57,6 mg | 14,9% |
| Zink | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenium | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
- Munt: Maltodextrine*, Dextrose*, Suiker*, Fructose, Mineralen (Kaliumfosfaat, Natriumcitraat, Magnesiumcitraat, Calciumfosfaat, Zinksulfaat, Natriumselenaat), Zout, Zuurteregelaar: E330, Natuurlijk muntaroma, Vitaminen (C, B3, E, B6, B5, B1, D3, K1, B2). *Ingrediënten van Franse oorsprong.
Mogelijke sporen van granen die gluten bevatten (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per 1 portie van 40 g in 500 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energetische waarde | 1496 kJ / 352 kcal | - | 598 kJ / 141 kcal | - |
| Vetten | 0,0 g | - | 0,0g | - |
| waarvan verzadigde vetzuren | 0,0 | - | 0,0 g | - |
| Koolhydraten | 87,9 g | - | 35,2 g | - |
| waarvan suikers | 56,8 g | - | 22,7 g | - |
| Eiwitten | 0,08 | - | 0,03 g | - |
| Zout | 1,9 g | - | 0,8 g | - |
| Vitamine D3 | 1,9 µg | 37,6% | 0,75 µg | 15% |
| Vitamine E | 4,5 mg | 37,8% | 1,8 mg | 15,1% |
| Vitamine K1 | 28,2 µg | 37,6% | 11,3 µg | 15% |
| Vitamine C | 60,4 mg | 75,5% | 24,2 mg | 30,2% |
| Vitamine B1 | 0,99 mg | 90% | 0,40 mg | 36% |
| Vitamine B2 | 0,53 mg | 37,9% | 0,21 mg | 15,1% |
| Vitamine B3 | 20,1 mg | 125,6% | 8 mg | 50,3% |
| Vitamine B6 | 2,5 mg | 177,9% | 1 mg | 71,1% |
| Vitamine B5 | 2,3 mg | 37,5% | 0,9 mg | 15% |
| Natrium | 760 mg | - | 304 mg | - |
| Kalium | 751 mg | 37,6% | 300 mg | 15% |
| Calcium | 301 mg | 37,6% | 120 mg | 15,1% |
| Fosfor | 729 mg | 104,1% | 292 mg | 41,7% |
| Magnesium | 140 mg | 37,3% | 56 mg | 14,9% |
| Zink | 3,7 mg | 37% | 1,5 mg | 14,8% |
| Selenium | 20,8 mg | 37,9% | 8,3 µg | 15,1% |
| EAN Code | 3288111982867 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 500 g |
