Apurna Hersteldrank na de Inspanning 400 g is ontwikkeld om het lichaam te ondersteunen na een zware fysieke inspanning.
Tijdens het sporten verbruikt het lichaam zijn energiereserves en worden de spieren zwaar belast, wat kan leiden tot vermoeidheid en spierongemakken.
De complete formule helpt om het verlies van water, mineralen en koolhydraten effectief aan te vullen, terwijl het spierherstel wordt bevorderd.
Dankzij de toevoeging van eiwitten en vitamines helpt het bij het herstel van spierweefsels en draagt het bij aan het verminderen van spierpijn.
Deze drank biedt verschillende essentiële voordelen na de inspanning:
- Optimale rehydratatie dankzij mineralen en elektrolyten.
- Aanvulling van energiereserves met koolhydraten.
- Ondersteuning van spieropbouw via eiwitten.
- Bijdrage aan de vermindering van vermoeidheid.
Ideaal na een sportsessie; het helpt het lichaam zijn balans te hervinden, bevordert snel herstel en bereidt het lichaam effectief voor op de volgende trainingen.
Voldoet aan de anti-dopingnorm AFNOR 17444.
Aanbevolen dosering:
- 2 x 20 g voor 500 ml water.
Drink deze hersteldrank binnen 30 minuten na de inspanning.
Vlak voor consumptie bereiden.
Bij voorkeur consumeren voor de datum vermeld onder de pot.
Bewaren in de originele verpakking, op een koele en droge plaats.
Na opening binnen een maand consumeren.
Na bereiding maximaal 24 uur in de koelkast bewaren.
- Sinaasappel: Suiker, Prolacta® Eiwitten (28%) (Geïsoleerde Natuurlijke Oplosbare Melkeiwitten, Emulgator (Sojalecithine)), (Herkomst Frankrijk), Fructose, Mineralen (Calciumlactaat, Kaliumcitraat, Kaliumfosfaat, Natrium, Magnesiumcitraat, IJzerpyrofosfaat, Zinksulfaat, Natriumselenaat, Kopergluconaat), Aroma's, Zout, Zuurteregelaar (Citroenzuur), Maltodextrine, Vitaminen (C, E, B3, D3, B6, B2, B1 en B9), Bèta-caroteen.
Mogelijke sporen van glutenbevattende granen (tarwe, gerst, haver), ei, vis, soja, sulfieten, selderij.
| Gemiddelde Voedingswaarden | Per 100 g | Referentie-inname | Per portie van 40 g in 500 ml water | Referentie-inname |
|---|---|---|---|---|
| Energiewaarde | 1416 Kj / 333 kCal | - | 566 kJ / 133 kCal | - |
| Vetten | 0,5 g | - | 0,2 g | - |
| waarvan Verzadigde Vetzuren | 0,1 g | - | 0,05 g | - |
| Koolhydraten | 57 | - | 22,8 g | - |
| waarvan Suikers | 56 g | - | 22,4 g | - |
| Voedingsvezels | 0,3 g | - | 10 | - |
| Eiwitten | 0,3 g | - | 10 | - |
| Zout | 1 g | - | 0,4 g | - |
| Vitamine D | 4,5 µg | 90% | 1,8 µg | 36% |
| Vitamine E | 12 mg | 100% | 4,8 mg | 40% |
| Vitamine C | 75 mg | 93,8% | 30 mg | 37,5% |
| Thiamine / B1 | 0,59 mg | 53,6% | 0,24 mg | 21,5% |
| Riboflavine / B2 | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Niacine / B3 | 15 mg | 93,8% | 6 mg | 37,5% |
| Vitamine B6 | 1,3 mg | 93,6% | 0,52 mg | 37,4% |
| Foliumzuur / B9 | 288 µg | 144% | 115 µg | 57,6% |
| Kalium | 1852 mg | 92,6% | 741 m | 37% |
| Calcium | 717 mg | 89,6% | 287 mg | 35,9% |
| Fosfor | 645 mg | 92,1% | 258 m | 36,9% |
| Magnesium | 352 mg | 93,9% | 141 mg | 37,5% |
| IJzer | 12 mg | 85,7 m | 4,8 mg | 34,3% |
| Zink | 9,2 mg | 92% | 3,7 mg | 36,8% |
| Koper | 0,83 mg | 83% | 0,33 mg | 33,2% |
| Selenium | 51 µg | 92,7% | 20,4 µg | 37,1% |
| EAN Code | 3288112086731 |
| Vorm | Poeder |
| Presentatie | Pot |
| Capaciteit | 400 g |
